1)本周基金继续呈现增仓的迹象。基金仓位普遍小幅增加,减仓的基金很少。增仓10%以上的基金达12只。仓位较轻的配置混合型基金大幅增仓,说明基金对近期市场的信心较强。
2)增仓最多的五只基金是:华夏回报、国泰回报、宝康配置、华富优选、诺安股票;减仓最多的五只基金是:景顺成长、长信精选、汇丰2016、巨田基础、诺安价值。但减仓幅度普遍较小。仓位最轻的偏股混合基金华富优选本周也开始大幅度加仓。
3)从基金公司角度看,多数基金公司旗下 股票型基金平均仓位在80%以上。仓位最重的有东吴、国海、汇丰、国泰等公司,仓位较轻的有博时、宝盈、泰达荷银、天治等公司。
表1:股票型基金的仓位测算数据(前10+后10)
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 2007-8-3 | 2007-7-26 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 98.91% | 99.96% | -1.05% | 高 | 高 | |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 98.90% | 98.40% | 0.50% | 高 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 融通基金 | 98.52% | 100.00% | -1.48% | 高 | 较高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 国泰基金 | 97.70% | 85.15% | 12.55% | 高 | 较高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 97.69% | 99.41% | -1.72% | 高 | 较高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 96.76% | 100.00% | -3.24% | 高 | 较高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 易方达基金 | 94.77% | 93.00% | 1.77% | 高 | 较高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 光大保德信基金 | 94.71% | 99.73% | -5.02% | 高 | 中 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 92.69% | 86.77% | 5.92% | 高 | 较高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 92.60% | - | - | 高 | 较高 |
| 270001 | 广发聚富 | 股票型 | 广发基金 | 67.80% | 67.87% | -0.07% | 中等 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 博时基金 | 66.92% | 63.95% | 2.97% | 中等 | 较高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 66.52% | 68.07% | -1.55% | 中等 | 中 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 鹏华基金 | 65.90% | 70.89% | -4.99% | 中等 | 较高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 长城基金 | 65.69% | 62.96% | 2.73% | 中等 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 64.03% | 69.71% | -5.68% | 中等 | 较高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 63.61% | 64.10% | -0.49% | 中等 | 较高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 宝盈基金 | 63.42% | 54.02% | 9.40% | 中等 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 上投摩根基金 | 61.11% | - | - | 中等 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 诺安基金 | 54.07% | 68.96% | -14.89% | 较轻 | 中 |
表2:偏股混合型基金的仓位测算数据(前5+后5)
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 2007-8-3 | 2007-7-26 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 98.35% | 81.67% | 16.68% | 高 | 较高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 98.18% | 96.88% | 1.30% | 高 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 泰信基金 | 94.97% | 94.34% | 0.63% | 高 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 93.20% | 88.42% | 4.78% | 高 | 较高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 大成基金 | 92.45% | 80.93% | 11.52% | 高 | 较高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 华夏基金 | 64.74% | 65.34% | -0.60% | 中等 | 较高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 富国基金 | 64.40% | 57.99% | 6.41% | 中等 | 较高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 国联安基金 | 64.18% | 61.90% | 2.28% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 64.10% | 63.91% | 0.19% | 中等 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 46.47% | 32.55% | 13.92% | 较轻 | 较高 |
表3:配置混合型基金的仓位测算数据(前5+后5)
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 2007-8-3 | 2007-7-26 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 东方龙 | 配置混合 | 东方基金 | 87.87% | 91.95% | -4.08% | 高 | 高 | |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 建信基金 | 83.80% | 87.17% | -3.37% | 较高 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 83.28% | 81.98% | 1.30% | 较高 | 高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 82.86% | 74.51% | 8.35% | 较高 | 高 |
| 华夏红利 | 配置混合 | 华夏基金 | 80.39% | 76.80% | 3.59% | 较高 | 较高 | |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 泰达荷银基金 | 50.75% | 54.96% | -4.21% | 较轻 | 较高 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 天治基金 | 46.33% | 47.35% | -1.02% | 较轻 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 申万巴黎基金 | 39.40% | 34.49% | 4.91% | 轻 | 高 |
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 37.25% | 45.83% | -8.58% | 轻 | 较高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 国联安基金 | 36.80% | 32.71% | 4.09% | 轻 | 较高 |
表4:偏债混合型基金的仓位测算数据对基金仓位测算结果的说明:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 2007-8-3 | 2007-7-26 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 国投瑞银基金 | 40.78% | 39.59% | 1.19% | 较轻 | 高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 南方基金 | 28.69% | 28.31% | 0.38% | 轻 | 较高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 银河基金 | 25.90% | 22.10% | 3.80% | 轻 | 较高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 长盛基金 | 19.63% | 20.92% | -1.29% | 轻 | 较高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 招商基金 | 10.88% | 11.09% | -0.21% | 轻 | 中 |
1、基金仓位水平是指基金资产投资于股票的比例。
2、基金仓位水平高低对投资者更深一层了解自己的基金组合十分有益。精确的仓位数据对投资者并非必须(如5%以内的误差),大致了解仓位水平高低即可,这可以让投资者了解基金的大致风险水平。关于如何理解和使用基金仓位测算数据,请参见德胜基金研究中心近期的相关研究。
3、为方便投资者参考,我们把测算的全部基金仓位水平大致分为四挡:85%~100%:高;75%~85%:较高;60%~75%:中等;40%~60%:较低;40%以下:低。
4、测算范围:仅对 开放式基金进行仓位测算。其中,由于转债混合型基金的特殊性,两只转债混合型基金不进行仓位测算。债券型基金同样不进行仓位测算。几只完全被动跟踪指数的ETF基金也不进行仓位测算。此外,部分不满足测算条件的开放式基金不进行仓位测算。
5、基金仓位测算为德胜基金研究中心长期对基金仓位跟踪的研究结果。数据为测算数据,并不一定与基金真实仓位完全一致,但从历史测算数据与基金实际仓位比较结果来看,多数基金误差在+/-5%以内,不排除个别基金出现较大误差。
6、为使投资者更清楚地了解测算数据的准确性,我们将测算数据的可靠性大致划分为三挡,大致范围是:可靠性较高:误差范围一般在+/-5%以内;可靠性中:误差可能在+/-10%;可靠性较低:个别基金可能发生>10%的测算误差。
7、仓位测算数据属于德胜基金研究中心发布的研究性结果,在德胜基金研究中心网站独家发布,供投资者参考。仓位测算数据将每周更新发布一次。
责任编辑:财富天下 页数:第[1]页

