证券代码 证券简称 净利润(亿元) 同比增长(%)
601857 中国石油 1,345.74 -1.21
601398 工商银行 812.56 66.44
601939 建设银行 690.53 49.07
601988 中国银行 562.29 31.92
600028 中国石化 549.47 5.49
601628 中国人寿 281.16 95.47
601328 交通银行 205.13 63.52
601088 中国神华 197.66 18.93
601919 中国远洋 190.85 152.01
600036 招商银行 152.43 124.36
责任编辑:http://www.caifutx.com