十大流通股东
| 发布日期:2007-11-20 9:40:34 |
| 股东名称: | 中小企业板交易型开放式指数基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 1496584 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 2.36 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.36 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 北京安策科技有限公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 1450000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 2.29 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.29 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 李斌 |
|---|
| 持股数量(股): | 668000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.06 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 1.06 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 周先玉 |
|---|
| 持股数量(股): | 588888 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .93 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .93 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 郭坚强 |
|---|
| 持股数量(股): | 512100 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .81 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .87 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 邓振国 |
|---|
| 持股数量(股): | 603762 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .95 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .95 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 邓振洲 |
|---|
| 持股数量(股): | 486100 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .77 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .77 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 夏琼 |
|---|
| 持股数量(股): | 380000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .6 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 赵晓军 |
|---|
| 持股数量(股): | 370120 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .58 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .58 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|