十大流通股东
| 发布日期:2007-11-20 9:40:55 |
| 股东名称: | 中小企业板交易型开放式指数基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 830098 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .75 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .75 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 刘首斌 |
|---|
| 持股数量(股): | 204122 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .18 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .18 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 黎福强 |
|---|
| 持股数量(股): | 200000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .18 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .18 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 许倩倩 |
|---|
| 持股数量(股): | 128680 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .12 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .12 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 胡明 |
|---|
| 持股数量(股): | 114401 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .1 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .11 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 杨毅峰 |
|---|
| 持股数量(股): | 98300 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .09 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .09 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 邢立红 |
|---|
| 持股数量(股): | 96000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .09 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .09 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 姜四华 |
|---|
| 持股数量(股): | 94600 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .09 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 李其祥 |
|---|
| 持股数量(股): | 91060 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .08 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .08 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|