十大流通股东
| 发布日期:2007-11-20 9:41:13 |
| 股东名称: | 国泰君安证券股份有限公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 483052 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .72 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .72 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 深圳市东大投资发展有限公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 216200 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .32 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .32 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 芮伟 |
|---|
| 持股数量(股): | 213000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .32 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .32 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 王世跃 |
|---|
| 持股数量(股): | 130000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .19 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .19 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 叶联胜 |
|---|
| 持股数量(股): | 104000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .16 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .18 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 钱孝凤 |
|---|
| 持股数量(股): | 82000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .12 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .12 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 东北证券有限责任公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 75000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .11 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .11 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 孙明莲 |
|---|
| 持股数量(股): | 70300 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .1 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 郑少红 |
|---|
| 持股数量(股): | 65500 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .1 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .1 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|