十大流通股东
| 发布日期:2007-11-20 9:41:22 |
| 股东名称: | 同益证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 1395480 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.44 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 1.32 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 国泰君安证券股份有限公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 410400 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .42 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .39 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 张素燕 |
|---|
| 持股数量(股): | 182300 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .19 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .17 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 |
|---|
| 持股数量(股): | 175867 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .18 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .17 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 黄春小 |
|---|
| 持股数量(股): | 147600 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .15 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .15 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 高秀芳 |
|---|
| 持股数量(股): | 139960 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .14 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .13 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 王元 |
|---|
| 持股数量(股): | 139700 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .14 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .13 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级自有资金 |
|---|
| 持股数量(股): | 132367 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .14 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 梁群 |
|---|
| 持股数量(股): | 100000 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | .1 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .09 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|