十大流通股东
| 发布日期:2007-11-20 9:41:24 |
| 股东名称: | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 |
|---|
| 持股数量(股): | 2615803 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 3.74 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.62 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 上海申能资产管理有限公司 |
|---|
| 持股数量(股): | 2562745 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 3.66 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.56 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 2100887 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 3 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.1 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 兴业全球视野股票型证券投-资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 2032986 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 2.9 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 2.03 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 德盛精选股票证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 1708909 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 2.44 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 1.91 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 1004500 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.44 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | 1 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 德盛优势股票证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 880786 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.26 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .88 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 844672 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.21 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|---|
| 股东名称: | 中国银行-易芳达策略成长二号混合型证券投资基金 |
|---|
| 持股数量(股): | 836449 |
|---|
| 总股本持股比例(%): | 1.19 |
|---|
| 流通股持股比例(%): | .84 |
|---|
| 股份性质: | 流通A股 |
|