*

( 600018 ) 上港集团

大事记录
发布日期:2008-3-31 8:57:00
≈≈上港集箱600018≈≈(更新:08.03.31)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序| 股东名称 |限售股份| 上市日 |新增可上| 限售条件 |
|号| | (万股) | |市股份( | |
| | | | | 万股) | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|上海市国有资|928449.1|2009-10-27|928449.1|2006年10月公司股票发|
| |产监督管理委| | | |行前所持公司股份自上|
| | 员会 | | | |市之日起三十六个月内|
| | | | | |,不转让或者委托他人|
| | | | | |管理。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|CHINA MERCHA|557069.5|2007-10-27|557069.5|依据《公司法》的规定|
| |NTS INTERNAT| | | |,所持公司股份自上市|
| |IONAL TERMIN| | | |之日起一年内不转让。|
| |ALS (SHANGHA| | | | |
| | I) LIMITED | | | | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|上海同盛投资|352810.7|2009-10-27|352810.7|2006年10月公司股票发|
| |(集团)有限| | | |行前所持公司股份自上|
| | 公司 | | | |市之日起三十六个月内|
| | | | | |,不转让或者委托他人|
| | | | | |管理。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|上海大盛资产| 9284.49|2009-10-27| 9284.49|2006年10月公司股票发|
| | 有限公司 | | | |行前所持公司股份自上|
| | | | | |市之日起三十六个月内|
| | | | | |,不转让或者委托他人|
| | | | | |管理。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5|上海国有资产| 9284.49|2009-10-27| 9284.49|2006年10月公司股票发|
| |经营有限公司| | | |行前所持公司股份自上|
| | | | | |市之日起三十六个月内|
| | | | | |,不转让或者委托他人|
| | | | | |管理。 |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.