*

( 601088 ) 中国神华

大事记录
发布日期:2008-3-31 12:28:00
≈≈中国神华601088≈≈(更新:2008.03.17)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序| 股东名称 |限售股份| 上市日 |新增可上| 限售条件 |
|号| | (万股) | |市股份( | |
| | | | | 万股) | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|神华集团有限|146910.4|2010-10-09| 1469104|自本公司股票在上海证|
| | 责任公司 | | | |券交易所上市交易之日|
| | | | | |起三十六个月内,不转|
| | | | | |让或者委托他人管理其|
| | | | | |已直接和间接持有的本|
| | | | | |公司股份,也不由本公|
| | | | | |司收购该部分股份。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|中国平安人寿| 1762.84|2008-01-09| 1762.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |保险股份有限| | | |期自本次网上资金申购|
| |公司-传统-普| | | |发行的股票在上海证券|
| | 通保险产品 | | | |交易所上市交易之日起|
| | | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|中国人寿保险| 1762.84|2008-01-09| 1762.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |(集团)公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-传统-普通保| | | |发行的股票在上海证券|
| | 险产品 | | | |交易所上市交易之日起|
| | | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|中国人寿保险| 1762.84|2008-01-09| 1762.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |股份有限公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-传统-普通保| | | |发行的股票在上海证券|
| |险-005L-CT00| | | |交易所上市交易之日起|
| | 1沪 | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5|中国人寿保险| 1762.84|2008-01-09| 1762.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |股份有限公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-分红-个人分| | | |发行的股票在上海证券|
| |红-005L-FH00| | | |交易所上市交易之日起|
| | 2沪 | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 6|中国人寿保险| 1762.84|2008-01-09| 1762.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |股份有限公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-分红-团体分| | | |发行的股票在上海证券|
| |红-005L-FH00| | | |交易所上市交易之日起|
| | 1沪 | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 7|中国平安人寿| 1373.92|2008-01-09| 1373.92|锁定期为3个月,锁定 |
| |保险股份有限| | | |期自本次网上资金申购|
| |公司-自有资 | | | |发行的股票在上海证券|
| | 金 | | | |交易所上市交易之日起|
| | | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 8|泰康人寿保险| 1039.84|2008-01-09| 1039.84|锁定期为3个月,锁定 |
| |股份有限公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-万能-个险万| | | |发行的股票在上海证券|
| | 能 | | | |交易所上市交易之日起|
| | | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 9|交通银行-华 | 940.23|2008-01-09| 940.23|锁定期为3个月,锁定 |
| |安策略优选股| | | |期自本次网上资金申购|
| |票型证券投资| | | |发行的股票在上海证券|
| | 基金 | | | |交易所上市交易之日起|
| | | | | |计算。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|10|新华人寿保险| 924.56|2008-01-09| 924.56|锁定期为3个月,锁定 |
| |股份有限公司| | | |期自本次网上资金申购|
| |-分红-团体分| | | |发行的股票在上海证券|
| |红-018L-FH00| | | |交易所上市交易之日起|
| | 1沪 | | | |计算。 |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.