*

( 200002 ) 万科B

公司概况
发布日期:2007-12-25 10:14:00
≈≈万 科B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.12.25)
公司名称: 万科企业股份有限公司 证券代码: 200002
上市推荐: 证券简称: 万科B
主承销商: 渣打(亚洲)有限公司 曾 用 名: 深万科B
发行方式: 填写申请表,公开销售 证券类型: 深圳B股
承销方式: 当前行业: 房地产业-房地产开发
发行价格: 11.00元 与经营业(代码:J01)
发行市盈率: 地 域: 广东
发行时每股收益: 板块类别: 深成40、深证100、
房地产板块
发行后每股净资产: 注册资本: 655485万
首次发行中签率: 发行总额: 4500万
上市初总股本:18355万 上市日期: 1993-05-28
上市初流通股本:4500万 上 市 地: 深交所
最新流通股本: 588343万(A);82185万(B) 首日开盘价: 1.3港币
首日收盘价: 1.23元
办公地址: 中国深圳市福田区梅林路63号 邮 编: 518049
万科建筑研究中心
注册地址: 中国深圳市福田区梅林路63号 邮 编: 518049
万科建筑研究中心
法人代表: 王石 总 经 理: 郁亮
独立董事: 孙建一、李志荣、徐林倩丽 董 秘: 肖莉
李家晖
证券事务代表: 梁洁
公司网址: http://www.vanke.com 联系电话: 0755-25606666
电子信箱: ir@vanke.com 传 真: 0755-25531696
0755-83152041
会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(境内、境外)
经营范围:房地产开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(
不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外
贸企业审定证书规定办理).
公司背景: 公司前身--深圳现代科教仪器展销中心, 成立于1984年5月,1987年3
月更名为"深圳现代企业有限公司",同年11月股份制改组, 并向社会
发行股票.1988年12月深万科股票在深圳特区证券公司挂牌;1991年1
月29日"深万科A"在深圳证券交易所上市,1993年4月首次向境外投资
者发行B股,同年5月28日"深万科B"上市. 1994年1月18日经中华人民
共和国、广东省及深圳市工商行政管理局批准,深圳万科企业股份有
限公司注册名称已更改为万科企业股份有限公司. 1999年7月10日本
公司第三大股东投资公司将其持有的本公司国有法人股 14,497,425
股划转于其全资附属公司、 深万科第一大股东特发集团, 所划转的
股份按深万科1997年度调整后全面摊薄每股净资产3.87元计值.本次
股权划转后,本公司第一大股东特发集团持有本公司国有股份数由31
,859,139股增加至46,356,564股,所占比例由6.42%增加至9.35%, 投
资公司尚持有本公司1,449,742股国有法人股,占公司总股份的0.29%
.2000年06月20日本公司接获第一大股东深圳经济特区发展(集团)公
司与中国华润总公司签署股权转让协议,由特发公司将其持有的深万
科51,155,599股国有法人股一次性转让予中国华润公司总公司,该等
股份占万科总股本的8.11%.同时,特发公司与华润北京置地有限公司
之全资附属公司FULL KNOWLEDGE INVESTMENTS LIMITED于2000年3月
06日签署的关于转让万科国有法人股51,155,599股的协议同时终止.
本次股权转让后,特发集团不再持有本公司任何股份.自2002年3月15
日起我公司股票简称由"深万科A"改为"万科A","深万科B"改为"万科
B",公司证券代码不变.


☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|杭州南都宋城置业有限公司 | 合营公司 | | | 否 |
|北京东方新城房地产开发有限公| 合营公司 | | | 否 |
|司 | | | | |
|沈阳万科永达房地产开发有限公| 合营公司 | | | 否 |
|司 | | | | |
|浙江西湖高尔夫置业有限公司 | 合营公司 | | | 否 |
|华润股份有限公司 | 控股股东 | |100.00| 是 |
|华润股份有限公司 | 控股股东 | 63550.35| 14.54| 是 |
|深圳市万科东海岸实业有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|宁波万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳东部置业开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海锦桦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海锦川房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|深圳万科北城房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|广州市万科星房地产有限公司 | 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|深圳市万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|武汉市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|聚唐有限公司 | 控股子公司 | | 70.00| 是 |
|深圳市万科溪之谷房地产有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|北京万科中粮假日风景房地产开| 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|发有限公司 | | | | |
|浙江南都置业股份有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|大连万科锦绣花城开发有限公司| 控股子公司 | | 65.00| 是 |
|佛山市万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|镇江润中置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|东莞市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|中山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|上海南都白马房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|成都倍富置业有限责任公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|东莞市万科建筑技术研究有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|南京万科置业有限公司 | 控股子公司 | | 80.00| 是 |
|深圳万科城房地产开发有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|中山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海东苑美墅置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海万科兰乔置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|上海蓝山小城置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|杭州黎明房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|镇江润桥置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科金色家园房地产开发有| 控股子公司 | | | 是 |
|限公司 | | | | |
|北京万科四季花城房地产开发有| 控股子公司 | | | 是 |
|限公司 | | | | |
|上海锦川房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|大连万科城置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|武汉市万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|成都倍富置业有限责任公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|杭州南都佑圣房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|浙江新都房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|北京万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|武汉万科天诚房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|苏州南都建屋有限公司 | 控股子公司 | | 21.00| 是 |
|无锡鼎安房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|珠海市珠宾置业发展有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市鹏万房地产有限公司 | 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|惠州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海华欧房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|佛山市顺德区万科置业有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|东莞市阳光房地产开发公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|杭州万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科南城房地产有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|天津万科兴业发展有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海天亿房地产发展有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科南城房地产有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|鹏利国际置业(广州)有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|成都万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市浪骑游艇会有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳华姿风尚房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|上海万科翔南置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|佛山市万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|长沙宏程房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|江西万科益达房地产发展有限公| 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|司 | | | | |
|成都万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|中山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|成都万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|上海万科宝山置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|永达中国投资有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|World City International Inc| 控股子公司 | | 54.20| 是 |
| .| | | | |
|深圳市万科东海岸房地产开发有| 控股子公司 | | | 是 |
|限公司 | | | | |
|杭州银都置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|苏州万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|北京万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|镇江润都置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|杭州林庐房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|苏州万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|天津万科新锐房地产有限公司 | 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|天津万科新里程房地产有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|杭州良渚文化村开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科九州房地产开发有限| 控股子公司 | | | 是 |
|公司 | | | | |
|南都房产集团有限公司 | 控股子公司 | | 60.00| 是 |
|上海万科浦东置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|成都万科高新投资有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科浑南房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|北京万科企业有限公司 | 控股子公司 | | 80.00| 是 |
|深圳市万科财务顾问有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|天津万科新湖置业有限公司 | 控股子公司 | | 75.00| 是 |
|东莞万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|北京市朝万房地产开发中心 | 控股子公司 | | 60.00| 是 |
|上海锦桦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|深圳万科兴业房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|鞍山万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 35.00| 是 |
|天津兴海房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科四季花城房地产开发有| 控股子公司 | | | 是 |
|限公司 | | | | |
|深圳市温馨花园房地产开发有限| 控股子公司 | | | 是 |
|公司 | | | | |
|中山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|深圳万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|昆山嘉华投资有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|镇江润南置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|成都万科成华置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科城市风景房地产开发| 控股子公司 | | | 是 |
|有限公司 | | | | |
|佛山市万科置业有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|青岛万科银盛泰房地产开发有限| 控股子公司 | | 80.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海南都置地有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|广州市万科置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|富海有限公司 | 控股子公司 | | 70.00| 是 |
|深圳市浪骑游艇会有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|天津万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|鹏利国际置业(广州) 有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|沈阳万科城市花园开发有限公司| 控股子公司 | | | 是 |
|深圳市万科南城房地产有限公司| 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|长春万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 95.00| 是 |
|大连万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | | 75.00| 是 |
|珠海市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|杭州长源旅游发展有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海万科中实房地产有限公司 | 控股子公司 | | 50.00| 是 |
|万科中粮(苏州)置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|佛山市万科置业有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|北京海开万科房地产开发有限责| 控股子公司 | | 60.00| 是 |
|任公司 | | | | |
|深圳市万科第五园房地产有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|上海万科房地产集团有限公司 | 控股子公司 | | 90.00| 是 |
|沈阳万科新墅置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|佛山市万科置业有限公司 | 控股子公司 | |100.00| 是 |
|深圳万科新城房地产开发有限公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|北京市朝阳万科房地产开发有限| 控股子公司 | | 60.00| 是 |
|公司 | | | | |
|万科地产(香港)有限公司 | 控股子公司 | | 80.00| 是 |
|无锡万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 60.00| 是 |
|厦门市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|无锡新万房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|天津万泰时尚置业有限责任公司| 控股子公司 | | | 是 |
|东莞松山居置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|天津万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 71.00| 是 |
|上海万科宝南置业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|浙江万科南都房地产有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|佛山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | | 20.00| 是 |
|杭州星辰房地产开发有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|长沙东方城房地产开发公司 | 联营公司 | | | 否 |
|上海中房滨江房产有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|深圳兴业房地产开发有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|东莞万科置业有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|北海万达房地产开发有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|上海万盛房地产有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|上海加来房地产开发公司 | 联营公司 | | | 否 |
|中国华润总公司 | 实际控制人 | | 99.98| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.