*

( 200168 ) 雷 伊 B

公司概况
发布日期:2008-3-18 10:40:00
≈≈雷 伊 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2008.03.18)
公司名称: 广东雷伊(集团)股份有限公司 证券代码: 200168
上市推荐: 国泰君安证券股份有限公司 证券简称: 雷 伊 B
主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 曾 用 名:
发行方式: 证券类型: 深圳B股
承销方式: 余额包销 当前行业: 纺织服装皮毛
发行价格: 2.53元 地 域: 广东
发行市盈率: 6.75 板块类别:
发行时每股收益: 注册资本: 31860万
发行后每股净资产: 发行总额: 6000万股
首次发行中签率: 上市日期: 2000-10-27
上市初总股本: 16800万 上 市 地: 深交所
上市初流通股本: 6000万 首日开盘价: 3.33港币
最新流通股本: 15458万 首日收盘价: 3.15元
办公地址:深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼 邮 编: 518000
注册地址:广东省普宁市军埠镇美新工业园 邮 编:
法人代表:陈鸿成 总 经 理: 陈鸿成
独立董事:方美娣、蔡少河 杨新发 董 秘: 徐巍
证券事务代表: 徐巍
公司网址: http://www.rieys.com 联系电话: 0755-82032080
http://www.200168.com 0755-82032083
0755-82250045
电子信箱: zhl@200168.com 传 真: 0755-82032383
xw@200168.com 0755-82251182
rieys@200168.com
会计师事务所: 立信会计师事务所有限公司
经营范围: 主要从事西服、时装、 制服和针纺织品等各类服装的生产、加工和
销售以及工业生产资料、五金交电、 化工产品、日用百货、家具、
工艺美术品和农副产品等销售 (不含专营、专控、专卖商品)和各类
投资.
公司背景: 广东雷伊股份有限公司系经广东省人民政府粤办函[1997]580号文及
广东省经济体制改革委员会[1997]113号文批准, 对原中外合作企业
-普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司进行股份制改组,由鸿兴当时的合
作中方普宁市海成实业有限公司和合作外方香港海洋公司连同 普宁
市汇隆纺织有限公司、 普宁市健洋实业有限公司和普宁市兆业贸易
有限公司共同发起,于1997年11月17日设立为股份有限公司.


☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|陈鸿海(董事) | 间接股东 | | 30.00| 否 |
|深圳市升恒昌实业有限公司 | 控股股东 | 11785.50| 36.99| 是 |
|圣大保罗等品牌经营公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海同瑞服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海简成商贸有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市和亿亿时装有限公司 | 控股子公司 | 0.05| 51.00| 是 |
|广州瑞唐贸易有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|德州中合服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市雷伊实业有限公司 | 控股子公司 | 4500.00| 90.00| 是 |
|四川保德威商贸有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|天瑞(香港)贸易有限公司 | 控股子公司 | 0.09|100.00| 是 |
|普宁市天和织造制衣厂有限公司| 控股子公司 | 6133.00| 75.00| 是 |
|深圳市天琪服装织造有限公司 | 控股子公司 | 0.01| | 是 |
|普宁市雷伊纸业有限公司 | 控股子公司 | 20076.00| 67.00| 是 |
|北京保德威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|广东利威制衣有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|广州瑞程贸易有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海保威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海保德威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市创尔时装有限公司 | 控股子公司 | 0.06| 51.00| 是 |
|东莞晋景织造有限公司 | 控股子公司 | 0.80| 75.00| 是 |
|陈鸿成(董事长) | 实际控制人 | | 70.00| 是 |
|上海瑞雅服饰有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海宏伊置业有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海新世界国际贸易有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|丁立红 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海瑞雅商务咨询有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海简雅企业发展有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|陈雪汶、马婵英 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘


☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|陈鸿海(董事) | 间接股东 | | 30.00| 否 |
|深圳市升恒昌实业有限公司 | 控股股东 | 11785.50| 36.99| 是 |
|圣大保罗等品牌经营公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海同瑞服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海简成商贸有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市和亿亿时装有限公司 | 控股子公司 | 0.05| 51.00| 是 |
|广州瑞唐贸易有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|德州中合服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市雷伊实业有限公司 | 控股子公司 | 4500.00| 90.00| 是 |
|四川保德威商贸有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|天瑞(香港)贸易有限公司 | 控股子公司 | 0.09|100.00| 是 |
|普宁市天和织造制衣厂有限公司| 控股子公司 | 6133.00| 75.00| 是 |
|深圳市天琪服装织造有限公司 | 控股子公司 | 0.01| | 是 |
|普宁市雷伊纸业有限公司 | 控股子公司 | 20076.00| 67.00| 是 |
|北京保德威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|广东利威制衣有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|广州瑞程贸易有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海保威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|上海保德威服饰有限公司 | 控股子公司 | | 36.00| 是 |
|深圳市创尔时装有限公司 | 控股子公司 | 0.06| 51.00| 是 |
|东莞晋景织造有限公司 | 控股子公司 | 0.80| 75.00| 是 |
|陈鸿成(董事长) | 实际控制人 | | 70.00| 是 |
|上海瑞雅服饰有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海宏伊置业有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海新世界国际贸易有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|丁立红 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海瑞雅商务咨询有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海简雅企业发展有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|陈雪汶、马婵英 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.