*

( 000628 ) 高新发展

关联个股
发布日期:2007-10-23 10:25:00
≈≈高新发展000628≈≈(更新:07.10.23)
【综合盈利预测调高的股票(2006-08-14)】
┌───┬────┬────────┬───────┬──┬──┬──┐
│代 码│公司名称│综合盈利预测(06)│ 综合评级系数 │预测│综合│预测│
│ │ ├───┬────┼──┬────┤人数│评级│变化│
│ │ │当 前│1个月前 │当前│1个月前 │  │ │状态│
├───┼────┼───┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│002042│飞亚股份│0.1500│0.0600 │ -- │ -- │   │ -- │调高│
│600102│莱钢股份│0.5095│0.3250 │1.50│ │ 4 │买入│调高│
│000825│G 太 钢│0.5395│0.3793 │1.77│2.00 │13 │买入│调高│
│000595│G 西 轴│0.0507│0.0369 │3.00│3.00 │ 1 │观望│调高│
│600030│G 中 信│0.3767│0.2900 │2.00│1.90 │12 │买入│调高│
│600152│G 维 科│0.1423│0.1200 │3.00│3.00 │ 2 │观望│调高│
│600690│G 海 尔│0.3027│0.2613 │2.25│2.00 │ 4 │观望│调高│
│600823│世茂股份│0.4015│0.3477 │2.00│1.50 │ 1 │买入│调高│
│000628│G 倍 特│0.1500│0.1323 │1.00│1.00 │ 1 │买入│调高│
│000031│G 中粮地│0.3800│0.3429 │1.50│2.00 │ 2 │买入│调高│
└───┴────┴───┴────┴──┴────┴──┴──┴──┘
*说明:
1)评级系数:
1.00-1.09 强力买入;1.10-2.09 买入;2.10-3.09 观望;3.10-4.09 适度减持;
4.10-5.00卖出.(发送"DZ"到"31118413",每天及时获取分析师最新荐股.)
2)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分
析师对相关股票投资建议的调整越大.反之,则调整越小.
(发送"DJG 到 518809"获取分析师实盘解答 )
*如发现信息未及时更新或有错漏请致电 热线: 021-51098857


【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600753|东方银星| 1.28| 0.60| 3.49|23| 0.40|22|6374.6| 1|
|600109|成都建投| 2.84| 0.55| 76.35| 6| 0.64|19|2867.3| 2|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.52|26| 0.06|24|1834.3| 3|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.84| 27.83|12| 1.92|16|1002.6| 4|
|600193|创兴置业| 1.68| 0.99| 6.32|20| 0.17|23|432.12| 5|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 8.57|16| 4.66|11|396.39| 6|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.29| 21.86|14| 3.71|13|269.74| 7|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 22.54|13| 7.60| 9|153.38| 8|
|600381|*ST贤成 | 3.06| 1.11| 3.74|22| 0.01|26|121.51| 9|
|900957|凌云B股| 3.49| | 7.16|19| 0.98|18|107.43|10|
|600048|保利地产| 12.26| 5.26|370.06| 1| 39.09| 1| 83.27|11|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 42.01|10| 13.39| 5| 50.73|12|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 87.09| 5| 8.25| 8| 48.42|13|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.69| 91.40| 4| 20.04| 3| 38.66|14|
|000926|福星股份| 5.25| 2.26| 58.09| 8| 24.37| 2| 32.56|15|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 6.27|21| 0.49|21| 22.24|16|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.42| 61.96| 7| 17.17| 4| 22.02|17|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.56| 44.77| 9| 5.33|10| 17.40|18|
|000502|绿景地产| 1.85| 0.86| 7.74|18| 2.09|15| |19|
|900950|新城B股 | 5.31| | 94.52| 3| 9.24| 7| |20|
|600208|新湖中宝| 17.64| 2.72|105.31| 2| 11.06| 6| |21|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.57| 28.20|11| 2.38|14| |22|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.70| 7.85|17| 1.01|17| |23|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.54| 1.97|25| 0.03|25| |24|
|000628|高新发展| 2.19| 1.68| 20.01|15| 4.08|12| |25|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.58|24| 0.53|20| |26|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 2.19| 1.68| 20.01|15| 4.08|12|-602.0|25|
| 行业平均 | 4.21| 1.79| 46.47| | 6.87| |431.63| |
|该股相对平均值% |-47.91| -6.34|-56.95| | -40.65| |-239.4| |
| | | | | | | | 6| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 61.29|17| 8.08|15|6040.2| 1|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 1.90|74| 0.00|75|4615.6| 2|
|600109|成都建投| 1.42| 0.28| 75.94|14| 4.60|27|4046.5| 3|
|600246|万通先锋| 2.88| 0.80| 48.68|22| 10.63|10|2697.9| 4|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 27.07|37| 1.58|45|2642.5| 5|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.99| 6.45|62| 0.29|65|1644.4| 6|
|000616|亿城股份| 3.42| 1.94| 43.72|23| 7.90|16|1543.0| 7|
|600753| ST冰熊 | 1.28| 0.45| 3.32|70| 0.28|66|1453.8| 8|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.82| 25.29|42| 1.31|49|1232.3| 9|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 12.46|55| 1.57|46|765.04|10|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 21.98|44| 4.48|28|647.75|11|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22| 76.84|13| 18.62| 4|565.60|12|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 3.84|69| 0.41|62|517.38|13|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 4.92|66| 1.74|44|511.75|14|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 27.50|36| 5.52|23|494.01|15|
|600766|园城股份| 1.71| 0.68| 5.49|64| 0.12|68|429.13|16|
|600133|东湖高新| 2.76| 0.83| 12.88|53| 1.02|53|421.09|17|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.18| 4.83|67| 0.06|70|367.50|18|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.56| 16.48|48| 0.54|61|330.08|19|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07| 81.30|12| 16.07| 7|283.97|20|
|000965|S*ST天保| 2.39| 0.77| 9.39|56| 1.26|50|245.43|21|
|000540|世纪中天| 3.27| 1.13| 13.80|51| 2.20|38|223.33|22|
|000402| 金融街 | 10.78| 6.52|126.96| 6| 20.84| 2|198.28|23|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.93| 29.62|35| 5.21|25|189.71|24|
|600791|天创置业| 2.83| 1.21| 20.86|45| 2.88|35|168.54|25|
|000024|招商地产| 7.34| 3.17|142.12| 3| 17.17| 5|158.94|26|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 36.34|28| 1.97|42|116.14|27|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 7.75|60| 1.86|43|108.89|28|
|600381|*ST贤成 | 3.06| 1.11| 4.42|68| 0.01|74| 96.94|29|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 31.08|34| 3.94|31| 92.35|30|
|000667|名流置业| 7.65| 2.57| 26.11|39| 5.48|24| 88.28|31|
|000608|阳光股份| 4.12| 2.57| 53.49|19| 4.29|30| 84.67|32|
|000505|珠江控股| 4.27| 1.55| 8.17|58| 0.79|55| 80.47|33|
|600322|天房发展| 8.47| 6.35| 49.65|21| 10.27|11| 67.52|35|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 75.76|15| 7.21|17| 57.26|36|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.46| 40.74|24| 0.13|67| 54.42|37|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28|143.87| 2| 18.63| 3| 53.50|38|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79| 88.03| 9| 16.81| 6| 43.89|39|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 51.82|20| 3.56|33| 41.20|40|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 23.57|43| 2.09|39| 38.64|41|
|000897|津滨发展| 11.55| 4.37| 66.39|16| 6.46|20| 36.32|42|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|131.46| 4| 10.07|12| 33.86|43|
|000537|广宇发展| 5.13| 3.63| 31.36|32| 0.55|60| 33.13|45|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 25.56|41| 4.93|26| 30.91|46|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.52| 55.15|18| 10.68| 9| 28.35|47|
|600048|保利地产| 11.00| 3.00|211.39| 1| 20.99| 1| 24.56|48|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 17.21|47| 1.50|48| 20.90|49|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 39.71|25| 6.41|21| 14.58|50|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 8.93|57| 1.55|47| 14.56|51|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.69| 89.02| 7| 12.51| 8| 13.58|52|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 5.72|63| 0.33|63| 12.94|53|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.56|75| 0.05|71| 10.19|54|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 25.66|40| 2.03|41| 8.52|55|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 35.92|29| 3.52|34| 6.82|56|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.75| 2.61|72| 0.31|64| |57|
|600266|北京城建| 7.41| 2.38| 88.18| 8| 6.46|19| |58|
|000567|海德股份| 1.51| 1.06| 3.23|71| 0.71|58| |59|
|002146|荣盛发展| 3.30| | 31.18|33| 4.31|29| |60|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 39.27|27| 7.08|18| |61|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 15.84|49| 2.26|37| |62|
|600159|大龙地产| 3.05| 1.36| 12.87|54| 1.06|51| |63|
|600208|中宝股份| 16.64| 2.72| 81.88|11| 8.38|14| |64|
|900950|新城B股 | 5.31| | 82.53|10| 6.09|22| |65|
|000006|深振业A| 2.54| 2.19| 32.40|30| 2.04|40| |66|
|600748|上实发展| 5.88| 2.37| 32.02|31| 3.72|32| |67|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.57| 26.23|38| 1.04|52| |68|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.50| 39.31|26| 0.75|57| |69|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.54| 1.93|73| 0.02|72| |70|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.69| 7.35|61| 0.66|59| |71|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.86|50| 0.07|69| |72|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 13.60|52| 0.97|54| |73|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.46|46| 2.67|36| |74|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.42|65| 0.02|73| |75|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 2.19| 1.12| 18.46|46| 2.67|36|-204.5|74|
| 行业平均 | 4.65| 2.05| 38.89| | 4.68| |437.73| |
|该股相对平均值% | -52.8|-45.32|-52.53| | -42.92| |-146.7| |
| | | | | | | | 3| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2007-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 23.84| 1| 2.43| 2|210.91| 1|
|000667|名流置业| 3.83| 1.16| 16.33| 3| 2.76| 1|187.31| 2|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 5.97| 4| 0.20| 4| 22.99| 3|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.14| 2| 1.24| 3| | 4|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 2.19| 1.12| 18.14| 2| 1.24| 3|-289.8| 4|
| 行业平均 | 2.64| 1.34| 16.07| | 1.66| | 32.85| |
|该股相对平均值% |-16.94|-16.11| 12.87| | -25.22| |-982.3| |
| | | | | | | | 8| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000667|名流置业| 35.02| 1| 25.50| 1| 5.72| 1| 0.18| 1|
|000511|银基发展| 30.60| 2| 10.41| 2| 2.09| 2| 0.07| 2|
|000558|莱茵置业| 21.26| 4| | 4| | 3| | 3|
|000628|高新发展| 28.07| 3| | 3| | 4| | 4|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 7.02| 3| -2.13| 3| -0.68| 4| -0.01| 4|
| 行业平均 | 28.74| | 3.66| | 0.87| | 0.05| |
|该股相对平均值% | -2.33| | -332.75| | -413.54| |-203.4| |
| | | | | | | | 5| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2006-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600240|华业地产| 3.50| 1.74| 13.85|13| 11.20| 5|938.72| 1|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 5.94|18| 3.73|15|318.62| 2|
|600133|S东湖新 | 2.76| 0.83| 12.53|14| 2.07|17|233.67| 3|
|600840|新湖创业| 1.90| 0.98| 20.53|10| 10.90| 6|213.11| 4|
|000897|津滨发展| 11.55| 4.30| 52.84| 5| 10.79| 7|132.47| 5|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 26.04| 9| 8.68| 9| 74.32| 6|
|600048|保利地产| 5.50| 1.50|164.96| 1| 40.27| 1| 61.92| 7|
|600791|天创置业| 1.29| 0.56| 10.83|15| 4.07|14| 39.45| 8|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28|107.18| 2| 35.54| 2| 39.14| 9|
|000667|名流置业| 3.83| 0.88| 15.67|12| 6.11|12| 33.57|10|
|000936| 华西村 | 4.40| 2.60| 26.75| 8| 27.91| 3| 25.62|11|
|600675|中华企业| 6.97| 4.45| 75.48| 3| 19.78| 4| 21.19|12|
|600082|海泰发展| 2.68| 1.74| 10.02|16| 5.74|13| 10.70|13|
|600325|华发股份| 2.60| 1.01| 55.46| 4| 8.39|10| 10.44|14|
|000514| 渝开发 | 1.76| 0.74| 9.63|17| 0.91|19| 10.21|15|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 5.87|19| 1.18|18| |16|
|000608|阳光股份| 2.92| 1.82| 39.52| 7| 9.87| 8| |17|
|600246|万通先锋| 1.44| 0.40| 46.40| 6| 2.51|16| |18|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 17.29|11| 6.91|11| |19|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 2.19| 1.12| 17.29|11| 6.91|11| -1794|19|
| 行业平均 | 3.59| 1.74| 37.73| | 11.40| | 16.24| |
|该股相对平均值% |-38.85|-35.39|-54.17| | -39.37| |-11145| |
| | | | | | | | .39| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600048|保利地产| 35.77|10| 16.36| 4| 18.16| 3| 1.20| 1|
|600840|新湖创业| 42.90| 3| 11.98| 6| 36.23| 1| 0.69| 2|
|600383|金地集团| 38.95| 6| 12.53| 5| 14.42| 5| 0.67| 3|
|600675|中华企业| 46.23| 2| 21.71| 1| 19.11| 2| 0.62| 4|
|600325|华发股份| 36.66| 7| 16.95| 3| 11.71| 6| 0.55| 5|
|600240|华业地产| 24.05|16| 10.53| 8| 16.30| 4| 0.34| 6|
|000667|名流置业| 39.99| 4| 19.13| 2| 10.12| 8| 0.31| 7|
|000608|阳光股份| 36.29| 8| 8.82|11| 10.09| 9| 0.30| 8|
|000511|银基发展| 30.29|13| 9.19|10| 6.38|12| 0.24| 9|
|600082|海泰发展| 22.39|17| 9.72| 9| 10.19| 7| 0.21|10|
|600246|万通先锋| 39.75| 5| 11.64| 7| 3.30|15| 0.20|11|
|600791|天创置业| 32.99|11| 6.24|14| 8.59|10| 0.20|12|
|000936| 华西村 | 5.51|19| 1.88|17| 4.75|13| 0.12|13|
|000558|莱茵置业| 26.14|15| 3.23|16| 7.09|11| 0.10|14|
|000546|光华控股| 52.02| 1| 7.81|12| 4.07|14| 0.05|15|
|600133|S东湖新 | 27.73|14| 6.30|13| 1.67|17| 0.05|16|
|000897|津滨发展| 30.35|12| 4.18|15| 2.16|16| 0.04|17|
|000514| 渝开发 | 35.98| 9| 1.30|18| 0.43|18| 0.01|18|
|000628|高新发展| 22.22|18| |19| |19| |19|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 高新发展 | 1.17|18| -1.34|19| -2.66|19| -0.04|19|
| 行业平均 | 32.96| | 8.11| | 7.07| | 0.27| |
|该股相对平均值% | -32.59| | -414.16| | -813.58| |-398.9| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘


截至日期:2006-09-30
【所处行业】:房地产开发
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|000006|深振业A| 2.54| 1.89| 10.282|15|14.71%| 5| 0.717| 1|
|900950|新城B股 | 3.32| | 12.687|13|23.70%| 2| 0.662| 2|
|600675|中华企业| 6.97| 4.14| 10.234|16|18.50%| 3| 0.594| 3|
|600840|新湖创业| 1.40| 0.64| 7.023|25|25.71%| 1| 0.504| 4|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 5.549|33|6.95% |23| 0.472| 5|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.15| 14.590| 7|12.94%| 9| 0.440| 6|
|000024|招商地产| 6.19| 2.45| 14.412| 8|5.36% |29| 0.345| 7|
|000002| 万科A | 39.70| 29.22| 84.600| 1|13.66%| 6| 0.342| 8|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.86| 3.128|51|12.85%|10| 0.340| 9|
|000616|亿城股份| 3.11| 1.76| 8.994|18|13.13%| 8| 0.330|10|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28| 16.769| 5|7.48% |20| 0.321|11|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 8.255|20|6.55% |26| 0.310|12|
|600325|华发股份| 2.60| 1.01| 4.799|37|6.60% |25| 0.290|13|
|000667|名流置业| 2.70| 0.88| 4.155|40|12.34%|11| 0.282|14|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.17| 23.748| 3|7.44% |21| 0.270|15|
|600748|上实发展| 5.88| 2.07| 7.222|24|11.12%|12| 0.260|16|
|600639|浦东金桥| 8.44| 1.91| 7.791|21|8.01% |18| 0.243|17|
|600007|中国国贸| 8.00| 2.00| 5.949|28|6.75% |24| 0.220|18|
|000839|中信国安| 7.80| 3.35| 13.355|12|3.74% |39| 0.220|19|
|600256|广汇股份| 8.66| 3.06| 16.197| 6|9.19% |15| 0.210|20|
|600643| S爱建 | 4.61| 3.08| 5.273|35|16.01%| 4| 0.207|21|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.02| 14.284|10|5.10% |31| 0.186|22|
|600606|金丰投资| 3.08| 1.88| 2.569|53|4.24% |36| 0.162|23|
|000402| 金融街 | 9.64| 6.52| 14.018|11|6.46% |27| 0.150|24|
|000608|阳光股份| 2.92| 1.82| 3.608|46|4.76% |33| 0.130|25|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 5.026|36|5.40% |28| 0.120|26|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 5.488|34|3.34% |45| 0.120|27|
|000046|泛海建设| 3.51| 2.22| 0.997|68|3.48% |42| 0.119|28|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 2.465|55|4.63% |34| 0.115|29|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 2.21| 4.122|41|2.59% |49| 0.106|30|
|600266|北京城建| 6.00| 2.09| 11.507|14|3.38% |44| 0.105|31|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.55| 0.553|81|2.96% |47| 0.096|32|
|600082|海泰发展| 2.68| 1.74| 3.738|45|4.92% |32| 0.094|33|
|000005| ST星源 | 9.14| 6.17| 3.438|48|8.77% |16| 0.080|34|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.50| 0.021|93|4.28% |35| 0.077|35|
|600791|天创置业| 1.29| 0.56| 1.723|60|2.92% |48| 0.061|36|
|000685|公用科技| 2.25| 1.23| 0.421|83|3.97% |37| 0.061|37|
|600665| 天地源 | 7.20| 1.96| 5.766|30|3.11% |46| 0.059|38|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 1.400|61|3.90% |38| 0.052|39|
|000716|S南控股 | 1.78| 1.01| 1.221|63|3.61% |40| 0.050|40|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 0.917|69|1.36% |61| 0.050|41|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.30| 8.919|19|2.10% |52| 0.050|42|
|000505|*ST珠江 | 4.27| 1.55| 4.082|42|10.96%|13| 0.048|43|
|600247|物华股份| 3.36| 2.50| 1.095|66|3.56% |41| 0.047|44|
|600133|S东湖新 | 2.76| 0.83| 0.888|70|1.56% |57| 0.044|45|
|600322|天房发展| 4.24| 2.67| 6.420|26|1.08% |62| 0.043|46|
|000540|S*ST中天| 3.27| 1.13| 1.892|59|8.31% |17| 0.042|47|
|600358|国旅联合| 4.32| 1.76| 0.623|79|3.42% |43| 0.040|48|
|000514| 渝开发 | 1.76| 0.65| 0.726|76|2.33% |51| 0.037|49|
|600872|中炬高新| 7.24| 5.23| 5.771|29|1.92% |53| 0.036|50|
|600215|S长经开 | 3.58| 2.15| 1.098|65|0.55% |70| 0.035|51|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 0.780|74|1.66% |55| 0.034|52|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 1.033|67|2.43% |50| 0.032|53|
|600175|美都控股| 1.66| 0.79| 9.662|17|0.96% |67| 0.030|54|
|000897|津滨发展| 11.55| 3.55| 7.281|23|1.67% |54| 0.030|55|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.052|92|-1.10%|78| 0.024|56|
|600648| 外高桥 | 7.45| 0.75| 3.290|49|1.41% |58| 0.022|57|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.60| 0.325|85|1.38% |60| 0.020|58|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.66| 4.477|39|1.03% |63| 0.019|59|
|000502| S绿景 | 1.56| 0.57| 1.228|62|0.91% |68| 0.014|60|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 0.629|78|1.61% |56| 0.014|61|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 2.524|54|0.61% |69| 0.014|62|
|000159|国际实业| 2.05| 1.03| 3.739|44|0.50% |71| 0.013|63|
|000029|深深房A| 10.12| 2.19| 5.570|31|1.01% |64| 0.011|64|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.48| 0.118|90|0.46% |72| 0.010|65|
|600767|SST运盛 | 3.41| 0.97| 3.077|52|0.96% |66| 0.010|66|
|000628|倍特高新| 2.19| 1.12| 5.963|27|0.42% |73| 0.010|67|
|000889|渤海物流| 2.95| 2.00| 4.773|38|0.18% |76| 0.004|68|
|600240|华业地产| 3.50| 1.73| 0.092|91|0.24% |74| 0.004|69|
|600696|多伦股份| 3.41| 1.48| 0.876|71|0.19% |75| 0.002|70|
|600890|S*ST中房| 4.85| 2.05| 0.211|86|-4.07%|84|-0.030|71|
|000656|*ST东源 | 2.50| 1.18| 0.174|88|-2.04%|79|-0.030|72|
|600823|世茂股份| 3.99| 2.14| 0.756|75|-2.35%|80|-0.046|73|
|600620|天宸股份| 3.20| 1.28| 0.631|77|-3.46%|82|-0.052|74|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 0.010|94|-3.49%|83|-0.053|75|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 2.283|56|-6.24%|87|-0.070|76|
|000537|广宇发展| 5.13| 2.73| 0.208|87|-7.84%|89|-0.071|77|
|600275|S武昌鱼 | 4.45| 1.27| 0.000|95|-4.92%|85|-0.076|78|
|000931|S中关村 | 6.75| 3.75| 3.599|47|-12.0%|92|-0.079|79|
|600242|S*ST华龙| 1.74| 0.88| 0.127|89|0.00% |77|-0.100|80|
|600246|先锋股份| 0.92| 0.40| 0.589|80|-2.48%|81|-0.103|81|
|900957|凌云B股| 3.49| | 0.505|82|-10.2%|91|-0.110|82|
|000007|深达声A| 1.85| 1.21| 1.105|64|-38.4%|95|-0.130|83|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.25| 0.333|84|-5.45%|86|-0.150|84|
|600393|东华实业| 3.00| 1.08| 0.866|72|-12.3%|93|-0.190|85|
|600109|S成建投 | 0.71| 0.28| 0.864|73|-8.86%|90|-0.234|86|
|600052|S浙广厦 | 4.84| 2.56| 2.125|58|-19.4%|94|-0.480|87|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
| 倍特高新 | 2.19| 1.12| 5.96|27|0.42% |73|0.0100|67|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均 | 4.61| 2.15| 5.40| |2.70% | |0.0955| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-52.38|-47.68| 10.45% | |-84.43| |-89.52| |
| | % | % | | | % | | % | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘


截至日期:2006-06-30
【所处行业】:房地产开发
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
|   |    |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|000628| G倍特 | 1.94| 0.86|  4.383| 1|1.50% | 1| 0.040| 1|
|600240| G华业 | 1.75| 0.86|  0.041| 3|0.28% | 2| 0.010| 2|
|600620| G天宸 | 3.20| 1.28|  0.431| 2|-1.77%| 3|-0.027| 3|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|   G倍特   | 1.94| 0.86|  4.38| 1|1.50% | 1|0.0400| 1|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均    | 2.30| 1.00|  1.62| |0.00% | |0.0077| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-15.68|-13.91|170.85% | |44900%| |421.74| |
