*

( 200002 ) 万科B

关联个股
发布日期:2008-3-21 9:48:00
≈≈万 科 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2008.03.21)
【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.92| 26.63|31| 4.90|37| 10144| 1|
|000540|中天城投| 3.27| 1.13| 15.83|36| 6.19|36|954.52| 2|
|600614|鼎立股份| 2.41| 0.58| 14.16|38| 9.47|31|696.72| 3|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.90|40| 2.83|39|632.77| 4|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 80.75|13| 21.76|13|461.14| 5|
|600158|中体产业| 7.31| 2.80| 32.64|27| 19.01|19|258.68| 6|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 45.89|22| 8.82|33|227.97| 7|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 21.00|34| 7.92|34|177.91| 8|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 34.96|26| 12.78|26|175.49| 9|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22| 77.86|14| 41.63| 5|152.54|10|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 92.41|10| 21.66|14|145.47|11|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 82.23|11| 12.00|29|133.30|12|
|600048|保利地产| 12.26| 5.26|408.95| 2| 81.15| 2|121.77|13|
|000616|亿城股份| 4.01| 2.70| 53.49|20| 20.74|15|116.21|14|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1000.9| 1| 355.27| 1|110.81|15|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600383|金地集团| 8.39| 5.99|253.15| 3| 74.87| 3|103.34|16|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 45.41|23| 19.09|18| 99.37|17|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.55| 2.03|45| 0.04|45| 98.38|18|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|251.07| 4| 41.12| 6| 83.38|19|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 21.61|33| 9.74|30| 77.88|20|
|600208|新湖中宝| 17.64| 2.72|103.24| 6| 29.92| 9| 74.61|21|
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 58.39|18| 19.48|17| 69.86|22|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.07| 22.12|32| 7.65|35| 69.71|23|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.63| 44.31|24| 13.07|24| 67.69|24|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.70| 48.40|21| 17.44|20| 64.18|25|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 27.87|30| 14.12|22| 63.16|26|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.34| 54.65|19| 12.96|25| 57.90|27|
|600322|天房发展| 11.06| 6.35| 81.32|12| 20.01|16| 51.72|28|
|600791|天创置业| 2.83| 1.21| 14.72|37| 14.00|23| 51.03|29|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.42| 63.90|16| 28.57|10| 48.30|30|
|900950|新城B股 | 5.31| | 97.38| 7| 34.38| 7| 46.12|31|
|600736|苏州高新| 4.90| 2.71| 96.20| 9| 26.33|11| 42.99|32|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 29.07|29| 12.16|28| 39.26|33|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.01|44| 0.79|43| 36.69|34|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.48| 20.49|35| 4.67|38| 27.88|35|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79| 97.03| 8| 23.99|12| 24.89|36|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 58.66|17| 33.38| 8| 20.43|37|
|600007|中国国贸| 10.07| 2.00| 71.37|15| 8.86|32| 19.49|38|
|600748|上实发展| 5.88| 2.66| 43.72|25| 16.20|21| 7.13|39|
|600766|园城股份| 1.71| 0.75| 6.43|41| 0.20|44| 5.41|40|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 6.06|42| 1.20|42| 3.03|41|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|204.06| 5| 43.54| 4| |42|
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 31.28|28| 12.41|27| |43|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.95|43| 1.26|41| |44|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.11|39| 2.40|40| |45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 万科A | 68.72| 58.83|1000.9| 1| 355.27| 1|110.81|15|
| 行业平均 | 7.54| 4.05| 86.21| | 26.00| |348.69| |
|该股相对平均值% |811.07| 1354|1060.9| | 1266.42| |-68.22| |
| | | | 9| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


【行业地位】
【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 61.29|19| 8.08|16|6040.2| 1|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 1.90|86| 0.00|87|4615.6| 2|
|600109|成都建投| 1.42| 0.28| 75.94|15| 4.60|28|4046.5| 3|
|600246|万通先锋| 2.88| 0.80| 48.68|24| 10.63|11|2697.9| 4|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 27.07|40| 1.58|50|2642.5| 5|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.99| 6.45|70| 0.29|74|1644.4| 6|
|000616|亿城股份| 3.42| 1.94| 43.72|25| 7.90|17|1543.0| 7|
|600753| ST冰熊 | 1.28| 0.45| 3.32|81| 0.28|75|1453.8| 8|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.82| 25.29|45| 1.31|55|1232.3| 9|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 12.46|60| 1.57|52|765.04|10|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 21.98|48| 4.48|29|647.75|11|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22| 76.84|14| 18.62| 5|565.60|12|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 3.84|80| 0.41|71|517.38|13|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 4.92|76| 1.74|48|511.75|14|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 27.50|39| 5.52|24|494.01|15|
|600766|园城股份| 1.71| 0.68| 5.49|73| 0.12|79|429.13|16|
|600133|东湖高新| 2.76| 0.83| 12.88|58| 1.02|60|421.09|17|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.18| 4.83|77| 0.06|81|367.50|18|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.56| 16.48|52| 0.54|69|330.08|19|
|600823|世茂股份| 4.78| 2.56| 29.28|38| 4.01|32|286.42|20|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07| 81.30|13| 16.07| 8|283.97|21|
|600393|东华实业| 3.00| 1.27| 22.96|47| 3.81|34|275.26|22|
|000965|S*ST天保| 2.39| 0.77| 9.39|63| 1.26|56|245.43|23|
|000540|世纪中天| 3.27| 1.13| 13.80|55| 2.20|42|223.33|24|
|000402| 金融街 | 10.78| 6.52|126.96| 7| 20.84| 3|198.28|25|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 65.79|18| 3.61|36|197.61|26|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.93| 29.62|37| 5.21|26|189.71|27|
|600791|天创置业| 2.83| 1.21| 20.86|49| 2.88|39|168.54|28|
|000024|招商地产| 7.34| 3.17|142.12| 4| 17.17| 6|158.94|29|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 36.34|30| 1.97|46|116.14|30|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 7.75|67| 1.86|47|108.89|31|
|600381|*ST贤成 | 3.06| 1.11| 4.42|79| 0.01|86| 96.94|32|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 31.08|36| 3.94|33| 92.35|33|
|000667|名流置业| 7.65| 2.57| 26.11|42| 5.48|25| 88.28|34|
|000608|阳光股份| 4.12| 2.57| 53.49|21| 4.29|31| 84.67|35|
|000505|珠江控股| 4.27| 1.55| 8.17|65| 0.79|62| 80.47|36|
|600322|天房发展| 8.47| 6.35| 49.65|23| 10.27|12| 67.52|38|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 75.76|16| 7.21|18| 57.26|39|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.46| 40.74|26| 0.13|77| 54.42|40|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28|143.87| 3| 18.63| 4| 53.50|41|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79| 88.03|10| 16.81| 7| 43.89|42|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 51.82|22| 3.56|37| 41.20|43|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 23.57|46| 2.09|43| 38.64|44|
|000897|津滨发展| 11.55| 4.37| 66.39|17| 6.46|21| 36.32|45|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|131.46| 5| 10.07|13| 33.86|46|
|000537|广宇发展| 5.13| 3.63| 31.36|34| 0.55|68| 33.13|48|
|000002| 万科A | 65.55| 48.83|636.70| 1| 110.97| 1| 31.28|49|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 25.56|44| 4.93|27| 30.91|50|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.52| 55.15|20| 10.68|10| 28.35|51|
|600048|保利地产| 11.00| 3.00|211.39| 2| 20.99| 2| 24.56|52|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 17.21|51| 1.50|54| 20.90|53|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 39.71|27| 6.41|22| 14.58|54|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 8.93|64| 1.55|53| 14.56|55|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.69| 89.02| 8| 12.51| 9| 13.58|56|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 5.72|72| 0.33|72| 12.94|57|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.56|87| 0.05|82| 10.19|58|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 25.66|43| 2.03|45| 8.52|59|
|000005| ST星源 | 9.14| 6.17| 13.74|56| 1.58|49| 7.21|60|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 35.92|31| 3.52|38| 6.82|61|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.75| 2.61|84| 0.31|73| |62|
|600266|北京城建| 7.41| 2.38| 88.18| 9| 6.46|20| |63|
|000567|海德股份| 1.51| 1.06| 3.23|82| 0.71|65| |64|
|002146|荣盛发展| 3.30| | 31.18|35| 4.31|30| |65|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 39.27|29| 7.08|19| |66|
|000502|绿景地产| 1.85| 0.86| 5.83|71| 1.57|51| |67|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.21| 4.76|78| 0.28|76| |68|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 11.25|61| 1.10|57| |69|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 15.84|53| 2.26|41| |70|
|600159|大龙地产| 3.05| 1.36| 12.87|59| 1.06|58| |71|
|600208|中宝股份| 16.64| 2.72| 81.88|12| 8.38|15| |72|
|900950|新城B股 | 5.31| | 82.53|11| 6.09|23| |73|
|000006|深振业A| 2.54| 2.19| 32.40|32| 2.04|44| |74|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.48| 3.04|83| 0.12|78| |75|
|600748|上实发展| 5.88| 2.37| 32.02|33| 3.72|35| |76|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.57| 26.23|41| 1.04|59| |77|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 10.12|62| 0.50|70| |78|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.50| 39.31|28| 0.75|64| |79|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.21| 7.42|68| 0.68|66| |80|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.54| 1.93|85| 0.02|83| |81|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.69| 7.35|69| 0.66|67| |82|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.86|54| 0.07|80| |83|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 13.60|57| 0.97|61| |84|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.46|50| 2.67|40| |85|
|600890| ST中房 | 5.79| 2.99| 5.31|75| 0.02|85| |86|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.42|74| 0.02|84| |87|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 万科A | 65.55| 48.83|636.70| 1| 110.97| 1| 31.28|49|
| 行业平均 | 5.31| 2.63| 43.00| | 5.53| |378.00| |
|该股相对平均值% |1135.2|1756.2|1380.6| | 1907.26| |-91.73| |
| | | 1| 3| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘




【截至日期】:2007-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600193|创兴科技| 1.68| 0.99| 6.06|80| 0.02|89|137083| 1|
|600109|成都建投| 1.42| 0.28| 43.37|29| 1.50|37|4794.8| 2|
|000402| 金融街 | 10.78| 6.52|111.44| 8| 20.08| 2|3083.3| 3|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 22.00|54| 2.07|30|2675.6| 4|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 11.98|68| 0.18|77|2151.1| 5|
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 57.61|19| 3.42|16|1858.7| 6|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 7.53|74| 1.85|33|1089.2| 7|
|600643| S爱建 | 4.61| 3.08| 27.38|41| 1.00|46|1025.2| 8|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.82| 25.05|46| 0.55|60|993.57| 9|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 23.04|52| 1.03|45|673.28|10|
|600766|园城股份| 1.71| 0.68| 5.89|83| 0.09|82|636.59|11|
|000616|亿城股份| 3.11| 1.76| 39.86|32| 3.49|14|598.60|12|
|600240|华业地产| 3.50| 1.74| 12.59|65| 1.88|32|516.50|13|
|600208|中宝股份| 15.13| 2.48| 76.05|14| 4.01|12|468.07|14|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07| 89.42| 9| 10.93| 3|404.14|15|
|600753| ST冰熊 | 1.28| 0.42| 4.27|90| 0.16|79|393.02|16|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.18| 4.67|88| 0.03|88|312.44|17|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|122.98| 5| 4.24|10|247.71|18|
|000718|苏宁环球| 4.00| 1.93| 21.78|55| 1.12|42|224.75|20|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 23.84|48| 2.43|27|210.91|21|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 72.23|15| 2.04|31|208.80|22|
|000667|名流置业| 3.83| 1.16| 16.33|59| 2.76|26|187.31|23|
|000685|公用科技| 2.25| 1.29| 3.69|91| 0.15|80|157.87|24|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.21| 5.12|87| 0.02|90|150.48|25|
|600823|世茂股份| 4.78| 2.56| 27.30|42| 0.55|59|136.00|26|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.56| 16.56|58| 0.33|67|124.95|27|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 37.18|34| 3.07|22|124.43|28|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.48| 3.06|93| 0.08|83|118.60|29|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 1.23|97| 0.05|86|115.53|30|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 2.21| 32.93|37| 3.27|19|115.03|31|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.75| 2.58|95| 0.22|72|108.36|32|
|000897|津滨发展| 11.55| 4.37| 52.89|21| 2.92|24|108.13|33|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22| 82.56|11| 5.59| 8|100.32|34|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 2.94|94| 0.00|97| 89.80|35|
|600133|东湖高新| 2.76| 0.83| 12.51|66| 0.29|69| 87.47|36|
|000505|珠江控股| 4.27| 1.55| 7.44|77| 0.38|64| 71.55|37|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.90| 24.05|47| 0.69|53| 70.70|39|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28|116.83| 7| 7.68| 5| 67.72|40|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.46| 38.60|33| 0.08|84| 67.61|41|
|600665| 天地源 | 7.20| 1.96| 33.80|35| 0.84|49| 57.89|42|
|000537|广宇发展| 5.13| 3.63| 26.97|43| 0.29|68| 50.38|43|
|000002| 万科A | 43.70| 32.54|501.79| 1| 41.14| 1| 49.27|44|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|900957|凌云B股| 3.49| | 7.48|76| 0.21|73| 39.12|45|
|000540|世纪中天| 3.27| 1.13| 13.82|63| 0.50|62| 35.89|46|
|600748|上实发展| 5.88| 2.37| 30.69|39| 3.23|20| 33.97|47|
|600322|天房发展| 4.24| 3.17| 54.48|20| 3.02|23| 27.21|48|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 16.62|57| 0.64|55| 24.68|49|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 5.97|81| 0.20|75| 22.99|50|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.52| 51.71|22| 5.14| 9| 22.22|51|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 63.11|18| 3.36|17| 13.79|52|
|600275| 武昌鱼 | 5.09| 1.91| 23.09|51| 0.02|91| 13.74|53|
|600007|中国国贸| 10.07| 2.00| 65.23|17| 2.13|29| 13.56|54|
|600381|*ST贤成 | 3.06| 1.11| 4.36|89| 0.00|96| 12.33|55|
|600675|中华企业| 6.97| 4.45| 80.54|12| 7.08| 6| 12.06|56|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 14.38|61| 0.98|47| 12.03|57|
|600158|中体产业| 2.54| 0.97| 29.98|40| 1.05|44| 6.29|58|
|600696|多伦股份| 3.41| 1.48| 9.26|72| 0.76|51| 3.34|59|
|000567|海德股份| 1.51| 1.06| 3.40|92| 0.28|70| 2.48|60|
|601588|北辰实业| 33.67| 9.50|148.20| 3| 7.74| 4| 0.05|61|
|600266|北京城建| 7.41| 2.38| 78.71|13| 3.10|21| |63|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 5.41|85| 0.17|78| |64|
|000502|绿景地产| 1.85| 0.86| 6.40|79| 0.58|57| |65|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.69| 86.93|10| 3.49|15| |66|
|000024|招商地产| 6.31| 2.57|130.76| 4| 3.83|13| |67|
|600606|金丰投资| 3.08| 1.88| 26.13|44| 2.88|25| |68|
|600256|广汇股份| 8.66| 3.06| 40.26|30| 3.29|18| |69|
|600890| ST中房 | 5.79| 2.99| 5.33|86| 0.01|95| |70|
|900950|新城B股 | 3.32| | 65.90|16| 2.39|28| |71|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 10.42|70| 0.57|58| |72|
|000005| ST星源 | 9.14| 6.17| 15.63|60| 1.31|39| |73|
|000031|中粮地产| 6.99| 3.09| 33.01|36| 0.77|50| |74|
|600791|天创置业| 1.29| 0.80| 11.05|69| 0.43|63| |75|
|600393|东华实业| 3.00| 1.27| 23.33|50| 0.11|81| |76|
|600159|大龙地产| 3.05| 1.36| 12.27|67| 0.61|56| |77|
|000006|深振业A| 2.54| 2.19| 32.65|38| 1.07|43| |78|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 40.11|31| 1.58|36| |79|
|000608|阳光股份| 2.92| 2.57| 43.55|28| 0.89|48| |80|
|600639|浦东金桥| 8.44| 2.27| 50.71|24| 1.60|34| |81|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.57| 22.48|53| 0.68|54| |83|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 23.83|49| 1.22|41| |84|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.21| 7.50|75| 0.33|66| |85|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.15|62| 0.04|87| |86|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 10.05|71| 0.21|74| |87|
|002133|广宇集团| 1.86| | 25.63|45| 0.19|76| |88|
|000965|S*ST天保| 2.39| 0.77| 7.90|73| 0.25|71| |89|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.54| 2.41|96| 0.01|94| |90|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 13.62|64| 0.54|61| |91|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.66| 5.96|82| 0.01|93| |92|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.14|56| 1.24|40| |93|
|600246|万通先锋| 2.88| 0.80| 46.26|27| 0.06|85| |94|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 50.75|23| 1.34|38| |95|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 46.42|26| 0.73|52| |96|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 5.43|84| 0.02|92| |97|
|600048|保利地产| 5.50| 1.50|186.35| 2| 6.11| 7| |62|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 万科A | 43.70| 32.54|501.79| 1| 41.14| 1| 49.27|44|
| 行业平均 | 5.11| 2.31| 39.18| | 2.24| |1521.6| |
|该股相对平均值% |755.87|1311.7|1180.6| | 1737.62| |-96.76| |
| | | | 3| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2006-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600358|国旅联合| 4.32| 1.75| 7.69|70| 0.62|71|3588.6| 1|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 10.91|61| 2.47|48|1495.6| 2|
|000540|S*ST中天| 3.27| 1.13| 12.45|57| 1.89|51|857.53| 3|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 39.44|25| 8.25|17|682.23| 4|
|000006|深振业A| 2.54| 1.89| 29.15|33| 10.28|12|659.21| 5|
|000616|亿城股份| 3.11| 1.76| 34.92|30| 8.99|15|575.26| 6|
|000005| ST星源 | 9.14| 6.17| 15.77|52| 3.44|42|394.67| 7|
|600840|新湖创业| 1.40| 0.64| 20.70|43| 7.02|21|231.73| 8|
|000716|S南控股 | 1.78| 1.01| 6.68|74| 1.22|55|194.63| 9|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.60| 7.27|72| 0.33|77|187.65|10|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.50| 1.87|86| 0.02|85|183.64|11|
|000505|*ST珠江 | 4.27| 1.55| 6.96|73| 4.08|37|173.10|12|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 9.66|66| 0.63|70|166.62|13|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.66| 20.09|44| 4.48|34|137.10|14|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 5.72|78| 1.03|59|125.98|15|
|600606|金丰投资| 3.08| 1.88| 25.36|38| 2.57|46|120.74|16|
|000897|津滨发展| 11.55| 3.55| 49.08|14| 7.28|19|116.01|17|
|600767|SST运盛 | 3.41| 0.97| 6.19|76| 3.08|45|115.45|18|
|600643| S爱建 | 4.61| 3.08| 22.08|41| 5.27|30|115.30|19|
|900950|新城B股 | 3.32| | 55.94|12| 12.69|10|112.06|20|
|000889|渤海物流| 2.95| 2.00| 15.94|50| 4.77|33|110.23|21|
|000046|泛海建设| 3.51| 2.22| 44.09|22| 1.00|60|102.02|22|
|000029|深深房A| 10.12| 2.19| 24.75|39| 5.57|27| 99.77|23|
|600242|S*ST华龙| 1.74| 0.88| 2.20|85| 0.13|81| 88.62|24|
|600748|上实发展| 5.88| 2.07| 32.96|31| 7.22|20| 81.82|25|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.15| 48.20|15| 14.59| 5| 78.44|26|
|600322|天房发展| 4.24| 2.67| 46.54|17| 6.42|22| 75.12|27|
|600890|S*ST中房| 4.85| 2.05| 5.85|77| 0.21|78| 74.08|28|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.86| 10.58|62| 3.13|44| 70.11|29|
|000667|名流置业| 2.70| 0.88| 11.65|59| 4.16|35| 68.65|30|
|000002| 万科A | 39.70| 29.22|422.45| 1| 84.60| 1| 55.89|31|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600872|中炬高新| 7.24| 5.23| 24.39|40| 5.77|25| 49.02|32|
|000931|S中关村 | 6.75| 3.75| 46.03|18| 3.60|41| 44.91|33|
|600675|中华企业| 6.97| 4.14| 77.35| 7| 10.23|13| 44.85|34|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.17|124.42| 3| 23.75| 2| 28.06|35|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.55| 5.10|80| 0.55|73| 19.69|36|
|600639|浦东金桥| 8.44| 1.91| 46.94|16| 7.79|18| 17.73|37|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 7.34|71| 1.40|53| 17.35|38|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 10.51|63| 0.92|61| 16.93|39|
|000685|公用科技| 2.25| 1.23| 3.62|82| 0.42|75| 15.90|40|
|600665| 天地源 | 7.20| 1.96| 27.09|36| 5.77|26| 15.15|41|
|000839|中信国安| 7.80| 3.35| 96.04| 5| 13.35| 9| 13.01|42|
|600215|S长经开 | 3.58| 2.15| 45.16|20| 1.10|57| 11.98|43|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 40.80|24| 5.03|31| 8.44|44|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 2.61|84| 0.01|86| 3.53|45|
|600247|物华股份| 3.36| 2.50| 8.04|69| 1.09|58| 3.00|46|
|600082|海泰发展| 2.68| 1.74| 9.39|67| 3.74|39| 0.78|47|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.30| 37.57|27| 8.92|16| |48|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28| 91.71| 6| 16.77| 3| |49|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 2.21| 28.32|34| 4.12|36| |50|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 43.00|23| 5.55|28| |51|
|600256|广汇股份| 8.66| 3.06| 50.21|13| 16.20| 4| |52|
|600007|中国国贸| 8.00| 2.00| 57.54|11| 5.95|24| |53|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 20.97|42| 2.52|47| |54|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 27.77|35| 5.49|29| |55|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.02| 63.96| 8| 14.28| 7| |56|
|600791|天创置业| 1.29| 0.56| 10.18|64| 1.72|52| |57|
|600175|美都控股| 1.66| 0.79| 17.12|49| 9.66|14| |58|
|600325|华发股份| 2.60| 1.01| 45.93|19| 4.80|32| |59|
|600648| 外高桥 | 7.45| 0.75| 44.49|21| 3.29|43| |60|
|000024|招商地产| 6.19| 2.45|140.84| 2| 14.41| 6| |61|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.38|87| 0.05|84| |62|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.65|47| 5.96|23| |63|
|600240|华业地产| 3.50| 1.73| 18.38|48| 0.09|83| |64|
|600133|S东湖新 | 2.76| 0.83| 13.13|55| 0.89|62| |65|
|000402| 金融街 | 9.64| 6.52|101.49| 4| 14.02| 8| |66|
|000514| 渝开发 | 1.76| 0.65| 9.76|65| 0.73|68| |67|
|600266|北京城建| 6.00| 2.08| 61.62| 9| 11.51|11| |68|
|900957|凌云B股| 3.49| | 11.35|60| 0.50|74| |69|
|000608|阳光股份| 2.92| 1.82| 35.12|29| 3.61|40| |70|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.48| 3.15|83| 0.12|82| |71|
|000159|国际实业| 2.05| 1.03| 12.22|58| 3.74|38| |72|
|600696|多伦股份| 3.41| 1.48| 12.51|56| 0.88|63| |73|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 15.00|53| 0.78|66| |74|
|000502| S绿景 | 1.56| 0.57| 6.39|75| 1.23|54| |75|
