*

( 200024 ) 招商局B

关联个股
发布日期:2008-2-20 9:14:00
≈≈招商局B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2008.02.20)
【所处行业】:房地产开发
【行业地位】
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600614| ST鼎立 | 2.41| 0.58| 14.16|18| 9.47|16|696.72| 1|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.90|20| 2.83|19|632.77| 2|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 80.75| 7| 21.76| 7|461.14| 3|
|600158|中体产业| 7.31| 2.80| 32.64|13| 19.01| 9|258.68| 4|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 45.89|11| 8.82|17|227.97| 5|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 34.96|12| 12.78|12|175.49| 6|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22| 77.86| 8| 41.63| 2|152.54| 7|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 92.41| 5| 21.66| 8|145.47| 8|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 82.23| 6| 12.00|14|133.30| 9|
|600048|保利地产| 12.26| 5.26|408.95| 1| 81.15| 1|121.77|10|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|251.07| 2| 41.12| 3| 83.38|11|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 21.61|17| 9.74|15| 77.88|12|
|600208|新湖中宝| 17.64| 2.72|103.24| 3| 29.92| 5| 74.61|13|
|600173| ST卧龙 | 3.30| 1.07| 22.12|16| 7.65|18| 69.71|14|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 27.87|15| 14.12|10| 63.16|15|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.34| 54.65|10| 12.96|11| 57.90|16|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.01|22| 0.79|22| 36.69|17|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79| 97.03| 4| 23.99| 6| 24.89|18|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 58.66| 9| 33.38| 4| 20.43|19|
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 31.28|14| 12.41|13| |20|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.95|21| 1.26|21| |21|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.11|19| 2.40|20| |22|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 招商地产 | 8.45| 3.17|251.07| 2| 41.12| 3| 83.38|11|
| 行业平均 | 6.01| 2.75| 71.61| | 19.13| |152.09| |
|该股相对平均值% | 40.55| 15.45|250.62| | 114.94| |-45.18| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


【行业地位】
【截至日期】:2006-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600358|国旅联合| 4.32| 1.75| 7.69|70| 0.62|71|3588.6| 1|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.32| 10.91|61| 2.47|48|1495.6| 2|
|000540|S*ST中天| 3.27| 1.13| 12.45|57| 1.89|51|857.53| 3|
|600641|万业企业| 4.48| 2.06| 39.44|25| 8.25|17|682.23| 4|
|000006|深振业A| 2.54| 1.89| 29.15|33| 10.28|12|659.21| 5|
|000616|亿城股份| 3.11| 1.76| 34.92|30| 8.99|15|575.26| 6|
|000005| ST星源 | 9.14| 6.17| 15.77|52| 3.44|42|394.67| 7|
|600840|新湖创业| 1.40| 0.64| 20.70|43| 7.02|21|231.73| 8|
|000716|S南控股 | 1.78| 1.01| 6.68|74| 1.22|55|194.63| 9|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.60| 7.27|72| 0.33|77|187.65|10|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.50| 1.87|86| 0.02|85|183.64|11|
|000505|*ST珠江 | 4.27| 1.55| 6.96|73| 4.08|37|173.10|12|
|000563|陕国投A| 3.58| 1.71| 9.66|66| 0.63|70|166.62|13|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.66| 20.09|44| 4.48|34|137.10|14|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 5.72|78| 1.03|59|125.98|15|
|600606|金丰投资| 3.08| 1.88| 25.36|38| 2.57|46|120.74|16|
|000897|津滨发展| 11.55| 3.55| 49.08|14| 7.28|19|116.01|17|
|600767|SST运盛 | 3.41| 0.97| 6.19|76| 3.08|45|115.45|18|
|600643| S爱建 | 4.61| 3.08| 22.08|41| 5.27|30|115.30|19|
|900950|新城B股 | 3.32| | 55.94|12| 12.69|10|112.06|20|
|000889|渤海物流| 2.95| 2.00| 15.94|50| 4.77|33|110.23|21|
|000046|泛海建设| 3.51| 2.22| 44.09|22| 1.00|60|102.02|22|
|000029|深深房A| 10.12| 2.19| 24.75|39| 5.57|27| 99.77|23|
|600242|S*ST华龙| 1.74| 0.88| 2.20|85| 0.13|81| 88.62|24|
|600748|上实发展| 5.88| 2.07| 32.96|31| 7.22|20| 81.82|25|
|600533|栖霞建设| 4.05| 1.15| 48.20|15| 14.59| 5| 78.44|26|
|600322|天房发展| 4.24| 2.67| 46.54|17| 6.42|22| 75.12|27|
|600890|S*ST中房| 4.85| 2.05| 5.85|77| 0.21|78| 74.08|28|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.86| 10.58|62| 3.13|44| 70.11|29|
|000667|名流置业| 2.70| 0.88| 11.65|59| 4.16|35| 68.65|30|
|000002| 万科A | 39.70| 29.22|422.45| 1| 84.60| 1| 55.89|31|
|600872|中炬高新| 7.24| 5.23| 24.39|40| 5.77|25| 49.02|32|
|000931|S中关村 | 6.75| 3.75| 46.03|18| 3.60|41| 44.91|33|
|600675|中华企业| 6.97| 4.14| 77.35| 7| 10.23|13| 44.85|34|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.17|124.42| 3| 23.75| 2| 28.06|35|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.55| 5.10|80| 0.55|73| 19.69|36|
|600639|浦东金桥| 8.44| 1.91| 46.94|16| 7.79|18| 17.73|37|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 7.34|71| 1.40|53| 17.35|38|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 10.51|63| 0.92|61| 16.93|39|
|000685|公用科技| 2.25| 1.23| 3.62|82| 0.42|75| 15.90|40|
|600665| 天地源 | 7.20| 1.96| 27.09|36| 5.77|26| 15.15|41|
|000839|中信国安| 7.80| 3.35| 96.04| 5| 13.35| 9| 13.01|42|
|600215|S长经开 | 3.58| 2.15| 45.16|20| 1.10|57| 11.98|43|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 40.80|24| 5.03|31| 8.44|44|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 2.61|84| 0.01|86| 3.53|45|
|600247|物华股份| 3.36| 2.50| 8.04|69| 1.09|58| 3.00|46|
|600082|海泰发展| 2.68| 1.74| 9.39|67| 3.74|39| 0.78|47|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.30| 37.57|27| 8.92|16| |48|
|600383|金地集团| 6.66| 4.28| 91.71| 6| 16.77| 3| |49|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 2.21| 28.32|34| 4.12|36| |50|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.84| 43.00|23| 5.55|28| |51|
|600256|广汇股份| 8.66| 3.06| 50.21|13| 16.20| 4| |52|
|600007|中国国贸| 8.00| 2.00| 57.54|11| 5.95|24| |53|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 20.97|42| 2.52|47| |54|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 27.77|35| 5.49|29| |55|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.02| 63.96| 8| 14.28| 7| |56|
|600791|天创置业| 1.29| 0.56| 10.18|64| 1.72|52| |57|
|600175|美都控股| 1.66| 0.79| 17.12|49| 9.66|14| |58|
|600325|华发股份| 2.60| 1.01| 45.93|19| 4.80|32| |59|
|600648| 外高桥 | 7.45| 0.75| 44.49|21| 3.29|43| |60|
|000024|招商地产| 6.19| 2.45|140.84| 2| 14.41| 6| |61|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.38|87| 0.05|84| |62|
|000628|高新发展| 2.19| 1.12| 18.65|47| 5.96|23| |63|
|600240|华业地产| 3.50| 1.73| 18.38|48| 0.09|83| |64|
|600133|S东湖新 | 2.76| 0.83| 13.13|55| 0.89|62| |65|
|000402| 金融街 | 9.64| 6.52|101.49| 4| 14.02| 8| |66|
|000514| 渝开发 | 1.76| 0.65| 9.76|65| 0.73|68| |67|
|600266|北京城建| 6.00| 2.08| 61.62| 9| 11.51|11| |68|
|900957|凌云B股| 3.49| | 11.35|60| 0.50|74| |69|
|000608|阳光股份| 2.92| 1.82| 35.12|29| 3.61|40| |70|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.48| 3.15|83| 0.12|82| |71|
|000159|国际实业| 2.05| 1.03| 12.22|58| 3.74|38| |72|
|600696|多伦股份| 3.41| 1.48| 12.51|56| 0.88|63| |73|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 15.00|53| 0.78|66| |74|
|000502| S绿景 | 1.56| 0.57| 6.39|75| 1.23|54| |75|
|000656|*ST东源 | 2.50| 1.18| 5.55|79| 0.17|80| |76|
|600246|先锋股份| 0.92| 0.40| 19.79|45| 0.59|72| |77|
|600823|世茂股份| 3.99| 2.14| 37.83|26| 0.76|67| |78|
|000007|深达声A| 1.85| 1.21| 8.67|68| 1.10|56| |79|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.25| 37.10|28| 0.33|76| |80|
|600275| 武昌鱼 | 4.45| 1.27| 26.99|37| |87| |81|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 15.85|51| 2.28|49| |82|
|600620|天宸股份| 3.20| 1.28| 14.98|54| 0.63|69| |83|
|000537|广宇发展| 5.13| 2.73| 31.31|32| 0.21|79| |84|
|600393|东华实业| 3.00| 1.08| 18.95|46| 0.87|64| |85|
|600109|S成建投 | 0.71| 0.28| 4.36|81| 0.86|65| |86|
|600052|S浙广厦 | 4.84| 2.56| 57.82|10| 2.13|50| |87|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 招商地产 | 6.19| 2.45|140.84| 2| 14.41| 6|-23.76|61|
| 行业平均 | 4.61| 2.15| 33.40| | 5.40| | 71.92| |
|该股相对平均值% | 34.27| 14.22|321.65| | 166.96| |-133.0| |
| | | | | | | | 4| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000006|深振业A| 35.84|39| 17.69|18| 14.71| 5| 0.72| 1|
|900950|新城B股 | 34.42|42| 17.33|19| 23.70| 2| 0.66| 2|
|600675|中华企业| 52.83| 6| 40.49| 4| 18.50| 3| 0.59| 3|
|600840|新湖创业| 36.15|38| 10.04|39| 25.71| 1| 0.50| 4|
|000042| 深长城 | 54.02| 5| 20.36|14| 6.95|19| 0.47| 5|
|600533|栖霞建设| 31.01|48| 12.20|31| 12.94| 8| 0.44| 6|
|000024|招商地产| 29.77|52| 14.80|24| 5.36|25| 0.34| 7|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000002| 万科A | 39.42|32| 16.06|21| 13.66| 6| 0.34| 8|
|000014|沙河股份| 35.05|41| 14.66|25| 12.85| 9| 0.34| 9|
|000616|亿城股份| 33.70|44| 11.39|32| 13.13| 7| 0.33|10|
|600383|金地集团| 36.91|34| 12.74|30| 7.48|17| 0.32|11|
|600641|万业企业| 29.85|51| 16.57|20| 6.55|22| 0.31|12|
|600325|华发股份| 35.26|40| 15.79|22| 6.60|21| 0.29|13|
|000667|名流置业| 40.69|27| 18.28|16| 12.34|10| 0.28|14|
|600663| 陆家嘴 | 52.33| 7| 21.10|11| 7.44|18| 0.27|15|
|600748|上实发展| 14.32|79| 21.09|12| 11.12|11| 0.26|16|
|600639|浦东金桥| 50.24| 9| 26.33| 9| 8.01|16| 0.24|17|
|600007|中国国贸| 64.39| 2| 29.17| 6| 6.75|20| 0.22|19|
|000839|中信国安| 46.97|15| 12.91|29| 3.74|34| 0.22|18|
|600256|广汇股份| 22.13|68| 11.21|34| 9.19|13| 0.21|20|
|600643| S爱建 | 13.13|80| 18.12|17| 16.01| 4| 0.21|21|
|600736|苏州高新| 20.13|70| 5.97|49| 5.10|26| 0.19|22|
|600606|金丰投资| 48.09|13| 19.51|15| 4.24|31| 0.16|23|
|000402| 金融街 | 30.91|49| 10.55|38| 6.46|23| 0.15|24|
|000608|阳光股份| 44.97|19| 10.74|37| 4.76|28| 0.13|25|
|000511|银基发展| 28.43|55| 7.37|45| 3.34|40| 0.12|26|
|600895|张江高科| 45.23|18| 28.84| 7| 5.40|24| 0.12|27|
|000046|泛海建设| 29.30|53| 42.00| 3| 3.48|37| 0.12|28|
|000671|阳光发展| 15.67|76| 4.43|57| 4.63|29| 0.12|29|
|600638| 新黄浦 | 23.43|63| 14.44|27| 2.59|44| 0.11|30|
|600266|北京城建| 33.13|45| 5.49|50| 3.38|39| 0.10|31|
|600113|浙江东日| 49.48|10| 20.44|13| 2.96|42| 0.10|32|
|600082|海泰发展| 20.43|69| 6.73|48| 4.92|27| 0.09|33|
|000005| ST星源 | 41.78|22| 21.26|10| 8.77|14| 0.08|34|
|000526|旭飞投资| |84| 348.85| 1| 4.28|30| 0.08|35|
|600791|天创置业| 36.42|37| 4.59|55| 2.92|43| 0.06|36|
|000685|公用科技| 56.60| 3| 32.59| 5| 3.97|32| 0.06|37|
|600665| 天地源 | 17.87|73| 7.39|44| 3.11|41| 0.06|38|
|000558|莱茵置业| 24.37|61| 4.32|58| 3.90|33| 0.05|39|
|000797|中国武夷| 23.20|64| 2.30|61| 2.10|47| 0.05|40|
|600684|珠江实业| 37.10|33| 9.50|40| 1.36|55| 0.05|41|
|000716|S南控股 | 45.61|17| 7.24|46| 3.61|35| 0.05|42|
|000505|*ST珠江 | 26.15|56| 4.97|52| 10.96|12| 0.05|43|
|600247|物华股份| 42.98|20| 14.50|26| 3.56|36| 0.05|44|
|600133|S东湖新 | 40.81|26| 13.71|28| 1.56|52| 0.04|45|
|600322|天房发展| 25.03|59| 2.82|60| 1.08|56| 0.04|46|
|000540|S*ST中天| 46.25|16| 7.18|47| 8.31|15| 0.04|47|
|600358|国旅联合| 48.04|14| 27.18| 8| 3.42|38| 0.04|48|
|000514| 渝开发 | 40.17|28| 9.09|41| 2.33|46| 0.04|49|
|600872|中炬高新| 25.87|58| 4.54|56| 1.92|48| 0.04|50|
|600215|S长经开 | 17.27|74| 11.35|33| 0.55|63| 0.03|51|
|600732|上海新梅| 56.38| 4| 10.80|36| 1.66|50| 0.03|52|
|000546|光华控股| 49.13|11| 5.18|51| 2.43|45| 0.03|53|
|600175|美都控股| 5.56|83| 0.48|68| 0.96|60| 0.03|54|
|000897|津滨发展| 29.25|54| 4.70|54| 1.67|49| 0.03|55|
|600603| ST兴业 | 6.30|82| 90.25| 2| |71| 0.02|56|
|600648| 外高桥 | 32.34|46| 4.94|53| 1.41|53| 0.02|57|
|600193|创兴科技| 33.86|43| 11.19|35| 1.38|54| 0.02|58|
|000040| 深鸿基 | 36.81|35| 2.02|62| 1.03|57| 0.02|59|
|000502| S绿景 | 41.25|25| 1.83|64| 0.91|61| 0.01|60|
|000563|陕国投A| 40.06|30| 7.82|43| 1.61|51| 0.01|61|
|000573|粤宏远A| 31.76|47| 3.43|59| 0.61|62| 0.01|62|
|000159|国际实业| 36.73|36| 0.72|67| 0.50|64| 0.01|63|
|000029|深深房A| 20.06|71| 1.93|63| 1.01|58| 0.01|64|
|600767|SST运盛 | 22.79|65| 1.10|65| 0.96|59| 0.01|66|
|000628|高新发展| 22.76|66| 0.37|69| 0.42|66| 0.01|65|
|600634|海鸟发展| 50.63| 8| 8.02|42| 0.46|65| 0.01|67|
|000889|渤海物流| 22.27|67| 0.25|70| 0.18|69| 0.00|68|
|600240|华业地产| 41.97|21| 15.73|23| 0.24|67| 0.00|69|
|600696|多伦股份| 19.39|72| 0.91|66| 0.19|68| 0.00|70|
|000656|*ST东源 | 24.08|62| |79| |72| |71|
|600890|S*ST中房| 41.29|24| |81| |77| |72|
|600823|世茂股份| 16.91|75| |77| |73| |73|
|600620|天宸股份| 15.21|77| |78| |75| |74|
|000592|S*ST昌源| 24.54|60| |87| |76| |75|
|000011|S深物业A| 30.85|50| |74| |80| |76|
|000537|广宇发展| 14.96|78| |86| |81| |77|
|600275| 武昌鱼 | |85| |71| |78| |78|
|000931|S中关村 | 48.66|12| |72| |84| |79|
|600242|S*ST华龙| 39.78|31| |85| |70| |80|
|600246|先锋股份| 40.14|29| |73| |74| |81|
|900957|凌云B股| |87| |82| |83| |82|
|000007|深达声A| 80.63| 1| |76| |87| |83|
|600376|天鸿宝业| 25.94|57| |84| |79| |84|
|600393|东华实业| 10.76|81| |80| |85| |85|
|600109|S成建投 | |86| |75| |82| |86|
|600052|S浙广厦 | 41.50|23| |83| |86| |87|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 招商地产 | 0.34|52| 0.17|24| 0.06|25| 0.00| 7|
| 行业平均 | 32.41| | -13.39| | 2.70| | 0.10| |
|该股相对平均值% | -8.15| | -210.53| | 98.67| |261.41| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘


【截至日期】:2006-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000006|深振业A| 2.54| 1.89| 23.97|40| 8.82| 8| 11954| 1|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.29| 9.29|67| 1.71|47|1488.1| 2|
|000540|S*ST中天| 3.27| 1.13| 11.18|59| 1.23|49|860.95| 3|
|600840|新湖创业| 1.40| 0.64| 21.05|43| 6.30|15|720.10| 4|
|600641|万业企业| 4.48| 1.79| 30.72|31| 7.84|11|669.86| 5|
|000005| ST星源 | 7.09| 3.74| 15.59|52| 2.66|36|558.01| 6|
|600358|国旅联合| 4.32| 1.35| 7.59|71| 0.44|64|278.23| 7|
|000628|高新发展| 1.94| 0.86| 18.37|45| 4.38|22|278.08| 8|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.50| 1.86|86| 0.01|85|252.71| 9|
|000402| 金融街 | 9.64| 6.52| 95.32| 4| 10.50| 5|234.76|10|
|600643| S爱建 | 4.61| 3.08| 32.72|29| 4.09|25|195.43|11|
|600606|金丰投资| 2.80| 1.71| 24.87|37| 0.97|50|165.29|12|
|000716|S南控股 | 1.78| 1.01| 6.85|74| 0.79|56|164.27|13|
|000029|深深房A| 10.12| 2.19| 24.16|38| 3.94|27|146.58|14|
|000046|泛海建设| 3.51| 2.22| 41.99|20| 0.79|55|133.42|15|
|600767|SST运盛 | 3.41| 0.97| 6.24|76| 3.08|32|131.01|16|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.66| 19.96|44| 3.23|31|127.36|17|
|000897|津滨发展| 8.22| 3.55| 36.88|24| 4.81|21|120.59|18|
|000546|光华控股| 1.70| 1.00| 6.07|77| 0.43|67|112.60|19|
|600748|上实发展| 5.88| 2.07| 33.98|27| 6.73|13|111.34|20|
|000563|陕国投A| 3.14| 1.26| 9.03|68| 0.21|76|103.82|21|
|600533|栖霞建设| 2.10| 0.77| 45.05|17| 9.66| 7| 98.41|22|
|600242|S*ST华龙| 1.74| 0.88| 2.06|85| 0.03|84| 88.60|23|
|000014|沙河股份| 0.90| 0.57| 9.46|66| 2.65|37| 82.23|24|
|600890|S*ST中房| 4.85| 2.05| 6.06|78| 0.16|78| 81.84|25|
|900950|新城B股 | 3.32| | 45.13|16| 10.20| 6| 69.85|26|
|000558|莱茵置业| 1.17| 0.61| 7.10|73| 0.81|53| 66.77|27|
|000616|亿城股份| 2.83| 1.32| 31.57|30| 0.96|51| 56.81|28|
|000667|名流置业| 2.70| 0.88| 10.89|60| 3.37|30| 54.51|29|
|000002| 万科A | 39.70| 29.22|287.28| 1| 66.18| 1| 53.55|30|
|600872|中炬高新| 7.24| 5.23| 24.14|39| 3.78|28| 43.57|31|
|600665| 天地源 | 7.20| 1.96| 25.63|36| 4.29|23| 40.02|32|
|600082|海泰发展| 2.68| 1.74| 10.50|62| 2.50|39| 37.46|33|
|600675|中华企业| 6.97| 4.14| 77.52| 7| 5.05|18| 36.89|34|
|600696|多伦股份| 3.41| 1.48| 11.73|57| 0.67|60| 29.05|35|
|600322|天房发展| 4.24| 2.67| 46.95|13| 4.97|20| 28.84|36|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.55| 5.02|81| 0.39|70| 27.88|37|
|600256|广汇股份| 8.66| 3.06| 46.03|15| 11.05| 4| 24.94|38|
|600639|浦东金桥| 8.44| 1.91| 47.07|12| 6.15|16| 24.37|39|
|000592|S*ST昌源| 2.94| 0.87| 2.61|84| 0.01|86| 17.55|40|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 41.06|21| 2.64|38| 17.45|41|
|000573|粤宏远A| 6.23| 4.64| 21.48|42| 2.14|41| 17.21|42|
|000514| 渝开发 | 1.76| 0.65| 9.95|64| 0.44|65| 14.26|43|
|000839|中信国安| 6.60| 3.35| 82.93| 5| 8.64| 9| 10.50|44|
|600736|苏州高新| 4.57| 2.02| 62.66| 8| 12.33| 2| 8.72|45|
|600215|S长经开 | 3.58| 2.15| 44.91|18| 0.82|52| 4.63|46|
|600266|北京城建| 6.00| 2.08| 60.70| 9| 7.68|12| 2.64|47|
|600247|物华股份| 2.85| 1.83| 8.19|70| 0.81|54| 2.52|48|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 10.28|63| 0.41|69| 2.50|49|
|600175|美都控股| 1.28| 0.61| 15.96|50| 6.62|14| 1.96|50|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 2.21| 28.16|34| 1.89|44| 1.94|51|
|600383|金地集团| 6.66| 3.42| 77.71| 6| 11.88| 3| 0.57|52|
|600325|华发股份| 2.60| 1.01| 37.84|23| 3.71|29| 0.16|53|
|000505|*ST珠江 | 3.78| 1.13| 9.71|65| 0.16|79| |55|
|600648| 外高桥 | 7.45| 0.75| 42.63|19| 1.97|43| |56|
|600240|华业地产| 1.75| 0.86| 17.25|46| 0.04|82| |57|
|000042| 深长城 | 2.39| 0.69| 40.28|22| 4.15|24| |58|
|600007|中国国贸| 8.00| 2.00| 56.80|10| 3.96|26| |59|
|600791|天创置业| 1.29| 0.56| 10.63|61| 1.39|48| |60|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.17|130.24| 2| 5.02|19| |61|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.30| 33.05|28| 5.49|17| |62|
|000024|招商地产| 6.19| 2.45|109.16| 3| 8.35|10| |63|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000608|阳光股份| 2.92| 1.82| 28.59|32| 3.00|34| |64|
|000511|银基发展| 3.38| 2.46| 28.37|33| 2.71|35| |65|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.39|53| 0.76|58| |66|
|900957|凌云B股| 3.49| | 11.71|58| 0.29|72| |67|
|600133|S东湖新 | 2.76| 0.83| 13.42|54| 0.58|62| |68|
|000685|公用科技| 2.25| 1.23| 3.68|82| 0.30|71| |69|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.40| 3.17|83| 0.08|81| |70|
|000889|渤海物流| 2.95| 2.00| 15.82|51| 3.01|33| |71|
|000502| S绿景 | 1.56| 0.57| 6.42|75| 0.77|57| |72|
|600246|先锋股份| 0.92| 0.30| 16.96|48| 0.23|75| |73|
|600823|世茂股份| 3.55| 1.70| 36.69|25| 0.67|61| |74|
|000931|S中关村 | 6.75| 3.75| 46.79|14| 2.28|40| |75|
|000656|*ST东源 | 2.06| 0.74| 5.31|79| 0.13|80| |76|
|600376|天鸿宝业| 2.60| 1.25| 35.42|26| 0.26|74| |77|
|000159|国际实业| 1.72| 0.70| 11.96|56| 2.12|42| |78|
|600620|天宸股份| 3.20| 1.28| 13.00|55| 0.43|66| |79|
|600193|创兴科技| 1.68| 0.60| 7.17|72| 0.27|73| |80|
|000537|广宇发展| 5.13| 2.73| 27.13|35| 0.18|77| |81|
|000011|S深物业A| 5.42| 0.91| 16.15|49| 1.77|45| |82|
|600052|S浙广厦 | 4.84| 2.56| 55.26|11| 1.72|46| |83|
|000007|深达声A| 1.44| 0.80| 8.80|69| 0.72|59| |84|
|600393|东华实业| 3.00| 1.08| 17.21|47| 0.52|63| |85|
|600109|S成建投 | 0.71| 0.28| 5.13|80| 0.43|68| |86|
|600275| 武昌鱼 | 4.45| 1.27| 21.48|41| |87| |87|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.50|87| 0.04|83| |54|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 招商地产 | 6.19| 2.45|109.16| 3| 8.35|10|-39.96|63|
| 行业平均 | 4.44| 2.03| 30.13| | 3.67| | 62.16| |
|该股相对平均值% | 39.49| 20.73|262.24| | 127.17| |-164.2| |
| | | | | | | | 9| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000006|深振业A| 36.59|33| 19.79|17| 14.20| 4| 0.69| 1|
|600533|栖霞建设| 32.62|43| 13.17|30| 17.70| 2| 0.60| 2|
|000014|沙河股份| 34.69|37| 16.24|23| 12.17| 6| 0.48| 3|
|900950|新城B股 | 30.83|46| 14.86|26| 17.64| 3| 0.46| 4|
|000042| 深长城 | 54.90| 8| 24.66|13| 6.29|16| 0.43| 5|
|600840|新湖创业| 37.43|32| 9.01|40| 19.54| 1| 0.41| 6|
|600675|中华企业| 47.84|15| 53.79| 4| 12.95| 5| 0.39| 7|
|000002| 万科A | 40.11|27| 18.45|20| 11.74| 7| 0.31| 8|
|600641|万业企业| 29.79|49| 16.86|21| 6.35|15| 0.29| 9|
|600325|华发股份| 35.65|36| 19.10|19| 6.20|17| 0.27|10|
|600748|上实发展| 13.64|79| 22.51|15| 10.66| 9| 0.26|11|
|000667|名流置业| 43.17|24| 19.98|16| 11.09| 8| 0.25|12|
|600639|浦东金桥| 53.59|10| 30.16| 9| 7.30|12| 0.22|14|
|000024|招商地产| 30.08|48| 16.64|22| 3.55|31| 0.22|13|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600383|金地集团| 34.02|40| 11.58|37| 4.95|20| 0.21|15|
|000839|中信国安| 47.01|18| 13.61|29| 3.74|28| 0.18|16|
|600256|广汇股份| 22.66|64| 11.77|36| 6.76|13| 0.15|17|
|600007|中国国贸| 65.37| 4| 29.91|10| 4.71|22| 0.15|18|
|600736|苏州高新| 18.26|72| 5.45|50| 4.06|26| 0.15|19|
