*

( 200039 ) 中 集 B

关联个股
发布日期:2008-4-2 8:55:00
≈≈中 集 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2008.04.02)
【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600290|华仪电气| 2.44| 0.97| 8.52|19| 7.29|13|1701.3| 1|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.67|22| 4.37|18|1521.1| 2|
|000862|银星能源| 2.36| 1.70| 12.27|12| 3.44|23|599.49| 3|
|002147|方圆支承| 0.94| 0.24| 3.75|28| 2.56|26|114.93| 4|
|600619|海立股份| 4.57| 1.52| 53.06| 2| 48.12| 2|102.48| 5|
|600582|天地科技| 3.37| 1.14| 39.96| 3| 32.87| 3| 84.79| 6|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 13.46|10| 8.46|11| 74.72| 7|
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 9.70|16| 3.89|20| 66.07| 8|
|002214|大立科技| 0.75| | 2.87|29| 1.82|29| 64.58| 9|
|002009|天奇股份| 1.11| 0.76| 11.12|13| 4.31|19| 52.89|10|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.68| 14.07| 8| 16.40| 5| 51.19|11|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 8.55|18| 7.13|14| 46.63|12|
|600765|力源液压| 1.79| 0.45| 21.82| 5| 14.27| 6| 38.14|13|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 14.41| 7| 10.29| 8| 31.88|14|
|002031|巨轮股份| 2.41| 1.01| 12.35|11| 3.16|24| 30.86|15|
|600560|金自天正| 0.99| 0.61| 13.73| 9| 5.21|16| 29.46|16|
|002026|山东威达| 1.35| 0.91| 6.16|24| 3.63|21| 26.10|17|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 10.16|15| 5.78|15| 24.13|18|
|002209| 达意隆 | 0.85| | 5.52|26| 3.54|22| 22.05|19|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 16.15| 6| 12.46| 7| 18.79|20|
|000039|中集集团| 26.62| 9.32|403.92| 1| 487.61| 1| 12.22|21|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600566|洪城股份| 1.06| 0.75| 8.02|21| 2.19|28| 11.81|22|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.64| 3.93|27| 2.25|27| 11.78|23|
|002050|三花股份| 1.13| 0.69| 8.40|20| 8.07|12| 6.43|24|
|600848|自仪股份| 3.99| 1.44| 9.56|17| 10.03| 9| 3.13|25|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.27| 6.06|25| 4.81|17| |26|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.52| 36.10| 4| 26.55| 4| |27|
|600604|*ST二纺 | 5.66| 1.24| 10.20|14| 9.25|10| |28|
| | 机 | | | | | | | | |
|600435|中兵光电| 1.44| 0.95| 7.53|23| 2.97|25| |29|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中集集团 | 26.62| 9.32|403.92| 1| 487.61| 1| 12.22|21|
| 行业平均 | 2.85| 1.22| 26.86| | 25.96| |139.74| |
|该股相对平均值% |834.12|666.92|1403.6| | 1778.55| |-91.26| |
| | | | 3| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.34|32| 2.16|29|2375.2| 1|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 5.03|37| 0.99|38|573.47| 2|
|600862|S*ST通科| 2.38| 1.22| 8.39|28| 2.21|28|425.01| 4|
|000544|中原环保| 2.69| 1.14| 5.18|36| 1.25|35|249.99| 5|
|600499|科达机电| 1.49| 1.13| 11.41|21| 5.79|15|204.32| 6|
|900956|东贝B股| 2.35| | 16.77|11| 10.88|10|172.11| 7|
|002147|方圆支承| 0.70| | 1.75|40| 1.12|36|149.73| 8|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.85| 11.22|22| 3.66|21|145.53| 9|
|600582|天地科技| 2.25| 0.76| 33.94| 7| 12.04| 9|126.02|10|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.26| 9.86|24| 2.65|25|113.27|11|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.55| 14.23|14| 2.96|23|112.50|12|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 13.24|15| 8.44|11|103.65|13|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 93.46| 2| 42.11| 2| 97.44|14|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 7.34|31| 2.04|30| 74.02|16|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 12.92|17| 3.76|20| 73.58|17|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.95|18| 4.39|18| 65.40|18|
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 13.10|16| 6.43|13| 53.56|20|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 8.01|29| 3.14|22| 44.06|21|
|600619|海立股份| 4.57| 1.29| 49.68| 5| 27.54| 4| 42.69|22|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 14.94|13| 5.19|16| 40.50|24|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.59| 23.91|10| 13.19| 7| 33.52|25|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 5.53|34| 1.28|34| 28.81|26|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 11.59|20| 1.47|33| 22.39|27|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 9.52|25| 2.96|24| 20.47|28|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 7.02|33| 2.04|31| 18.01|29|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 15.72|12| 7.18|12| 16.70|30|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.61| 3.70|39| 1.02|37| 13.12|31|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.17| 5.48|35| 2.45|27| 5.15|32|
|002050|三花股份| 1.13| 0.55| 9.27|26| 4.90|17| 4.44|33|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.12| 32.87| 8| 12.76| 8| 1.94|34|
|000039|中集集团| 26.62| 8.00|326.12| 1| 233.88| 1| |35|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 8.87|27| 1.79|32| |36|
|601002|晋亿实业| 7.38| 2.10| 26.34| 9| 6.34|14| |37|
|000410|沈阳机床| 5.45| 2.99| 61.05| 4| 25.96| 6| |38|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.75|23| 2.47|26| |39|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 7.97|30| 0.94|40| |40|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中集集团 | 26.62| 8.00|326.12| 1| 233.88| 1| -4.54|35|
| 行业平均 | 3.33| 1.33| 25.43| | 13.04| |145.49| |
|该股相对平均值% |700.04|502.51|1182.3| | 1693.8| |-103.1| |
| | | | 9| | | | 2| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘




【截至日期】:2007-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.53| 9.04|41| 2.82|22|1100.5| 1|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.76|36| 1.28|38|896.77| 2|
|600862|S*ST通科| 2.38| 1.22| 8.35|43| 1.08|41|452.13| 3|
|600806|昆明机床| 2.83| 0.88| 12.75|24| 2.09|29|329.58| 4|
|600582|天地科技| 2.25| 0.76| 31.52| 9| 4.89|13|288.44| 5|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 4.09|62| 0.52|58|266.68| 6|
|900956|东贝B股| 2.35| | 15.61|19| 4.34|14|252.03| 8|
|600290|华仪电气| 1.74| 0.69| 5.47|55| 1.14|39|241.29| 9|
|600149|华夏建通| 3.80| 1.99| 7.04|52| 0.10|65|198.68|10|
|000544|中原环保| 2.69| 1.14| 5.14|59| 0.95|45|166.35|11|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.43|12| 5.53|10|165.85|12|
|002009|天奇股份| 0.92| 0.64| 9.53|37| 0.89|48|115.12|14|
|600499|科达机电| 1.49| 0.71| 10.96|33| 2.72|24|106.03|15|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.55| 14.35|20| 1.43|35| 91.86|16|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.35|28| 1.76|31| 89.58|17|
|600765|力源液压| 1.09| 0.45| 2.66|65| 0.47|61| 81.05|19|
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 13.18|23| 2.86|20| 48.85|20|
|600701|工大高新| 4.99| 3.49| 12.55|25| 0.42|63| 47.76|21|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.59| 22.51|16| 5.70| 9| 43.05|22|
|000862|银星能源| 2.36| 1.63| 7.84|48| 0.68|52| 33.21|23|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 5.16|57| 1.02|42| 30.49|24|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 7.29|50| 1.29|37| 25.74|25|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.25|45| 0.58|57| 25.04|26|
|600848|自仪股份| 3.99| 0.49| 9.13|39| 2.42|25| 24.84|27|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 11.12|31| 0.85|49| 24.06|29|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 9.18|38| 1.39|36| 22.56|30|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 6.55|53| 0.91|46| 22.19|31|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 15.74|18| 4.11|15| 21.31|32|
|002021|中捷股份| 1.79| 0.94| 12.14|26| 2.82|21| 21.18|33|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 26.62|10| 5.89| 8| 20.03|34|
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.87| 57.76| 4| 11.04| 7| 19.75|35|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 86.93| 2| 18.93| 2| 19.41|36|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 7.07|51| 0.90|47| 17.82|38|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 0.82| 14.11|21| 2.22|28| 16.12|39|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 52.33| 5| 12.20| 4| 14.33|40|
|000039|中集集团| 22.19| 6.66|277.79| 1| 102.05| 1| 13.39|41|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002011|盾安环境| 0.71| 0.41| 7.51|49| 0.63|54| 11.38|42|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.12| 31.83| 8| 5.17|12| 11.27|43|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.17| 5.15|58| 1.08|40| 10.74|44|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 11.26|30| 0.68|53| 8.98|45|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 8.11|46| 0.73|51| 6.66|46|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 13.26|22| 3.90|16| 5.38|47|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 12.10|27| 1.56|34| 5.27|48|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.85| 10.41|35| 1.68|33| 3.75|49|
|002046|轴研科技| 0.78| 0.49| 3.50|64| 0.43|62| 1.43|50|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.75| 11.03|32| 3.62|17| |52|
|002050|三花股份| 1.13| 0.55| 8.26|44| 2.22|27| |53|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 22.79|14| 3.46|18| |54|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.59| 8.03|47| 0.36|64| |56|
|002026|山东威达| 1.35| 0.84| 5.40|56| 0.61|56| |57|
|600619|海立股份| 4.57| 1.29| 42.52| 6| 11.85| 5| |58|
|002071|江苏宏宝| 1.23| 0.50| 5.76|54| 0.75|50| |60|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.56|34| 0.99|44| |61|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.85| 8.73|42| 0.99|43| |62|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.79| 4.55|61| 0.47|60| |63|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 4.87|60| 0.63|55| |64|
|600860|北人股份| 4.22| 0.99| 22.06|17| 1.94|30| |65|
|601002|晋亿实业| 7.38| 1.68| 25.62|11| 2.74|23| |51|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中集集团 | 22.19| 6.66|277.79| 1| 102.05| 1| 13.39|41|
| 行业平均 | 2.93| 1.13| 19.46| | 4.43| | 84.62| |
|该股相对平均值% |656.79|487.92|1327.5| | 2204.73| |-84.18| |
| | | | 9| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2006-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000544| S白鸽 | 2.69| 1.09| 8.92|34| 3.64|32|447.10| 1|
|900956|东贝B股| 2.35| | 12.23|18| 9.02|11|340.46| 2|
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.53| 8.98|33| 2.92|37|183.21| 3|
|600290|S苏福马 | 1.74| 0.63| 5.62|52| 2.26|43|152.67| 4|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.39|32| 3.29|34|124.43| 5|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.79| 4.41|55| 1.48|53|104.01| 6|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.41| 7| 16.47| 6|101.43| 7|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 10.33|26| 2.28|42| 92.23| 8|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 81.27| 2| 52.46| 2| 92.10| 9|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.75| 9.44|30| 7.83|15| 85.84|10|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 11.39|21| 9.98|10| 71.09|11|
|600806|S交科技 | 2.45| 0.60| 11.29|22| 5.86|22| 65.72|12|
|600765|力源液压| 1.09| 0.45| 2.55|56| 1.10|55| 56.71|13|
|600382|广东明珠| 1.71| 0.80| 15.08|12| 4.52|29| 54.85|14|
|600481|双良股份| 3.06| 1.04| 24.00| 8| 7.08|17| 42.53|15|
|002021|中捷股份| 1.79| 0.94| 10.90|23| 5.65|23| 30.47|16|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 8.57|35| 1.90|47| 27.94|17|
|600580|卧龙电气| 2.58| 1.34| 13.63|16| 8.05|14| 26.42|18|
|600468|百利电气| 2.64| 0.99| 8.42|37| 6.01|21| 25.45|19|
|600243| S华鼎 | 1.57| 0.55| 9.90|27| 4.94|26| 20.54|20|
|600667| S太极 | 3.69| 1.90| 13.74|15| 8.70|13| 17.95|21|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 7.76|41| 1.78|48| 17.81|22|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 5.22|54| 2.70|38| 14.57|23|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 5.96|50| 2.00|45| 13.67|24|
|600783|鲁信高新| 2.02| 0.85| 10.35|25| 4.17|30| 12.49|25|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.65| 8.54|36| 3.77|31| 11.34|26|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 59.39| 3| 32.78| 4| 11.28|27|
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.80| 56.22| 4| 40.05| 3| 9.85|28|
|600302|标准股份| 3.46| 1.56| 14.63|13| 8.78|12| 8.60|29|
|002009|天奇股份| 0.92| 0.53| 6.58|47| 1.64|50| 7.59|30|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.85| 8.23|39| 3.13|35| 7.17|31|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.64| 11.76|20| 4.59|28| 2.62|32|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.28| 22.45| 9| 12.12| 9| 0.60|33|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.59| 7.73|42| 1.35|54| |34|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 7.61|43| 3.57|33| |35|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.08| 14.01|14| 4.66|27| |36|
|002026|山东威达| 1.35| 0.56| 5.62|53| 2.12|44| |37|
|000039|中集集团| 22.19| 6.66|227.04| 1| 253.33| 1| |38|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000811|烟台冰轮| 1.75| 0.82| 12.62|17| 6.88|18| |39|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.93|19| 6.41|20| |40|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 6.03|49| 2.45|40| |41|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 7.96|40| 1.61|51| |42|
|000862| ST仪表 | 2.36| 1.63| 8.42|38| 1.68|49| |43|
|000404| S华意 | 2.61| 0.95| 20.03|11| 13.80| 7| |44|
|600499|科达机电| 1.49| 0.71| 9.41|31| 5.39|25| |45|
|200706| 瓦轴B | 3.30| | 25.76| 6| 13.22| 8| |46|
|002006|精工科技| 0.96| 0.49| 9.62|29| 3.08|36| |47|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 6.82|46| 2.41|41| |48|
|600605|轻工机械| 2.10| 0.37| 7.26|44| 5.62|24| |49|
|002011|盾安环境| 0.71| 0.36| 6.33|48| 1.94|46| |50|
|600860|北人股份| 4.22| 0.99| 21.88|10| 7.37|16| |51|
|600619|海立股份| 4.57| 0.33| 37.21| 5| 27.02| 5| |52|
|600848| ST自仪 | 3.99| 0.34| 9.67|28| 6.84|19| |53|
|600149|S华夏通 | 3.06| 1.24| 7.08|45| 1.05|56| |54|
|600610|S中纺机 | 3.57| 0.26| 5.76|51| 1.50|52| |55|
|600862|SST纵横 | 2.38| 1.22| 10.49|24| 2.66|39| |56|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中集集团 | 22.19| 6.66|227.04| 1| 253.33| 1|-17.52|38|
| 行业平均 | 2.87| 1.02| 18.00| | 11.77| |-14.24| |
|该股相对平均值% |673.75|553.93|1161.5| | 2053.09| | 22.99| |
| | | | 2| | | | | |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000039|中集集团| 13.85|47| 8.63| 9| 20.47| 1| 0.98| 1|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600592|龙溪股份| 38.38| 4| 15.96| 2| 9.86| 2| 0.40| 2|
|600835|上海机电| 19.73|32| 4.89|19| 7.25| 8| 0.30| 3|
|002031|巨轮股份| 44.72| 1| 25.84| 1| 9.39| 3| 0.27| 4|
|600302|标准股份| 26.77|11| 10.53| 6| 8.53| 6| 0.27| 5|
|000410|沈阳机床| 18.79|35| 2.13|36| 7.34| 7| 0.25| 6|
|002009|天奇股份| 39.38| 3| 13.44| 3| 7.02|10| 0.24| 7|
|600558| 大西洋 | 15.87|44| 2.81|31| 5.17|17| 0.23| 8|
|002021|中捷股份| 25.96|13| 7.36|11| 9.33| 4| 0.23| 9|
|000530|大冷股份| 17.97|38| 6.48|13| 5.41|16| 0.23|10|
|600382|广东明珠| 19.08|33| 8.15|10| 5.90|13| 0.22|11|
|000666|经纬纺机| 18.09|37| 3.84|24| 4.56|21| 0.21|12|
|600580|卧龙电气| 17.82|39| 5.97|15| 5.81|15| 0.19|13|
|000837|秦川发展| 25.69|14| 8.63| 8| 5.87|14| 0.17|14|
|600560|金自天正| 15.67|45| 7.29|12| 4.15|24| 0.17|16|
|000893|广州冷机| 16.07|43| 4.74|20| 8.79| 5| 0.17|15|
|002026|山东威达| 23.07|22| 10.30| 7| 4.89|18| 0.16|18|
|000811|烟台冰轮| 20.71|28| 4.08|23| 6.23|11| 0.16|17|
|600499|科达机电| 18.82|34| 3.77|25| 4.59|20| 0.14|19|
|600806|S交科技 | 25.30|15| 5.77|17| 5.98|12| 0.14|20|
|600481|双良股份| 24.59|19| 5.90|16| 4.70|19| 0.14|21|
|600765|力源液压| 41.08| 2| 11.10| 4| 7.04| 9| 0.11|22|
|600343|航天动力| 28.24| 8| 10.76| 5| 4.35|22| 0.10|23|
|002006|精工科技| 23.19|21| 3.06|29| 2.74|29| 0.10|24|
|600435|北方天鸟| 26.95|10| 4.38|22| 2.47|31| 0.10|25|
|600619|海立股份| 12.19|51| 1.46|43| 2.97|28| 0.09|26|
|200706| 瓦轴B | 16.21|42| 2.04|37| 2.45|33| 0.09|27|
|002011|盾安环境| 21.05|27| 3.09|28| 1.52|43| 0.08|28|
|600566|洪城股份| 33.06| 6| 5.73|18| 1.59|42| 0.07|29|
|600468|百利电气| 13.45|48| 2.94|30| 4.34|23| 0.07|30|
|000821|京山轻机| 16.66|40| 4.56|21| 1.91|39| 0.06|31|
|600458|时代新材| 22.02|24| 3.41|27| 3.33|26| 0.06|32|
|000777|中核科技| 23.45|20| 3.73|26| 3.47|25| 0.06|33|
|900956|东贝B股| 11.16|53| 1.17|45| 2.62|30| 0.05|35|
|600520|三佳科技| 20.66|29| 2.28|33| 1.99|38| 0.05|34|
|600243| S华鼎 | 20.25|30| 1.56|42| 1.72|40| 0.05|36|
|000967|*ST上风 | 16.42|41| 2.22|34| 1.66|41| 0.05|37|
|000595|西北轴承| 28.75| 7| 2.76|32| 2.42|35| 0.04|38|
|000678|襄阳轴承| 21.15|26| 6.13|14| 3.30|27| 0.04|39|
|600667| S太极 | 14.82|46| 1.56|41| 2.47|32| 0.04|40|
|600860|北人股份| 22.23|23| 1.91|38| 1.11|44| 0.03|41|
|600290|S苏福马 | 13.13|50| 2.20|35| 2.42|34| 0.03|42|
|000544| S白鸽 | 20.10|31| 1.89|39| 2.05|37| 0.03|43|
|600346| 大橡塑 | 24.71|17| 0.86|46| 0.66|46| 0.02|44|
|000862| ST仪表 | 35.23| 5| 1.88|40| 2.07|36| 0.01|45|
|600783|鲁信高新| 13.15|49| 0.52|47| 0.72|45| 0.01|46|
|000908|S天一科 | 26.98| 9| 1.26|44| 0.61|48| 0.01|47|
|600605|轻工机械| 4.58|56| 0.39|49| 0.64|47| 0.01|48|
|600604| 二纺机 | 9.38|54| 0.40|48| 0.38|49| 0.00|49|
|600843|上工申贝| 26.75|12| 0.06|51| 0.19|50| 0.00|50|
|600340|国祥股份| 25.15|16| 0.10|50| 0.04|52| 0.00|51|
|600848| ST自仪 | 18.42|36| 0.02|52| 0.10|51| 0.00|52|
|600149|S华夏通 | 24.63|18| |54| |53| |53|
|000404| S华意 | 11.99|52| |53| |54| |54|
|600610|S中纺机 | 5.68|55| |56| |55| |55|
|600862|SST纵横 | 21.37|25| |55| |56| |56|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中集集团 | 0.25|47| 0.15| 9| 0.37| 1| 0.02| 1|
| 行业平均 | 21.44| | 3.74| | 2.93| | 0.11| |
|该股相对平均值% | -35.39| | 130.8| | 597.53| | 756.8| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘


【截至日期】:2006-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|900956|东贝B股| 2.35| | 11.41|22| 5.72|12|252.99| 1|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.27|31| 2.06|36|176.12| 2|
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.45| 5.28|53| 0.98|52|144.70| 3|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.57| 9.02|32| 5.04|16|126.01| 4|
|600783|鲁信高新| 2.02| 0.85| 10.58|25| 2.66|30|116.41| 5|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.14| 7| 10.36| 6|102.28| 6|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.45| 11.67|19| 6.68|10| 88.66| 7|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 9.42|30| 1.53|40| 83.48| 8|
|600290|S苏福马 | 1.74| 0.63| 5.32|52| 1.47|41| 81.18| 9|
|600382|广东明珠| 1.71| 0.80| 15.99|12| 2.57|32| 65.97|10|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.25|35| 1.11|47| 60.38|11|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 7.42|40| 1.01|49| 46.70|12|
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.80| 57.19| 3| 25.19| 3| 45.75|13|
|600806|S交科技 | 2.45| 0.60| 11.45|21| 3.55|22| 38.10|14|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 7.95|39| 1.23|45| 32.54|15|
|002021|中捷股份| 1.79| 0.78| 11.36|23| 4.20|19| 30.58|16|
|600468|百利电气| 2.64| 0.99| 8.06|37| 3.69|21| 28.69|17|
|600580|卧龙电气| 2.09| 0.91| 11.53|20| 5.10|15| 27.04|18|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.65| 8.51|34| 2.73|29| 16.69|19|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 79.09| 2| 34.23| 2| 12.31|20|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.59| 7.28|41| 0.90|53| 12.05|21|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 5.19|54| 1.80|37| 11.47|22|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.03| 57.08| 4| 21.42| 4| 10.25|23|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.85| 8.04|38| 2.17|33| 4.84|24|
|600667| S太极 | 3.69| 1.90| 14.44|14| 5.58|13| 4.15|25|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.64| 11.87|17| 2.94|27| 3.12|26|
|200706| 瓦轴B | 3.30| | 24.74| 6| 8.44| 8| 2.98|27|
|600243| S华鼎 | 1.57| 0.55| 9.72|27| 3.11|26| 2.27|28|
|600302|标准股份| 3.46| 1.56| 14.77|13| 6.66|11| 1.98|29|
|600481|双良股份| 3.06| 1.04| 20.16|10| 2.91|28| |30|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 6.76|44| 2.10|35| |31|
|600765|力源液压| 1.11| 0.45| 2.59|56| 0.66|56| |32|
|000678|襄阳轴承| 1.40| 0.79| 5.91|49| 1.40|43| |33|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 0.82| 12.61|16| 4.47|18| |34|
|002009|天奇股份| 0.92| 0.53| 5.56|50| 0.99|50| |35|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.28| 22.38| 8| 8.03| 9| |36|
|000544| S白鸽 | 2.69| 1.09| 8.85|33| 2.57|31| |37|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.08| 13.64|15| 3.14|25| |38|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.87|18| 3.97|20| |39|
|002026|山东威达| 1.35| 0.56| 5.53|51| 1.28|44| |40|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.39| 6.15|47| 1.62|39| |41|
|000039|中集集团| 22.19| 6.66|224.22| 1| 145.73| 1| |42|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600499|科达机电| 1.49| 0.71| 9.85|26| 3.21|24| |43|
