*

( 200168 ) 雷 伊 B

关联个股
发布日期:2007-11-16 13:06:00
≈≈雷 伊 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.30)


【所处行业】:服装、服饰与奢侈品
【行业地位】
【截至日期】:2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600763|通策医疗| 1.60| 0.40| 1.94|22| 0.64|21|2691.2| 1|
|000902|中国服装| 2.15| 0.82| 12.97| 9| 14.67| 5|378.54| 2|
|600177| 雅戈尔 | 22.27| 12.32|329.20| 1| 47.81| 2|220.18| 3|
|600745|S*ST天华| 1.22| 0.47| 0.15|23| 0.00|23|161.13| 4|
|600086|东方金钰| 3.52| 1.61| 11.60|10| 1.46|20|145.72| 5|
|000026|飞亚达A| 2.49| 0.61| 9.45|14| 5.58|13|138.36| 6|
|600233|大杨创世| 1.65| 0.97| 8.13|17| 5.94|12|120.18| 7|
|600655|豫园商城| 6.05| 5.20| 65.00| 2| 40.77| 3|103.79| 8|
|002003|伟星股份| 1.40| 0.89| 10.64|12| 8.32| 9| 60.24| 9|
|002173| 山下湖 | 0.67| 0.14| 6.03|18| 2.39|18| 54.05|10|
|600107| 美尔雅 | 3.60| 1.86| 10.27|13| 1.61|19| 45.71|11|
|600612|中国铅笔| 2.77| 0.64| 22.59| 7| 50.20| 1| 42.35|12|
|002029| 七匹狼 | 1.66| 1.02| 8.34|16| 5.24|14| 40.44|13|
|600555| 九龙山 | 4.34| 1.24| 31.12| 4| 6.61|10| 39.62|14|
|600884|杉杉股份| 4.11| 2.51| 35.83| 3| 12.24| 6| 38.08|15|
|002154| 报喜鸟 | 0.96| 0.19| 5.93|19| 2.67|17| 37.41|16|
|002098|浔兴股份| 1.55| 0.55| 11.46|11| 6.33|11| 32.79|17|
|600400|红豆股份| 4.31| 2.29| 29.64| 5| 10.89| 7| 21.60|18|
|600398|凯诺科技| 3.10| 2.35| 24.28| 6| 9.58| 8| 7.71|19|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.58| 4.18|20| 4.20|15| 2.58|20|
|000681| ST远东 | 1.99| 1.30| 3.28|21| 0.20|22| |21|
|600200|江苏吴中| 6.24| 4.51| 22.06| 8| 17.54| 4| |22|
|200168| 雷伊B | 3.19| | 9.17|15| 3.49|16| |23|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 雷伊B | 3.19| 0.00| 9.17|15| 3.49|16|-95.39|23|
| 行业平均 | 3.57| 1.85| 29.27| | 11.23| |183.35| |
|该股相对平均值% |-10.73| -100|-68.68| | -68.9| |-152.0| |
| | | | | | | | 3| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


【所处行业】:服装、服饰与奢侈品
【行业地位】
【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600763|通策医疗| 1.60| 0.40| 1.85|17| 0.38|16|703.15| 1|
|600233|大杨创世| 1.65| 0.97| 7.74|13| 3.65| 9|175.25| 2|
|002154| 报喜鸟 | 0.72| | 3.00|16| 1.60|14|149.31| 3|
|600655|豫园商城| 6.05| 5.19| 60.94| 1| 27.43| 3|120.74| 4|
|000026|S飞亚达A| 2.49| 0.61| 8.65|11| 3.50|10|104.77| 5|
|600612|第一铅笔| 2.52| 0.59| 21.20| 6| 32.12| 1| 64.68| 6|
|600884|杉杉股份| 4.11| 2.51| 34.50| 2| 10.04| 5| 40.93| 8|
|002029| 七匹狼 | 1.66| 0.85| 8.01|12| 3.36|11| 37.22| 9|
|600107| 美尔雅 | 3.60| 1.86| 10.03| 9| 1.05|15| 33.58|10|
|000902|中国服装| 2.15| 0.82| 12.23| 8| 8.59| 6| 19.41|11|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.58| 4.09|14| 2.43|13| 10.81|12|
|600398|凯诺科技| 2.84| 2.08| 24.25| 4| 6.74| 8| |13|
|600400|红豆股份| 4.31| 2.29| 28.40| 3| 6.92| 7| |14|
|200168| 雷伊B | 3.19| | 9.06|10| 2.90|12| |15|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600200|江苏吴中| 6.24| 4.51| 21.99| 5| 10.99| 4| |16|
|000681| ST远东 | 1.99| 0.76| 3.30|15| 0.10|17| |17|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 雷伊B | 3.19| 0.00| 9.06|10| 2.90|12|-46.04|15|
| 行业平均 | 2.90| 1.50| 16.20| | 7.61| | 70.59| |
|该股相对平均值% | 9.96| -100|-44.09| | -61.86| |-165.2| |
| | | | | | | | 1| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘




【截至日期】:2007-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600763|通策医疗| 1.60| 0.40| 1.93|22| 0.19|21|599.33| 1|
|600233|大杨创世| 1.65| 0.97| 7.88|18| 1.98|12|349.93| 2|
|600177| 雅戈尔 | 17.81| 9.07|181.48| 1| 14.28| 4|281.84| 3|
|000026|S飞亚达A| 2.49| 0.61| 8.30|16| 1.79|13|146.97| 4|
|600655|豫园商城| 4.65| 1.64| 58.54| 2| 14.84| 3| 98.27| 5|
|600612|第一铅笔| 2.52| 0.59| 19.55| 9| 18.14| 1| 64.47| 6|
|600398|凯诺科技| 2.37| 1.61| 24.10| 7| 3.67| 8| 64.11| 8|
|000902|中国服装| 2.15| 0.82| 11.75|11| 4.05| 6| 41.09| 9|
|600086|东方金钰| 3.52| 1.35| 9.49|15| 0.43|20| 30.61|10|
|002098|浔兴股份| 1.55| 0.55| 9.74|13| 1.59|15| 26.47|11|
|002029| 七匹狼 | 1.10| 0.57| 6.24|19| 1.67|14| 24.56|12|
|000681| ST远东 | 1.99| 0.75| 3.43|21| 0.05|22| 24.36|13|
|600107| 美尔雅 | 3.60| 1.86| 9.64|14| 0.84|19| 20.60|14|
|002003|伟星股份| 0.90| 0.35| 8.08|17| 1.52|16| 11.28|15|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.58| 4.18|20| 1.26|18| 3.79|16|
|600884|杉杉股份| 4.11| 2.51| 34.03| 3| 3.67| 7| 2.74|17|
|600745|S*ST天华| 1.22| 0.47| 0.26|23| 0.00|23| |18|
|600555| 九龙山 | 4.34| 1.24| 27.24| 5| 1.98|10| |19|
|600400|红豆股份| 3.92| 2.08| 27.36| 4| 2.54| 9| |21|
|200168| 雷伊B | 3.19| | 10.84|12| 1.31|17| |22|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600200|江苏吴中| 6.24| 4.51| 22.02| 8| 4.99| 5| |23|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 雷伊B | 3.19| 0.00| 10.84|12| 1.31|17|-60.07|22|
| 行业平均 | 3.44| 1.55| 23.15| | 3.85| | 76.40| |
|该股相对平均值% | -7.3| -100|-53.17| | -66.05| |-178.6| |
| | | | | | | | 3| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



截至日期:2006-09-30
【所处行业】:服装、服饰与奢侈品
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|002003|伟星股份| 0.90| 0.35| 5.706|13|12.26%| 1| 0.568| 1|
|600398|凯诺科技| 2.37| 1.61| 8.665| 8|7.44% | 8| 0.359| 2|
|600655|豫园商城| 4.65| 1.64| 33.671| 4|7.18% | 9| 0.300| 3|
|600177| 雅戈尔 | 17.81| 9.07| 39.182| 1|11.85%| 2| 0.292| 4|
|002029| 七匹狼 | 1.11| 0.42| 2.752|19|8.66% | 3| 0.270| 5|
|600233|大杨创世| 1.65| 0.97| 4.605|14|6.88% |10| 0.210| 6|
|600612|第一铅笔| 2.52| 0.39| 35.094| 2|8.46% | 4| 0.187| 7|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.59| 4.375|15|7.52% | 7| 0.170| 8|
|600884|杉杉股份| 4.11| 2.51| 9.900| 7|4.21% |11| 0.149| 9|
|200168| 雷伊B | 3.19| | 3.310|18|7.90% | 6| 0.140|10|
|600555| 茉织华 | 4.35| 1.09| 6.264|11|3.19% |15| 0.130|11|
|600400|红豆股份| 3.92| 2.03| 7.434| 9|4.05% |12| 0.120|12|
|000026|S飞亚达A| 2.49| 0.61| 3.453|16|3.71% |13| 0.082|13|
|600200|江苏吴中| 6.24| 4.22| 13.000| 5|1.74% |17| 0.024|14|
|600086|东方金钰| 3.52| 1.35| 0.776|21|0.98% |18| 0.009|15|
|000902| S中服 | 2.15| 0.65| 11.341| 6|0.27% |19| 0.004|16|
|600107|S美尔雅 | 3.60| 1.33| 1.370|20|0.26% |20| 0.003|17|
|600763|SST中燕 | 1.60| 0.40| 0.000|23|-1.50%|21|-0.003|18|
|600208|中宝股份| 3.13| 1.65| 6.724|10|-2.29%|22|-0.040|19|
|000681|远东股份| 1.99| 0.75| 0.441|22|-4.11%|23|-0.060|20|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
| 雷伊B | 3.19| 0.00| 3.31|18|7.90% | 6|0.1400|10|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均 | 3.63| 1.58| 9.90| |4.43% | |0.1457| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-12.15|-100% |-66.58% | |78.19%| |-3.91%| |
| | % | | | | | | | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘


截至日期:2006-06-30
【所处行业】:服装、服饰与奢侈品
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
|   |    |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|002003|伟星股份| 0.75| 0.29|  3.229| 9|8.32% | 1| 0.280| 1|
|600398| G凯诺 | 2.37| 1.59|  5.730| 6|5.63% | 3| 0.267| 2|
|002029| 七匹狼 | 1.11| 0.42|  1.949|15|6.45% | 2| 0.190| 3|
|600612| G中铅 | 2.52| 0.39| 24.699| 1|5.54% | 4| 0.118| 4|
|600233| G大杨 | 1.65| 0.97|  2.449|11|3.68% | 6| 0.106| 5|
|600884| G杉杉 | 4.11| 2.51|  6.352| 5|2.82% | 8| 0.099| 6|
|600400| G红豆 | 3.92| 2.03|  5.024| 7|2.88% | 7| 0.080| 7|
|000026|飞亚达A| 2.49| 0.61|  2.297|12|2.49% | 9| 0.055| 8|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.59|  2.863|10|2.32% |11| 0.050| 9|
|200168| 雷伊B | 3.19|   |  2.228|14|1.90% |12| 0.030|10|
|600200| G吴中 | 4.16| 2.81|  7.563| 3|1.39% |13| 0.029|11|
|600208| G中宝 | 3.13| 1.65|  4.166| 8|0.71% |14| 0.014|12|
|600107| 美尔雅 | 3.60| 1.33|  0.921|16|0.40% |15| 0.004|13|
|600763| ST中燕 | 1.60| 0.40|  0.008|18|-3.05%|18|-0.006|14|
|000681|远东股份| 1.99| 0.58|  0.290|17|-1.29%|16|-0.021|15|
|000902|中国服装| 2.15| 0.65|  6.984| 4|-2.08%|17|-0.030|16|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|   雷伊B   | 3.19| 0.00|  2.23|14|1.90% |12|0.0300|10|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均    | 2.50| 1.05|  4.80| |2.38% | |0.0791| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |27.54%|-100% |-53.55% | |-20.23| |-62.08| |
|        |   |   |    | | %  | | %  | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
截至日期:2006-03-31
【所处行业】:服装、服饰与奢侈品
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
|   |    |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|002029| 七匹狼 | 1.11| 0.42|  1.040|18|4.76% | 2| 0.145| 1|
|600398| G凯诺 | 2.37| 1.59|  2.909| 8|2.90% | 3| 0.140| 2|
|600177|G雅戈尔 | 17.81| 9.07| 15.327| 1|5.31% | 1| 0.134| 3|
|600655| G豫园 | 4.65| 1.49| 12.822| 2|2.52% | 6| 0.100| 4|
|002003|伟星股份| 0.75| 0.29|  1.140|15|1.94% | 7| 0.067| 5|
|600612| G中铅 | 2.52| 0.39| 12.417| 3|2.77% | 4| 0.058| 6|
|600884| G杉杉 | 4.11| 2.28|  3.060| 7|1.60% | 9| 0.057| 7|
|600233| G大杨 | 1.65| 0.97|  1.309|14|1.86% | 8| 0.054| 8|
|600555|G茉织华 | 4.35| 1.09|  2.453| 9|1.28% |12| 0.050| 9|
|600400| G红豆 | 3.01| 1.56|  2.392|11|1.35% |11| 0.050|10|
|002044|江苏三友| 1.25| 0.59|  1.361|13|1.37% |10| 0.030|11|
|600200| G吴中 | 4.16| 2.81|  3.795| 5|1.08% |15| 0.023|12|
|000026|飞亚达A| 2.49| 0.61|  1.112|16|0.91% |17| 0.020|13|
|200168| 雷伊B | 3.19|   |  1.023|19|1.19% |14| 0.020|14|
|600086| G多佳 | 3.52| 1.28|  0.302|21|1.01% |16| 0.009|15|
|600208| G中宝 | 3.13| 1.65|  1.872|12|0.26% |20| 0.005|16|
|600107| 美尔雅 | 3.60| 1.33|  0.557|20|0.26% |19| 0.003|17|
|600763| ST中燕 | 1.60| 0.40|  0.004|23|-1.25%|22|-0.003|18|
|000681|远东股份| 1.99| 0.58|  0.152|22|-0.46%|21|-0.007|19|
|000902|中国服装| 2.15| 0.65|  3.232| 6|-2.05%|23|-0.032|20|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|   雷伊B   | 3.19| 0.00|  1.02|19|1.19% |14|0.0200|14|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均    | 3.47| 1.45|  3.41| |1.43% | |0.0462| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-8.18%|-100% |-70.05% | |-16.84| |-56.67| |
|        |   |   |    | | %  | | %  | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
【同大股东个股】
国泰君安证券(香港)有限公司
┌─────────────────────────────┐
|000019 深深宝A 000026 S飞亚达A 000058 *ST赛格 |
|000413 *ST宝石A 000725 *ST东方A 000869 张裕A |
|000921 ST科龙 200053 深基地B 200770 武锅B |
|600094 *ST华源 600295 鄂尔多斯 600639 浦东金桥 |
|600648 外高桥 600679 金山开发 600844 ST丹科 |
|600851 海欣股份 900948 伊泰B股 900950 新城B股 |
|900957 凌云B股 |
└─────────────────────────────┘


【同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
|000026 S飞亚达A 000681 ST远东 000902 中国服装 |
|002003 伟星股份 002029 七匹狼 002044 江苏三友 |
|002098 浔兴股份 002154 报喜鸟 002173 山下湖 |
|200026 飞亚达B 200168 雷伊B 600086 东方金钰 |
|600107 美尔雅 600177 雅戈尔 600200 江苏吴中 |
|600233 大杨创世 600398 凯诺科技 600400 红豆股份 |
|600555 九龙山 600612 中国铅笔 600655 豫园商城 |
|600745 S*ST天华 600763 通策医疗 600884 杉杉股份 |
|900905 中铅B股 900955 九龙山B |
└─────────────────────────────┘


【股本相近个股】
【同概念个股】
【纺织服装板块】
┌─────────────────────────────┐
|000018 ST中冠A 000036 华联控股 000045 深纺织A |
|000158 常山股份 000301 丝绸股份 000509 S*ST华塑 |
|000599 青岛双星 000681 ST远东 000703 世纪光华 |
|000712 锦龙股份 000726 鲁泰A 000779 ST派神 |
|000782 美达股份 000813 天山纺织 000902 中国服装 |
|000971 湖北迈亚 000982 S*ST雪绒 002003 伟星股份 |
|002029 七匹狼 002044 江苏三友 200045 深纺织B |
|200160 帝贤B 200168 雷伊B 600061 中纺投资 |
|600070 浙江富润 600107 美尔雅 600120 浙江东方 |
|600152 维科精华 600156 华升股份 600177 雅戈尔 |
|600200 江苏吴中 600219 南山铝业 600220 江苏阳光 |
|600223 *ST万杰 600232 金鹰股份 600233 大杨创世 |
|600241 辽宁时代 600250 南纺股份 600272 开开实业 |
|600273 华芳纺织 600287 江苏舜天 600295 鄂尔多斯 |
|600302 标准股份 600370 三房巷 600381 *ST贤成 |
|600398 凯诺科技 600400 红豆股份 600435 北方天鸟 |
|600448 华纺股份 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 |
|600510 黑牡丹 600555 九龙山 600576 万好万家 |
|600626 申达股份 600630 龙头股份 600645 *ST春花 |
|600667 太极实业 600689 上海三毛 600745 S*ST天华 |
|600757 *ST源发 600770 综艺股份 600781 上海辅仁 |
|600814 杭州解百 600838 上海九百 600851 海欣股份 |
|600884 杉杉股份 600981 江苏开元 600987 航民股份 |
└─────────────────────────────┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.