*

( 200468 ) 宁通信B

关联个股
发布日期:2007-10-29 15:48:00
≈≈宁通信B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.29)
【所处行业】:通信设备
【行业地位】
【截至日期】:2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600776|东方通信| 12.56| 3.77| 41.11| 2| 100.58| 2|332.50| 1|
|000547|闽福发A| 2.45| 1.79| 11.25| 9| 2.60|11|222.88| 2|
|600608|*ST沪科 | 3.29| 2.49| 10.07|10| 3.77| 9|173.92| 3|
|000035| ST科健 | 1.50| 0.77| 4.09|15| 0.12|15|156.35| 4|
|600522|中天科技| 2.71| 1.65| 22.69| 5| 12.92| 4|119.40| 5|
|600355|精伦电子| 2.46| 1.20| 7.03|13| 1.57|12|103.36| 6|
|000555|*ST太光 | 0.91| 0.74| 0.23|16| |16| 91.16| 7|
|600487|亨通光电| 1.66| 0.83| 19.93| 7| 8.24| 6| 50.56| 8|
|000063|中兴通讯| 9.60| 4.87|350.96| 1| 234.48| 1| 45.92| 9|
|002089| 新海宜 | 0.85| 0.21| 4.60|14| 1.21|13| 26.80|10|
|600764|中电广通| 3.30| 1.50| 20.52| 6| 15.11| 3| 22.76|11|
|000693|S*ST聚友| 1.93| 0.59| 8.18|11| 0.66|14| 9.30|12|
|600775|南京熊猫| 6.55| 0.78| 28.49| 4| 5.19| 8| |13|
|200468|宁通信B| 2.15| | 11.57| 8| 8.14| 7| |14|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600105|永鼎光缆| 2.72| 1.72| 36.00| 3| 8.63| 5| |15|
|000586|汇源通信| 1.93| 1.26| 7.52|12| 3.76|10| |16|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 宁通信B | 2.15| 0.00| 11.57| 8| 8.14| 7|-32.13|14|
| 行业平均 | 3.53| 1.51| 36.51| | 25.44| | 38.63| |
|该股相对平均值% |-39.18| -100|-68.33| | -68| |-183.1| |
| | | | | | | | 8| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘




【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600498|烽火通信| 4.10| 1.79| 45.89| 2| 9.87| 7|245.11| 1|
|600776|东方通信| 12.56| 3.14| 38.71| 4| 71.56| 2|226.53| 2|
|600522|中天科技| 2.71| 1.65| 23.02|10| 7.95| 9|180.80| 3|
|600355|精伦电子| 2.46| 1.20| 7.26|23| 1.09|23|179.73| 4|
|600608|*ST沪科 | 3.29| 2.49| 10.08|18| 2.41|18|179.64| 5|
|000547|闽福发A| 2.45| 1.79| 11.12|17| 1.76|21|144.64| 6|
|000555|*ST太光 | 0.91| 0.31| 0.23|31| |31| 93.09| 7|
|000736|S*ST重实| 0.66| 0.26| 1.58|29| 0.01|30| 91.79| 8|
|600345|长江通信| 1.98| 0.76| 15.80|13| 2.53|17| 80.30| 9|
|002151|北斗星通| 0.40| | 1.44|30| 0.72|26| 79.12|10|
|600764|中电广通| 3.30| 1.50| 18.57|12| 9.66| 8| 69.44|11|
|000070|特发信息| 2.50| 1.24| 9.97|19| 2.32|19| 45.06|12|
|600797|浙大网新| 8.13| 6.34| 44.14| 3| 24.95| 3| 43.15|13|
|600198|*ST大唐 | 4.39| 2.69| 37.85| 5| 11.58| 6| 40.74|14|
|002089| 新海宜 | 0.85| 0.21| 4.33|26| 0.71|27| 35.40|15|
|000063|中兴通讯| 9.60| 4.87|356.69| 1| 152.32| 1| 32.50|16|
|600487|亨通光电| 1.66| 0.72| 19.15|11| 5.39|11| 29.60|17|
|600658|兆维科技| 1.67| 1.34| 5.59|24| 2.03|20| 25.59|18|
|000693|S*ST聚友| 1.93| 0.59| 8.65|21| 0.44|28| 22.00|19|
|002115|三维通信| 0.80| 0.20| 4.39|25| 1.08|24| 21.00|20|
|600775|南京熊猫| 6.55| 0.78| 27.68| 9| 3.19|15| 12.50|21|
|000032|深桑达A| 1.94| 1.14| 14.87|14| 6.94|10| 10.70|22|
|600485|中创信测| 1.37| 0.73| 4.26|27| 0.90|25| |23|
|000035| ST科健 | 1.50| 0.77| 3.63|28| 0.10|29| |24|
|000851|高鸿股份| 2.60| 1.01| 9.17|20| 1.48|22| |25|
|600680|上海普天| 3.05| 0.37| 14.78|15| 3.78|14| |26|
|600105|永鼎光缆| 2.72| 1.72| 34.05| 6| 5.30|12| |27|
|200468|宁通信B| 2.15| | 11.74|16| 5.15|13| |28|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000586|汇源通信| 1.93| 1.26| 7.90|22| 2.87|16| |29|
|600130|波导股份| 7.68| 4.38| 27.96| 8| 21.28| 4| |30|
|600057|夏新电子| 4.30| 2.41| 32.57| 7| 15.37| 5| |31|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 宁通信B | 2.15| 0.00| 11.74|16| 5.15|13|-98.16|28|
| 行业平均 | 3.29| 1.54| 27.52| | 12.09| |-132.2| |
|该股相对平均值% |-34.73| -100|-57.35| | -57.4| |-25.73| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



截至日期:2006-09-30
【所处行业】:通信设备
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|000063|中兴通讯| 9.60| 3.76| 159.215| 1|4.36% | 7| 0.469| 1|
|600487|亨通光电| 1.26| 0.66| 6.378|17|6.31% | 2| 0.340| 2|
|600105|永鼎光缆| 2.72| 1.32| 10.807|10|5.42% | 3| 0.206| 3|
|000032|深桑达A| 1.94| 0.94| 11.770| 9|4.83% | 5| 0.150| 4|
|600797|浙大网新| 8.13| 5.06| 31.979| 6|7.15% | 1| 0.110| 5|
|600775|南京熊猫| 6.55| 0.78| 5.623|18|5.14% | 4| 0.104| 6|
|600522|中天科技| 2.71| 1.20| 7.372|15|4.28% | 8| 0.099| 7|
|600345|长江通信| 1.98| 0.76| 4.208|20|1.81% |12| 0.090| 8|
|600485|中创信测| 1.37| 0.50| 1.272|26|4.40% | 6| 0.080| 9|
|600198|大唐电信| 4.39| 2.22| 14.586| 7|2.58% |11| 0.063|10|
|600498|烽火通信| 4.10| 1.30| 12.705| 8|1.12% |16| 0.061|11|
|600764|中电广通| 3.30| 1.38| 7.682|13|3.43% | 9| 0.061|12|
|000851|高鸿股份| 2.25| 1.01| 2.911|23|3.30% |10| 0.037|13|
|000547|闽福发A| 2.45| 1.67| 2.490|24|1.38% |14| 0.024|14|
|600057|夏新电子| 4.30| 2.33| 37.598| 5|1.62% |13| 0.023|15|
|600130|波导股份| 7.68| 3.97| 51.274| 4|1.29% |15| 0.020|16|
|600776|东方通信| 12.56| 3.14| 139.165| 2|0.92% |18| 0.016|17|
|200468|宁通信B| 2.15| | 6.387|16|0.94% |17| 0.015|18|
|000070|特发信息| 2.50| 0.97| 3.459|21|0.25% |20| 0.006|19|
|600680|上海邮通| 3.05| 0.37| 8.058|11|0.17% |21| 0.004|20|
|600355|精伦电子| 2.46| 0.89| 1.713|25|-0.34%|24|-0.009|21|
|000035|S*ST科健| 1.16| 0.43| 0.020|28|-0.11%|23|-0.010|22|
|000586|汇源通信| 1.93| 0.84| 4.541|19|-0.96%|25|-0.014|23|
|600658|兆维科技| 1.67| 1.25| 3.355|22|-12.0%|26|-0.154|24|
|000693|S*ST聚友| 1.93| 0.59| 0.955|27|-66.1%|29|-0.490|25|
|600608|S沪科技 | 2.53| 1.70| 7.383|14|-58.8%|28|-0.610|26|
|000555| ST太光 | 0.91| 0.31| 0.001|29|-54.0%|27|-0.650|27|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
| 宁通信B | 2.15| 0.00| 6.39|16|0.94% |17|0.0150|18|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均 | 3.61| 1.46| 20.11| |-4.88%| |0.0015| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-40.5%|-100% |-68.23% | |-119.2| |892.65| |
| | | | | | 8% | | % | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘


截至日期:2006-06-30
【所处行业】:通信设备
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
|   |    |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|600487| G亨通 | 1.26| 0.51|  3.963|14|3.83% | 3| 0.203| 1|
|600105| G永鼎 | 2.72| 1.32|  6.505| 9|4.70% | 1| 0.178| 2|
|000032|G深桑达 | 1.94| 0.94|  7.461| 8|3.53% | 5| 0.110| 3|
|600130| G波导 | 3.84| 1.99| 34.457| 3|2.27% | 7| 0.080| 4|
|600485| G中创 | 1.37| 0.50|  0.721|18|3.59% | 4| 0.070| 5|
|600797| G网新 | 8.13| 5.06| 19.779| 5|4.03% | 2| 0.060| 6|
|600198| G大唐 | 4.39| 2.22|  9.826| 6|2.07% | 8| 0.050| 7|
|600522| G中天 | 2.71| 1.20|  4.265|12|2.40% | 6| 0.050| 8|
|000547|G闽福发 | 1.53| 1.04|  1.460|16|1.72% | 9| 0.048| 9|
|600498| G烽火 | 4.10| 1.30|  7.670| 7|0.54% |16| 0.030|10|
|200468|宁通信B| 2.15|   |  4.031|13|1.25% |11| 0.020|11|
|600776| G东信 | 6.28| 1.18| 94.470| 1|0.59% |14| 0.020|12|
|600057| G夏新 | 4.30| 2.33| 26.307| 4|1.48% |10| 0.020|13|
|600680| G邮通 | 3.05| 0.27|  5.316|10|0.88% |12| 0.019|14|
|000070| G特发 | 2.50| 0.97|  1.951|15|0.20% |17| 0.005|15|
|600355| G精伦 | 2.46| 0.89|  1.268|17|-0.43%|18|-0.010|16|
|000035|*ST科健 | 1.16| 0.43|  0.006|19|-1.31%|19|-0.165|17|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|  宁通信B  | 2.15| 0.00|  4.03|13|1.25% |11|0.0200|11|
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均    | 3.17| 1.30|  13.50| |1.84% | |0.0463| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-32.17|-100% |-70.13% | |-32.2%| |-56.85| |
|        | %  |   |    | |   | | %  | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
截至日期:2006-03-31
【所处行业】:通信设备
┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
|   |    |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|600130| G波导 | 3.84| 1.44| 20.519| 4|1.68% | 2| 0.060| 1|
|600487| G亨通 | 1.26| 0.51|  1.408|18|0.99% | 7| 0.051| 2|
|600485| G中创 | 1.37| 0.50|  0.282|26|2.68% | 1| 0.050| 3|
|000032|G深桑达 | 1.94| 0.94|  4.025| 8|1.37% | 4| 0.040| 4|
|000063| G中兴 | 9.60| 3.76| 45.895| 1|0.33% |13| 0.035| 5|
|600105| G永鼎 | 2.72| 1.32|  3.172|10|0.85% | 8| 0.031| 6|
|600522| G中天 | 2.08| 0.70|  1.824|15|1.02% | 6| 0.030| 7|
|600345| G长通 | 1.98| 0.54|  1.133|19|0.49% |12| 0.023| 8|
|600498| G烽火 | 4.10| 1.30|  3.197| 9|0.28% |15| 0.020| 9|
|600797| G网新 | 8.13| 5.06| 10.760| 6|1.61% | 3| 0.020|10|
|600775|南京熊猫| 6.55| 0.58|  1.695|16|1.02% | 5| 0.020|11|
|600198| G大唐 | 4.39| 1.65|  4.830| 7|0.78% |11| 0.019|12|
|600764|G中广通 | 3.30| 1.38|  2.129|13|0.84% | 9| 0.015|13|
|000555|GST太光 | 0.82| 0.22|  0.000|29|-1.53%|23| 0.010|14|
|600776| G东信 | 6.28| 1.18| 42.461| 2|0.28% |16| 0.010|15|
|600057| G夏新 | 4.30| 2.33| 14.465| 5|0.84% |10| 0.010|16|
|000547|G闽福发 | 1.22| 0.74|  0.469|25|0.30% |14| 0.010|17|
|000070| G特发 | 2.50| 0.97|  0.782|23|0.14% |18| 0.003|18|
|600680| G邮通 | 3.05| 0.27|  2.672|11|0.13% |19| 0.003|19|
|600355| G精伦 | 2.46| 0.62|  0.815|22|0.02% |21|0.0004|20|
|000851| G高鸿 | 2.25| 0.77|  0.507|24|-1.56%|24|-0.017|21|
|200468|宁通信B| 2.15|   |  1.531|17|-1.63%|25|-0.025|22|
|000586| G汇源 | 1.93| 0.84|  0.944|20|-3.46%|26|-0.050|23|
|600658| G兆维 | 1.67| 0.95|  0.886|21|-4.23%|28|-0.058|24|
|600608|上海科技| 2.53| 1.70|  2.101|14|-3.72%|27|-0.060|25|
|000035|*ST科健 | 1.16| 0.43|  0.004|28|-0.85%|22|-0.110|26|
|000693|*ST聚友 | 1.93| 0.59|  0.235|27|-15.6%|29|-0.160|27|
├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|  宁通信B  | 2.15| 0.00|  1.53|17|-1.63%|25|-0.025|22|
|        |   |   |    | |   | |   0| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|行业平均    | 3.17| 1.16|  6.25| |-0.63%| |-0.000| |
|        |   |   |    | |   | |   8| |
├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤
|该股相对平均值 |-32.11|-100% | -75.5% | |159.28| |3192.6| |
|        | %  |   |    | | %  | | 8% | |
└────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
【同大股东个股】
【同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
|000032 深桑达A 000035 ST科健 000063 中兴通讯 |
|000070 特发信息 000547 闽福发A 000555 *ST太光 |
|000586 汇源通信 000693 S*ST聚友 000736 S*ST重实 |
|000851 高鸿股份 002089 新海宜 002115 三维通信 |
|002151 北斗星通 200468 宁通信B 600057 夏新电子 |
|600105 永鼎光缆 600130 波导股份 600198 *ST大唐 |
|600345 长江通信 600355 精伦电子 600485 中创信测 |
|600487 亨通光电 600498 烽火通信 600522 中天科技 |
|600608 *ST沪科 600658 兆维科技 600680 上海普天 |
|600764 中电广通 600775 南京熊猫 600776 东方通信 |
|600797 浙大网新 900930 沪普天B 900941 东信B股 |
└─────────────────────────────┘


【股本相近个股】
【同概念个股】
【电子元器件板块】
┌─────────────────────────────┐
|000010 SST华新 000020 ST华发 000021 长城开发 |
|000026 S飞亚达A 000032 深桑达A 000034 SST深泰 |
|000038 S*ST大通 000049 德赛电池 000050 深天马A |
|000058 *ST赛格 000062 深圳华强 000066 长城电脑 |
|000068 S三星 000070 特发信息 000100 *STTCL |
|000150 S*ST宜地 000404 华意压缩 000413 *ST宝石A |
|000532 力合股份 000537 广宇发展 000547 闽福发A |
|000554 泰山石油 000555 *ST太光 000586 汇源通信 |
|000636 风华高科 000703 世纪光华 000725 *ST东方A |
|000757 *ST方向 000795 太原刚玉 000801 四川湖山 |
|000806 银河科技 000823 超声电子 000862 银星能源 |
|000901 航天科技 000920 *ST汇通 000925 S*ST海纳 |
|000988 华工科技 002025 航天电器 002045 广州国光 |
|002049 晶源电子 002055 得润电子 002156 通富微电 |
|002161 远望谷 200058 *ST赛格B 200413 *ST宝石B |
|600077 国能集团 600112 长征电气 600171 上海贝岭 |
|600183 生益科技 600203 福日股份 600206 有研硅股 |
|600237 铜峰电子 600288 大恒科技 600330 天通股份 |
|600353 旭光股份 600355 精伦电子 600360 华微电子 |
|600363 联创光电 600366 宁波韵升 600379 S宝光 |
|600460 士兰微 600520 三佳科技 600721 SST百花 |
|600745 S*ST天华 600983 合肥三洋 600990 四创电子 |
└─────────────────────────────┘

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.