*

( 200706 ) 瓦 轴 B

关联个股
发布日期:2007-11-19 15:49:00
≈≈瓦 轴 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.30)


【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600848|自仪股份| 3.99| 0.49| 9.79|36| 7.86|22|4554.7| 1|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.53|46| 3.24|38|1762.8| 2|
|600290|华仪电气| 1.74| 0.69| 7.57|45| 4.87|30|1003.3| 3|
|000967|上风高科| 1.37| 0.74| 10.22|33| 10.00|15|609.82| 4|
|000544|中原环保| 2.69| 1.14| 5.83|52| 1.63|55|500.42| 5|
|600149|华夏建通| 3.80| 1.99| 7.00|49| 0.71|59|390.32| 6|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 5.25|55| 1.36|58|379.52| 7|
|600862|S*ST通科| 2.38| 1.22| 11.58|31| 3.47|37|378.40| 8|
|600806|昆明机床| 2.83| 0.88| 16.53|15| 8.27|20|315.58| 9|
|600499|科达机电| 1.49| 1.13| 12.37|26| 8.51|19|265.95|10|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.26| 9.90|35| 3.99|33|224.64|11|
|000862|银星能源| 2.36| 1.70| 11.92|28| 2.10|51|215.83|12|
|900956|东贝B股| 2.35| | 17.57|14| 16.08|11|199.07|13|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.85| 11.87|30| 5.97|27|182.80|14|
|600619|海立股份| 4.57| 1.29| 50.16| 5| 36.27| 5|163.82|15|
|002147|方圆支承| 0.94| 0.19| 3.45|58| 1.75|53|150.19|16|
|600843|上工申贝| 4.49| 1.04| 24.80|11| 18.21|10|133.22|17|
|002011|盾安环境| 0.71| 0.41| 8.06|44| 2.75|42|129.91|18|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 26.56| 8| 19.02| 8|128.84|19|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.68| 13.55|19| 12.21|13|110.02|20|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 2.17| 7.47|47| 3.00|40|105.19|21|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.55| 14.32|18| 4.26|32| 81.87|22|
|600582|天地科技| 3.37| 1.14| 35.95| 6| 19.91| 7| 72.54|23|
|600765|力源液压| 1.09| 0.45| 3.00|59| 1.78|52| 67.06|24|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 97.31| 2| 66.67| 2| 62.97|25|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.89|29| 6.63|24| 58.97|26|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 14.74|17| 7.67|23| 49.53|27|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 8.89|39| 5.24|29| 48.78|28|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 13.02|22| 5.64|28| 47.50|29|
|002021|中捷股份| 2.15| 1.22| 13.14|20| 6.47|26| 44.82|30|
|002031|巨轮股份| 2.40| 0.89| 12.40|25| 2.23|49| 34.56|31|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.66| 5.29|54| 2.18|50| 32.27|32|
|600560|金自天正| 0.99| 0.61| 12.09|27| 3.90|34| 31.52|33|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 9.74|37| 4.28|31| 18.95|34|
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 12.60|24| 9.40|18| 16.63|35|
|002009|天奇股份| 1.11| 0.76| 10.01|34| 2.46|45| 10.71|36|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 57.70| 4| 42.19| 3| 10.47|37|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.59| 24.81|10| 20.44| 6| 8.58|38|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.61| 3.79|57| 1.68|54| 7.57|39|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.55| 7.23|48| 3.15|39| 6.70|40|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 24.14|12| 12.35|12| 6.49|41|
|002050|三花股份| 1.13| 0.55| 8.98|38| 6.56|25| 6.06|42|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 15.73|16| 9.58|16| 4.67|43|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.75| 8.08|43| 1.49|56| 3.99|44|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.17| 5.76|53| 3.63|36| |46|
|002026|山东威达| 1.35| 0.84| 6.15|50| 2.46|44| |47|
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 8.44|41| 2.75|41| |48|
|000039|中集集团| 26.62| 9.32|356.72| 1| 366.99| 1| |49|
|000410|沈阳机床| 5.45| 3.01| 64.61| 3| 41.62| 4| |50|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.12| 35.76| 7| 18.81| 9| |51|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.88| 12.99|23| 10.93|14| |52|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.71|32| 3.82|35| |53|
|600860|北人股份| 4.22| 1.20| 22.22|13| 8.02|21| |54|
|002071|江苏宏宝| 1.23| 0.50| 5.89|51| 2.35|47| |55|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.45|40| 1.39|57| |56|
|600701|工大高新| 4.99| 3.49| 13.14|21| 2.43|46| |57|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.95| 8.21|42| 2.65|43| |58|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.94| 5.13|56| 2.24|48| |59|
|601002|晋亿实业| 7.38| 2.10| 25.17| 9| 9.52|17| |45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 瓦轴B | 4.03| 0.00| 26.56| 8| 19.02| 8|128.84|19|
| 行业平均 | 3.05| 1.27| 21.92| | 15.20| |108.80| |
|该股相对平均值% | 32.04| -100| 21.17| | 25.1| | 18.42| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.34|40| 2.16|36|2375.2| 1|
|600290|华仪电气| 1.74| 0.69| 7.39|38| 3.22|28|2307.8| 2|
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.53| 10.03|29| 6.40|18|1053.8| 3|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 5.03|46| 0.99|47|573.47| 4|
|600862|S*ST通科| 2.38| 1.22| 8.39|34| 2.21|35|425.01| 6|
|600806|昆明机床| 2.83| 0.88| 14.63|18| 5.51|21|338.18| 7|
|000544|中原环保| 2.69| 1.14| 5.18|45| 1.25|44|249.99| 8|
|600499|科达机电| 1.49| 1.13| 11.41|26| 5.79|20|204.32| 9|
|002011|盾安环境| 0.71| 0.41| 7.70|37| 1.59|40|198.76|10|
|900956|东贝B股| 2.35| | 16.77|15| 10.88|12|172.11|11|
|002147|方圆支承| 0.70| | 1.75|49| 1.12|45|149.73|12|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.85| 11.22|27| 3.66|27|145.53|13|
|600582|天地科技| 2.25| 0.76| 33.94| 8| 12.04|11|126.02|14|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.26| 9.86|30| 2.65|32|113.27|15|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.55| 14.23|19| 2.96|30|112.50|16|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 13.24|20| 8.44|13|103.65|17|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 93.46| 2| 42.11| 2| 97.44|18|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 7.34|39| 2.04|37| 74.02|20|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 12.92|22| 3.76|26| 73.58|21|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.95|23| 4.39|24| 65.40|22|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 27.58|10| 12.46|10| 58.01|24|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 13.10|21| 6.43|17| 53.56|25|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 8.01|35| 3.14|29| 44.06|26|
|600619|海立股份| 4.57| 1.29| 49.68| 6| 27.54| 5| 42.69|27|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 14.94|17| 5.19|22| 40.50|29|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.59| 23.91|12| 13.19| 8| 33.52|30|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 5.53|43| 1.28|43| 28.81|31|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 11.59|25| 1.47|42| 22.39|32|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 9.52|31| 2.96|31| 20.47|33|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 57.27| 5| 29.35| 4| 18.47|34|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 7.02|41| 2.04|38| 18.01|35|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 15.72|16| 7.18|16| 16.70|36|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 23.80|13| 8.16|14| 13.73|37|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.61| 3.70|48| 1.02|46| 13.12|39|
|002026|山东威达| 1.35| 0.84| 5.85|42| 1.53|41| 10.13|40|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.17| 5.48|44| 2.45|34| 5.15|41|
|002050|三花股份| 1.13| 0.55| 9.27|32| 4.90|23| 4.44|42|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.12| 32.87| 9| 12.76| 9| 1.94|43|
|000039|中集集团| 26.62| 7.99|326.12| 1| 233.88| 1| |44|
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 8.87|33| 1.79|39| |45|
|601002|晋亿实业| 7.38| 2.10| 26.34|11| 6.34|19| |46|
|000410|沈阳机床| 5.45| 2.99| 61.05| 4| 25.96| 7| |47|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.75|28| 2.47|33| |48|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 7.97|36| 0.94|49| |49|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 瓦轴B | 4.03| 0.00| 27.58|10| 12.46|10| 58.01|24|
| 行业平均 | 3.21| 1.25| 24.31| | 12.22| |209.92| |
|该股相对平均值% | 25.3| -100| 13.43| | 1.99| |-72.37| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘




【截至日期】:2007-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.53| 9.04|41| 2.82|22|1100.5| 1|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.76|36| 1.28|38|896.77| 2|
|600862|S*ST通科| 2.38| 1.22| 8.35|43| 1.08|41|452.13| 3|
|600806|昆明机床| 2.83| 0.88| 12.75|24| 2.09|29|329.58| 4|
|600582|天地科技| 2.25| 0.76| 31.52| 9| 4.89|13|288.44| 5|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 4.09|62| 0.52|58|266.68| 6|
|900956|东贝B股| 2.35| | 15.61|19| 4.34|14|252.03| 8|
|600290|华仪电气| 1.74| 0.69| 5.47|55| 1.14|39|241.29| 9|
|600149|华夏建通| 3.80| 1.99| 7.04|52| 0.10|65|198.68|10|
|000544|中原环保| 2.69| 1.14| 5.14|59| 0.95|45|166.35|11|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.43|12| 5.53|10|165.85|12|
|002009|天奇股份| 0.92| 0.64| 9.53|37| 0.89|48|115.12|14|
|600499|科达机电| 1.49| 0.71| 10.96|33| 2.72|24|106.03|15|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.55| 14.35|20| 1.43|35| 91.86|16|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.35|28| 1.76|31| 89.58|17|
|600765|力源液压| 1.09| 0.45| 2.66|65| 0.47|61| 81.05|19|
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 13.18|23| 2.86|20| 48.85|20|
|600701|工大高新| 4.99| 3.49| 12.55|25| 0.42|63| 47.76|21|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.59| 22.51|16| 5.70| 9| 43.05|22|
|000862|银星能源| 2.36| 1.63| 7.84|48| 0.68|52| 33.21|23|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 5.16|57| 1.02|42| 30.49|24|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 7.29|50| 1.29|37| 25.74|25|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.25|45| 0.58|57| 25.04|26|
|600848|自仪股份| 3.99| 0.49| 9.13|39| 2.42|25| 24.84|27|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 11.12|31| 0.85|49| 24.06|29|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 9.18|38| 1.39|36| 22.56|30|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 6.55|53| 0.91|46| 22.19|31|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 15.74|18| 4.11|15| 21.31|32|
|002021|中捷股份| 1.79| 0.94| 12.14|26| 2.82|21| 21.18|33|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 26.62|10| 5.89| 8| 20.03|34|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.87| 57.76| 4| 11.04| 7| 19.75|35|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 86.93| 2| 18.93| 2| 19.41|36|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 7.07|51| 0.90|47| 17.82|38|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 0.82| 14.11|21| 2.22|28| 16.12|39|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 52.33| 5| 12.20| 4| 14.33|40|
|000039|中集集团| 22.19| 6.66|277.79| 1| 102.05| 1| 13.39|41|
|002011|盾安环境| 0.71| 0.41| 7.51|49| 0.63|54| 11.38|42|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.12| 31.83| 8| 5.17|12| 11.27|43|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.17| 5.15|58| 1.08|40| 10.74|44|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 11.26|30| 0.68|53| 8.98|45|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 8.11|46| 0.73|51| 6.66|46|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 13.26|22| 3.90|16| 5.38|47|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 12.10|27| 1.56|34| 5.27|48|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.85| 10.41|35| 1.68|33| 3.75|49|
|002046|轴研科技| 0.78| 0.49| 3.50|64| 0.43|62| 1.43|50|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.75| 11.03|32| 3.62|17| |52|
|002050|三花股份| 1.13| 0.55| 8.26|44| 2.22|27| |53|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 22.79|14| 3.46|18| |54|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.59| 8.03|47| 0.36|64| |56|
|002026|山东威达| 1.35| 0.84| 5.40|56| 0.61|56| |57|
|600619|海立股份| 4.57| 1.29| 42.52| 6| 11.85| 5| |58|
|002071|江苏宏宝| 1.23| 0.50| 5.76|54| 0.75|50| |60|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.56|34| 0.99|44| |61|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.85| 8.73|42| 0.99|43| |62|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.79| 4.55|61| 0.47|60| |63|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 4.87|60| 0.63|55| |64|
|600860|北人股份| 4.22| 0.99| 22.06|17| 1.94|30| |65|
|601002|晋亿实业| 7.38| 1.68| 25.62|11| 2.74|23| |51|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 瓦轴B | 4.03| 0.00| 26.62|10| 5.89| 8| 20.03|34|
| 行业平均 | 2.93| 1.13| 19.46| | 4.43| | 84.62| |
|该股相对平均值% | 37.33| -100| 36.83| | 33.12| |-76.33| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【所处行业】:工业企业集团
【行业地位】
【截至日期】:2006-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000544| S白鸽 | 2.69| 1.09| 8.92|34| 3.64|32|447.10| 1|
|900956|东贝B股| 2.35| | 12.23|18| 9.02|11|340.46| 2|
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.53| 8.98|33| 2.92|37|183.21| 3|
|600290|S苏福马 | 1.74| 0.63| 5.62|52| 2.26|43|152.67| 4|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.39|32| 3.29|34|124.43| 5|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.79| 4.41|55| 1.48|53|104.01| 6|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.41| 7| 16.47| 6|101.43| 7|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 10.33|26| 2.28|42| 92.23| 8|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 81.27| 2| 52.46| 2| 92.10| 9|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.75| 9.44|30| 7.83|15| 85.84|10|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.59| 11.39|21| 9.98|10| 71.09|11|
|600806|S交科技 | 2.45| 0.60| 11.29|22| 5.86|22| 65.72|12|
|600765|力源液压| 1.09| 0.45| 2.55|56| 1.10|55| 56.71|13|
|600382|广东明珠| 1.71| 0.80| 15.08|12| 4.52|29| 54.85|14|
|600481|双良股份| 3.06| 1.04| 24.00| 8| 7.08|17| 42.53|15|
|002021|中捷股份| 1.79| 0.94| 10.90|23| 5.65|23| 30.47|16|
|002031|巨轮股份| 1.83| 0.67| 8.57|35| 1.90|47| 27.94|17|
|600580|卧龙电气| 2.58| 1.34| 13.63|16| 8.05|14| 26.42|18|
|600468|百利电气| 2.64| 0.99| 8.42|37| 6.01|21| 25.45|19|
|600243| S华鼎 | 1.57| 0.55| 9.90|27| 4.94|26| 20.54|20|
|600667| S太极 | 3.69| 1.90| 13.74|15| 8.70|13| 17.95|21|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 7.76|41| 1.78|48| 17.81|22|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 5.22|54| 2.70|38| 14.57|23|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 1.90| 5.96|50| 2.00|45| 13.67|24|
|600783|鲁信高新| 2.02| 0.85| 10.35|25| 4.17|30| 12.49|25|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.65| 8.54|36| 3.77|31| 11.34|26|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 59.39| 3| 32.78| 4| 11.28|27|
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.80| 56.22| 4| 40.05| 3| 9.85|28|
|600302|标准股份| 3.46| 1.56| 14.63|13| 8.78|12| 8.60|29|
|002009|天奇股份| 0.92| 0.53| 6.58|47| 1.64|50| 7.59|30|
|600435|北方天鸟| 1.44| 0.85| 8.23|39| 3.13|35| 7.17|31|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.64| 11.76|20| 4.59|28| 2.62|32|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.28| 22.45| 9| 12.12| 9| 0.60|33|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.59| 7.73|42| 1.35|54| |34|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 7.61|43| 3.57|33| |35|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.08| 14.01|14| 4.66|27| |36|
|002026|山东威达| 1.35| 0.56| 5.62|53| 2.12|44| |37|
|000039|中集集团| 22.19| 6.66|227.04| 1| 253.33| 1| |38|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 0.82| 12.62|17| 6.88|18| |39|
|600604| 二纺机 | 5.66| 0.96| 11.93|19| 6.41|20| |40|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.53| 6.03|49| 2.45|40| |41|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 7.96|40| 1.61|51| |42|
|000862| ST仪表 | 2.36| 1.63| 8.42|38| 1.68|49| |43|
|000404| S华意 | 2.61| 0.95| 20.03|11| 13.80| 7| |44|
|600499|科达机电| 1.49| 0.71| 9.41|31| 5.39|25| |45|
|200706| 瓦轴B | 3.30| | 25.76| 6| 13.22| 8| |46|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002006|精工科技| 0.96| 0.49| 9.62|29| 3.08|36| |47|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.58| 6.82|46| 2.41|41| |48|
|600605|轻工机械| 2.10| 0.37| 7.26|44| 5.62|24| |49|
|002011|盾安环境| 0.71| 0.36| 6.33|48| 1.94|46| |50|
|600860|北人股份| 4.22| 0.99| 21.88|10| 7.37|16| |51|
|600619|海立股份| 4.57| 0.33| 37.21| 5| 27.02| 5| |52|
|600848| ST自仪 | 3.99| 0.34| 9.67|28| 6.84|19| |53|
|600149|S华夏通 | 3.06| 1.24| 7.08|45| 1.05|56| |54|
|600610|S中纺机 | 3.57| 0.26| 5.76|51| 1.50|52| |55|
|600862|SST纵横 | 2.38| 1.22| 10.49|24| 2.66|39| |56|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 瓦轴B | 3.30| 0.00| 25.76| 6| 13.22| 8|-39.14|46|
| 行业平均 | 2.87| 1.02| 18.00| | 11.77| |-14.24| |
|该股相对平均值% | 15.09| -100| 43.13| | 12.37| |174.81| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘


┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000039|中集集团| 13.85|47| 8.63| 9| 20.47| 1| 0.98| 1|
|600592|龙溪股份| 38.38| 4| 15.96| 2| 9.86| 2| 0.40| 2|
|600835|上海机电| 19.73|32| 4.89|19| 7.25| 8| 0.30| 3|
|002031|巨轮股份| 44.72| 1| 25.84| 1| 9.39| 3| 0.27| 4|
|600302|标准股份| 26.77|11| 10.53| 6| 8.53| 6| 0.27| 5|
|000410|沈阳机床| 18.79|35| 2.13|36| 7.34| 7| 0.25| 6|
|002009|天奇股份| 39.38| 3| 13.44| 3| 7.02|10| 0.24| 7|
|600558| 大西洋 | 15.87|44| 2.81|31| 5.17|17| 0.23| 8|
|002021|中捷股份| 25.96|13| 7.36|11| 9.33| 4| 0.23| 9|
|000530|大冷股份| 17.97|38| 6.48|13| 5.41|16| 0.23|10|
|600382|广东明珠| 19.08|33| 8.15|10| 5.90|13| 0.22|11|
|000666|经纬纺机| 18.09|37| 3.84|24| 4.56|21| 0.21|12|
|600580|卧龙电气| 17.82|39| 5.97|15| 5.81|15| 0.19|13|
|000837|秦川发展| 25.69|14| 8.63| 8| 5.87|14| 0.17|14|
|600560|金自天正| 15.67|45| 7.29|12| 4.15|24| 0.17|16|
|000893|广州冷机| 16.07|43| 4.74|20| 8.79| 5| 0.17|15|
|002026|山东威达| 23.07|22| 10.30| 7| 4.89|18| 0.16|18|
|000811|烟台冰轮| 20.71|28| 4.08|23| 6.23|11| 0.16|17|
|600499|科达机电| 18.82|34| 3.77|25| 4.59|20| 0.14|19|
|600806|S交科技 | 25.30|15| 5.77|17| 5.98|12| 0.14|20|
|600481|双良股份| 24.59|19| 5.90|16| 4.70|19| 0.14|21|
|600765|力源液压| 41.08| 2| 11.10| 4| 7.04| 9| 0.11|22|
|600343|航天动力| 28.24| 8| 10.76| 5| 4.35|22| 0.10|23|
|002006|精工科技| 23.19|21| 3.06|29| 2.74|29| 0.10|24|
|600435|北方天鸟| 26.95|10| 4.38|22| 2.47|31| 0.10|25|
|600619|海立股份| 12.19|51| 1.46|43| 2.97|28| 0.09|26|
|200706| 瓦轴B | 16.21|42| 2.04|37| 2.45|33| 0.09|27|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002011|盾安环境| 21.05|27| 3.09|28| 1.52|43| 0.08|28|
|600566|洪城股份| 33.06| 6| 5.73|18| 1.59|42| 0.07|29|
|600468|百利电气| 13.45|48| 2.94|30| 4.34|23| 0.07|30|
|000821|京山轻机| 16.66|40| 4.56|21| 1.91|39| 0.06|31|
|600458|时代新材| 22.02|24| 3.41|27| 3.33|26| 0.06|32|
|000777|中核科技| 23.45|20| 3.73|26| 3.47|25| 0.06|33|
|900956|东贝B股| 11.16|53| 1.17|45| 2.62|30| 0.05|35|
|600520|三佳科技| 20.66|29| 2.28|33| 1.99|38| 0.05|34|
|600243| S华鼎 | 20.25|30| 1.56|42| 1.72|40| 0.05|36|
|000967|*ST上风 | 16.42|41| 2.22|34| 1.66|41| 0.05|37|
|000595|西北轴承| 28.75| 7| 2.76|32| 2.42|35| 0.04|38|
|000678|襄阳轴承| 21.15|26| 6.13|14| 3.30|27| 0.04|39|
|600667| S太极 | 14.82|46| 1.56|41| 2.47|32| 0.04|40|
|600860|北人股份| 22.23|23| 1.91|38| 1.11|44| 0.03|41|
|600290|S苏福马 | 13.13|50| 2.20|35| 2.42|34| 0.03|42|
|000544| S白鸽 | 20.10|31| 1.89|39| 2.05|37| 0.03|43|
|600346| 大橡塑 | 24.71|17| 0.86|46| 0.66|46| 0.02|44|
|000862| ST仪表 | 35.23| 5| 1.88|40| 2.07|36| 0.01|45|
|600783|鲁信高新| 13.15|49| 0.52|47| 0.72|45| 0.01|46|
|000908|S天一科 | 26.98| 9| 1.26|44| 0.61|48| 0.01|47|
|600605|轻工机械| 4.58|56| 0.39|49| 0.64|47| 0.01|48|
|600604| 二纺机 | 9.38|54| 0.40|48| 0.38|49| 0.00|49|
|600843|上工申贝| 26.75|12| 0.06|51| 0.19|50| 0.00|50|
|600340|国祥股份| 25.15|16| 0.10|50| 0.04|52| 0.00|51|
|600848| ST自仪 | 18.42|36| 0.02|52| 0.10|51| 0.00|52|
|600149|S华夏通 | 24.63|18| |54| |53| |53|
|000404| S华意 | 11.99|52| |53| |54| |54|
|600610|S中纺机 | 5.68|55| |56| |55| |55|
|600862|SST纵横 | 21.37|25| |55| |56| |56|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 瓦轴B | 0.29|42| 0.04|37| 0.04|33| 0.00|27|
| 行业平均 | 21.44| | 3.74| | 2.93| | 0.11| |
|该股相对平均值% | -24.39| | -45.35| | -16.51| |-21.71| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘


【截至日期】:2006-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|900956|东贝B股| 2.35| | 11.41|22| 5.72|12|252.99| 1|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.08| 9.27|31| 2.06|36|176.12| 2|
|000967|*ST上风 | 1.37| 0.45| 5.28|53| 0.98|52|144.70| 3|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.57| 9.02|32| 5.04|16|126.01| 4|
|600783|鲁信高新| 2.02| 0.85| 10.58|25| 2.66|30|116.41| 5|
|600843|上工申贝| 4.49| 0.33| 24.14| 7| 10.36| 6|102.28| 6|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.45| 11.67|19| 6.68|10| 88.66| 7|
|600560|金自天正| 0.99| 0.53| 9.42|30| 1.53|40| 83.48| 8|
|600290|S苏福马 | 1.74| 0.63| 5.32|52| 1.47|41| 81.18| 9|
|600382|广东明珠| 1.71| 0.80| 15.99|12| 2.57|32| 65.97|10|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.25|35| 1.11|47| 60.38|11|
|600343|航天动力| 1.85| 0.84| 7.42|40| 1.01|49| 46.70|12|
|000410|沈阳机床| 3.41| 1.80| 57.19| 3| 25.19| 3| 45.75|13|
|600806|S交科技 | 2.45| 0.60| 11.45|21| 3.55|22| 38.10|14|
