关联个股
| 发布日期:2007-11-16 13:06:00 |
≈≈武 锅 B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.30) 【所处行业】:重型电气设备 【行业地位】 【截至日期】:2007-09-30 ┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名| ├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤ |000939|凯迪电力| 2.81| 2.33| 46.27| 3| 11.81| 7|300.12| 1| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.43| 17.42| 9| 8.34| 9|230.28| 2| |600388|龙净环保| 1.67| 1.15| 32.13| 6| 13.67| 5| 34.23| 3| |002176|江特电机| 0.68| 0.17| 5.25|10| 2.50|10| 31.81| 4| |600875|东方电机| 4.50| 0.99| 97.69| 2| 44.80| 2| 17.11| 5| |600475|华光股份| 2.56| 1.30| 45.04| 4| 19.93| 3| | 6| |200771|杭汽轮B| 3.72| | 33.95| 5| 19.84| 4| | 7| |600786|东方锅炉| 4.01| 1.28|106.15| 1| 81.16| 1| | 8| |600526|菲达环保| 1.40| 0.86| 19.08| 8| 9.45| 8| | 9| |200770| 武锅B | 2.97| | 31.25| 7| 13.26| 6| |10| ├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤ |与行业指标对比 | ├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 31.25| 7| 13.26| 6|-479.8|10| | 行业平均 | 2.68| 0.95| 43.42| | 22.48| | 11.33| | |该股相对平均值% | 10.91| -100|-28.03| | -40.99| |-4335.| | | | | | | | | | 04| | └────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【所处行业】:重型电气设备 【行业地位】 【截至日期】:2007-06-30 ┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名| ├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤ |000939|凯迪电力| 2.81| 1.69| 43.60| 1| 8.93| 3|425.03| 1| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.31| 14.99| 5| 5.05| 5|171.34| 2| |200770| 武锅B | 2.97| | 31.67| 3| 9.64| 2| 10.51| 3| ├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤ |600475|华光股份| 2.56| 1.30| 42.24| 2| 12.96| 1| | 4| |600526|菲达环保| 1.40| 0.86| 19.06| 4| 6.03| 4| | 5| ├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤ |与行业指标对比 | ├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 31.67| 3| 9.64| 2| 10.51| 3| | 行业平均 | 2.44| 1.03| 30.31| | 8.52| |106.16| | |该股相对平均值% | 21.73| -100| 4.47| | 13.15| | -90.1| | └────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-03-31 ┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名| ├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤ |600875|东方电机| 4.50| 0.76| 94.97| 1| 13.00| 2| 49.24| 1| |600388|龙净环保| 1.67| 0.83| 28.56| 6| 3.95| 6| 44.64| 2| |200770| 武锅B | 2.97| | 31.72| 5| 4.35| 5| 32.16| 3| ├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤ |000939|凯迪电力| 2.81| 1.69| 47.16| 3| | 9| 12.52| 4| |600475|华光股份| 2.56| 1.23| 41.57| 4| 6.34| 3| 3.09| 5| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.31| 12.61| 9| 2.15| 8| 0.74| 6| |600526|菲达环保| 1.40| 0.86| 20.32| 8| 2.81| 7| | 7| |200771|杭汽轮B| 2.86| | 27.64| 7| 4.77| 4| | 8| |600786|东方锅炉| 4.01| 1.28| 91.84| 2| 25.11| 1| | 9| ├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤ |与行业指标对比 | ├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 31.72| 5| 4.35| 5| 32.16| 3| | 行业平均 | 2.80| 0.89| 44.04| | 6.94| | 9.76| | |该股相对平均值% | 5.89| -100|-27.98| | -37.37| |229.55| | └────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
截至日期:2006-09-30 【所处行业】:重型电气设备 ┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名| ├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |600875|东方电机| 4.50| 0.76| 33.215| 2|27.65%| 1| 1.390| 1| |600786| S东锅 | 4.01| 1.03| 83.676| 1|23.21%| 3| 1.156| 2| |200771|杭汽轮B| 2.86| | 17.515| 3|27.25%| 2| 0.979| 3| |600475|华光股份| 2.56| 1.23| 17.353| 4|18.11%| 4| 0.497| 4| |600388|龙净环保| 1.67| 0.83| 12.195| 6|6.74% | 7| 0.310| 5| |000939|凯迪电力| 2.81| 1.69| 11.068| 7|9.30% | 6| 0.280| 6| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.31| 4.877| 9|9.99% | 5| 0.167| 7| |600526|菲达环保| 1.40| 0.73| 8.620| 8|2.63% | 8| 0.090| 8| |200770| 武锅B | 2.97| | 15.299| 5|1.54% | 9| 0.032| 9| ├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 15.30| 5|1.54% | 9|0.0320| 9| ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |行业平均 | 2.80| 0.84| 22.65| |14.05%| |0.5446| | ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |该股相对平均值 |5.89% |-100% |-32.44% | |-89.04| |-94.12| | | | | | | | % | | % | | └────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
截至日期:2006-06-30 【所处行业】:重型电气设备 ┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名| ├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |600875|东方电机| 4.50| 0.76| 20.130| 2|18.66%| 1| 0.833| 1| |600786| S东锅 | 4.01| 1.03| 54.977| 1|16.63%| 3| 0.759| 2| |200771|杭汽轮B| 2.20| | 10.964| 4|17.71%| 2| 0.730| 3| |600475|华光股份| 2.56| 1.23| 11.720| 3|13.49%| 4| 0.350| 4| |600388|龙净环保| 1.67| 0.83| 7.811| 7|4.07% | 7| 0.180| 5| |000939|凯迪电力| 2.81| 1.38| 8.135| 6|6.39% | 6| 0.180| 6| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.01| 3.843| 9|7.60% | 5| 0.124| 7| |600526|菲达环保| 1.40| 0.73| 5.558| 8|1.66% | 8| 0.050| 8| |200770| 武锅B | 2.97| | 10.282| 5|0.90% | 9| 0.020| 9| ├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 10.28| 5|0.90% | 9|0.0200| 9| ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |行业平均 | 2.73| 0.77| 14.82| |9.68% | |0.3585| | ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |该股相对平均值 |8.73% |-100% |-30.64% | |-90.7%| |-94.42| | | | | | | | | | % | | └────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘
截至日期:2006-03-31 【所处行业】:重型电气设备 ┌───┬────┬───┬───┬────┬─┬───┬─┬───┬─┐ | 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排| | | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名| ├───┼────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |600786|东方锅炉| 4.01| 1.03| 28.079| 1|12.13%| 1| 0.551| 1| |200771|杭汽轮B| 2.20| | 4.837| 4|7.89% | 2| 0.330| 2| |600875| G东电 | 4.50| 0.60| 8.360| 2|6.93% | 3| 0.304| 3| |600475| G华光 | 2.56| 0.96| 6.020| 3|6.28% | 4| 0.152| 4| |600202| 哈空调 | 2.46| 1.01| 2.105| 9|4.20% | 5| 0.084| 5| |000939|凯迪电力| 2.81| 1.38| 4.147| 6|2.67% | 6| 0.080| 6| |600388| G龙净 | 1.67| 0.65| 2.970| 7|1.41% | 7| 0.060| 7| |600526| G菲达 | 1.40| 0.73| 2.593| 8|1.25% | 8| 0.040| 8| |200770| 武锅B | 2.97| | 4.710| 5|0.55% | 9| 0.011| 9| ├───┴────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ | 武锅B | 2.97| 0.00| 4.71| 5|0.55% | 9|0.0110| 9| ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |行业平均 | 2.73| 0.71| 7.09| |4.81% | |0.1791| | ├────────┼───┼───┼────┼─┼───┼─┼───┼─┤ |该股相对平均值 |8.73% |-100% |-33.58% | |-88.57| |-93.86| | | | | | | | % | | % | | └────────┴───┴───┴────┴─┴───┴─┴───┴─┘ 【同大股东个股】 国泰君安证券(香港)有限公司 ┌─────────────────────────────┐ |000019 深深宝A 000026 S飞亚达A 000058 *ST赛格 | |000413 *ST宝石A 000725 *ST东方A 000869 张裕A | |000921 ST科龙 200053 深基地B 200168 雷伊B | |600094 *ST华源 600295 鄂尔多斯 600639 浦东金桥 | |600648 外高桥 600679 金山开发 600844 ST丹科 | |600851 海欣股份 900948 伊泰B股 900950 新城B股 | |900957 凌云B股 | └─────────────────────────────┘
【同行业个股】 ┌─────────────────────────────┐ |000939 凯迪电力 002176 江特电机 200770 武锅B | |200771 杭汽轮B 600202 哈空调 600388 龙净环保 | |600475 华光股份 600526 菲达环保 600786 东方锅炉 | |600875 东方电机 | └─────────────────────────────┘
【股本相近个股】 【同概念个股】 |
|