*

( 000690 ) 宝新能源

股本结构
发布日期:2008-2-21 8:43:00
≈≈宝新能源000690≈≈(更新:2008.02.21)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 112730│ 75153│ 74073│ 37037│ 21105
流通A股 │ 112730│ 75153│ 74073│ 37037│ 21105
实际流通A股 │ 78256│ 32799│ 29650│ 14822│ 9868
限售流通A股 │ 34473│ 42354│ 44423│ 22215│ 11237
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2008-02-29│ 112730│ 112730│ 78256│ 送转股
2008-01-02│ 75153│ 75153│ 51999│ 有限售条件的流通股上市
2007-12-27│ 75153│ 75153│ 32799│ 有限售条件的流通股上市
2007-12-14│ 75153│ 75183│ 30231│ 股权激励
2007-02-16│ 74073│ 74073│ 29650│ 送转股
2006-12-28│ 37037│ 37037│ 14822│ 增发
2006-12-26│ 27437│ 27437│ 14822│ 有限售条件的流通股上市
2006-03-07│ 27437│ 27437│ 12828│ 送转股
2005-12-27│ 21105│ 21105│ 9868│ 股权分置改革方案实施
2003-11-07│ 21105│ 7605│ 7605│ 配股上市(10配3股)
2000-08-30│ 19350│ 5850│ 5850│ 送转股上市(10送3转增5股)
1999-08-27│ 10750│ 3250│ 3250│ 配股上市(10配3股)
1997-09-17│ 10000│ 2500│ 2500│ 送转股上市(10送2.5转增7.5股)
1997-07-29│ 5000│ 1250│ 1250│ 职工股上市
1997-01-28│ 5000│ 1125│ 1125│ 新股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
000690│宝新能源 │ 112730│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.