*

( 200002 ) 万科B

股本结构
发布日期:2008-3-21 9:32:00
≈≈万科B200002≈≈(更新:2008.03.21)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 687201│ 687201│ 655485│ 436990│ 372269
流通A股 │ 605016│ 605016│ 573300│ 382200│ 317479
实际流通A股 │ 588343│ 588343│ 488141│ 325425│ 267752
B股 │ 82185│ 82185│ 82185│ 54790│ 54790
限售流通A股 │ 16673│ 16673│ 85160│ 56775│ 49727
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2007-12-27│ 687201│ 605016│ 588343│ 有限售条件流通股上市
2007-12-06│ 687201│ 605016│ 544843│ 有限售条件的流通股上市
2007-09-05│ 687201│ 604829│ 519856│ 增发
2007-05-21│ 655485│ 573300│ 488141│ 送转股
2006-12-25│ 436990│ 382200│ 325425│ 增发
2006-12-07│ 396990│ 342200│ 325425│ 有限售条件流通股上市
2006-04-06│ 396990│ 342200│ 292231│ 送转股
2005-12-31│ 372269│ 317479│ 267752│ 债转股
2005-12-02│ 372053│ 317263│ 267294│ 股权分置改革方案实施
2005-07-05│ 341097│ 236580│ 236580│ B股转增股上市(每10股转增5股)
2005-06-30│ 341097│ 236580│ 236580│ ---
2005-06-29│ 322834│ 236580│ 236580│ A股转增股上市(每10股转增5股)及转债股增加
2004-05-31│ 227363│ 157685│ 157685│ 送转股上市(10股送1股转增4股)
2004-05-26│ 215188│ 157685│ 157685│ 送转股上市(10股送1股转增4股)
2004-04-13│ 151497│ 105045│ 105045│ 可转换债券转股
2004-03-31│ 150128│ 103676│ 103676│ 债转股上市
2003-12-31│ 139585│ 93133│ 93133│ 转债转股上市
2003-09-30│ 139480│ 93028│ 93028│ 转债转股上市
2003-08-31│ 1385668│ 92116│ 92116│ 转债转股上市
2003-06-30│ 138339│ 91887│ 91887│ 转债转股上市
2003-05-23│ 126195│ 79743│ 79743│ 转增股上市(10转增10)
2000-02-16│ 63097│ 39871│ 39871│ 配股上市(10配2.727)
1999-08-10│ 54554│ 31328│ 31328│ 送股上市(10送1)
1999-08-06│ 49594│ 28480│ 28480│ 送股除权
1998-12-02│ 49594│ 28480│ 28480│ 职工股上市
1998-07-14│ 49594│ 27069│ 27069│ 送股上市(10送1)
1997-08-22│ 45086│ 24609│ 24609│ 配股上市(10配2.37)
1997-06-27│ 36460│ 19907│ 19907│ 送股上市(10送1.5) 
1997-03-19│ 31705│ 17310│ 17310│ 职工股上市
1996-08-06│ 31705│ 17130│ 17130│ 送股上市(10送1)
1995-12-31│ 28823│ 15673│ 15673│ ---
1995-07-04│ 27940│ 15673│ 15673│ 送股上市
1994-12-31│ 24296│ 13629│ 13629│ ---
1994-06-21│ 24296│ 13734│ 13734│ 送股上市
1993-05-28│ 18355│ 10173│ 10173│ B股上市
1993-04-05│ 13855│ 10173│ 10173│ 送股上市
1992-04-10│ 9236│ 6782│ 6782│ 送股上市
1991-12-31│ 7797│ 5709│ 5709│ 送股上市
1991-01-29│ 4133│ 1736│ 1736│ 新股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
200002│万科B │ 687201│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.