*

( 200016 ) 深 康佳 B

股本结构
发布日期:2008-4-8 8:23:00
≈≈深 康佳B200016≈≈(更新:2008.04.08)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 60199│ 60199│ 60199│ 60199│ 60199
境内 │ │ │ │ │ 14595
境外 │ │ │ │ │ 2900
流通A股 │ 39914│ 39914│ 39914│ 39914│ 22420
实际流通A股 │ 28024│ 28024│ 28024│ 28024│ 22420
B股 │ 20284│ 20284│ 20284│ 20284│ 20284
限售流通A股 │ 11890│ 11890│ 11890│ 11890│
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2006-03-30│ 60199│ 39914│ 28024│ A股股权分置
2005-04-28│ 60199│ 22420│ 22420│ 股本变化导致股份结构变动
2001-06-21│ 60199│ 22420│ 22420│ 外资法人股上市
2000-07-31│ 60199│ 22420│ 22420│ B股送股上市(10送1股)
2000-07-27│ 59619│ 22420│ 22420│ 送股上市(10送1股)
1999-11-10│ 54726│ 20382│ 20382│ 增发新股上市
1999-08-26│ 46726│ 12382│ 12382│ B股转增股上市(10转增2股)
1999-08-25│ 45759│ 12382│ 12382│ 转增股上市(10转增2股)
1998-09-25│ 38938│ 10318│ 10318│ 配股上市
1998-09-22│ 36557│ 7937│ 7937│ 配股除权
1996-12-06│ 36557│ 7937│ 7937│ B股配股上市(10配3股)
1996-08-23│ 33011│ 7928│ 7928│ 配股上市(10配3股)
1994-12-31│ 28121│ 6105│ 6105│ ---
1994-06-16│ 27446│ 6105│ 6105│ A股送股上市(10送5股)
1994-06-06│ 18747│ 4070│ 4070│ 职工股上市
1993-12-31│ 18747│ 3775│ 3775│ 部分职工股上市
1993-05-03│ 18747│ 3578│ 3578│ ---
1992-03-27│ 13887│ 2650│ 2650│ 2650万A股及1000万B股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
200016│深 康佳 B │ 60199│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.