*

( 200039 ) 中 集 B

股本结构
发布日期:2008-4-2 8:55:00
≈≈中 集 B200039≈≈(更新:2008.04.02)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 266240│ 266240│ 266240│ 221866│ 201697
境内 │ │ │ │ │ 32740
流通A股 │ 123192│ 123192│ 123192│ 102660│ 60587
实际流通A股 │ 93225│ 93225│ 79974│ 66577│ 60587
B股 │ 143048│ 143048│ 143048│ 119207│ 108370
限售流通A股 │ 29967│ 29967│ 43217│ 36083│
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2007-09-05│ 266240│ 123192│ 93225│ 有限售条件流通股上市
2007-06-06│ 266240│ 123192│ 79974│ 送转股
2006-07-20│ 221866│ 102660│ 66577│ 送转股
2006-05-24│ 201697│ 93327│ 60587│ A股股权分置
2005-04-28│ 201697│ 60587│ 60587│ B股转增股上市(每10股转增10股)
2005-04-25│ 147512│ 60587│ 60587│ A股转增股上市(每10股转增10股)
2005-03-03│ 100848│ 30293│ 30293│ 非上市外资股上市
2004-06-08│ 100848│ 30293│ 30293│ 送股上市
2003-12-05│ 63030│ 18899│ 18899│ 增发新股上市
2002-06-18│ 51030│ 6899│ 6899│ B股送股上市(10送5股)
2002-06-13│ 43910│ 6899│ 6899│ A股送股上市(10送5股)
1999-06-30│ 34020│ 4599│ 4599│ 职工股上市
1998-07-02│ 34020│ 4576│ 4576│ 送股上市(10送1股)
1998-03-09│ 30927│ 4202│ 4202│ 外资法人股上市
1997-06-19│ 26127│ 4202│ 4202│ 送股上市(10送3股)
1996-06-11│ 20098│ 3232│ 3232│ 送股上市(10送3股)
1996-04-23│ 15460│ 2486│ 2486│ 增发B股上市
1995-08-08│ 12460│ 2486│ 2486│ 送股上市(10送4股)
1995-08-04│ 11940│ 2486│ 2486│ 送股上市
1994-10-26│ 8900│ 1776│ 1776│ 职工股上市
1994-04-08│ 8900│ 1200│ 1200│ A股上市
1994-03-23│ 7600│ 1300│ 1300│ 1300万B股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
200039│中 集 B │ 266240│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.