*

( 200725 ) *ST东方B

股本结构
发布日期:2008-4-1 8:00:00
≈≈*ST东方B200725≈≈(更新:2008.04.01)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 287157│ 287157│ 287157│ 287157│ 219570
流通A股 │ 175602│ 175602│ 175627│ 175627│ 34410
实际流通A股 │ 68990│ 68990│ 39581│ 39581│ 26229
B股 │ 111555│ 111555│ 111530│ 111530│ 111530
限售流通A股 │ 106612│ 106612│ 136045│ 136045│ 8181
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2007-11-30│ 287157│ 175602│ 68990│ 有限售条件的流通股上市
2007-10-10│ 287157│ 175602│ 65387│ 有限售条件的流通股上市
2006-11-30│ 287157│ 175627│ 39581│ 有限售条件的流通股上市
2006-10-09│ 287157│ 175627│ 26229│ 增发
2005-11-30│ 219570│ 34410│ 26229│ A股股权分置
2005-07-22│ 219570│ 18482│ 18482│ B股转增股上市(每10股转增5股)
2005-07-19│ 182385│ 18482│ 18482│ A股转增股上市(每10股转增5股)
2004-06-14│ 146380│ 12321│ 12321│ B股转增股上市(10转增5股)
2004-06-09│ 121590│ 12321│ 12321│ A股转增股上市(10转增5股)
2004-04-16│ 97586│ 8214│ 8214│ 非上市外资股上市
2004-01-30│ 97586│ 8214│ 8214│ 增发
2004-01-12│ 65946│ 8214│ 8214│ 职工股上市
2003-06-13│ 65946│ 7200│ 7200│ B股转增股上市(10转增2股)
2003-06-10│ 62956│ 7200│ 7200│ A股转增股上市(10转增2股)
2001-01-12│ 54955│ 6000│ 6000│ A股上市
2000-05-20│ 4896│ │ │ 股权转让
1997-11-11│ 48955│ │ │ B股送股上市
1997-06-10│ 37658│ │ │ 11500万B股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
200725│*ST东方B │ 287157│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.