*

( 900901 ) 上电B股

股本结构
发布日期:2008-4-2 8:50:00
≈≈上电B股900901≈≈(更新:2008.04.02)
──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
年 份 (万股)│ 最 新 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31
──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 117294│ 117294│ 117294│ 106631│ 92723
国家股 │ │ │ │ │ 34534
流通A股 │ 87957│ 87957│ 87957│ 79961│ 34997
实际流通A股 │ 52683│ 52683│ 52683│ 47894│ 34997
B股 │ 29337│ 29337│ 29337│ 26670│ 23191
限售流通A股 │ 35274│ 35274│ 35274│ 32067│
──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────


【历次股本变更状况】
─────┬────┬────┬────┬───────────────
变更时间 │ 总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因
─────┼────┼────┼────┼───────────────
2007-06-27│ 117294│ 87957│ 52683│ 送转股
2006-06-08│ 106631│ 79961│ 47894│ 送转股
2006-01-13│ 92723│ 69531│ 41647│ A股股权分置
2002-06-26│ 92723│ 34997│ 34997│ B股转增上市(10转增1股)
2002-06-25│ 92723│ 34997│ 34997│ B股转增上市(10转增1股)
2002-06-20│ 92723│ 34997│ 34997│ A股转增上市(10转增1股)
2000-06-28│ 84293│ 31816│ 31816│ B股转增上市(10转增1股)
2000-06-23│ 84293│ 31816│ 31816│ A股转增上市(10转增1股)
2000-06-22│ 76630│ 28923│ 28923│ 战略配售上市
2000-02-22│ 76630│ 24336│ 24336│ 基金配售上市
1999-12-22│ 76630│ 22433│ 22433│ 增发新股上市
1998-07-10│ 63731│ 16023│ 16023│ 送股上市
1998-07-07│ 63731│ 16023│ 16023│ 送转股上市(10送1.5转增0.5股)
1996-06-03│ 53109│ 13353│ 13353│ A股送股上市(10送1股)
1995-05-29│ 48281│ 12139│ 12139│ A股送股上市(10送2股)
1994-05-12│ 40234│ 10116│ 10116│ 送股上市
1994-05-09│ 40234│ 10116│ 10116│ 送股上市(10送1股)
1993-04-19│ 36576│ 8838│ 8838│ 配股上市
1993-03-29│ 33000│ 5401│ 5401│ 送股上市
1992-02-21│ 30000│ 4910│ 4910│ 增发新股上市
1990-12-19│ 20000│ 4910│ 4910│ 新股上市
─────┴────┴────┴────┴───────────────


【总股本相近的公司】
───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────
代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────
900901│上电B股 │ 117294│ │ │
───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.