*

( 600015 ) 华夏银行

股改大事
发布日期:2008-3-18 9:41:00
≈≈华夏银行600015≈≈(更新:08.03.18)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序| 股东名称 |限售股份| 上市日 |新增可上| 限售条件 |
|号| | (万股) | |市股份( | |
| | | | | 万股) | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1| 首钢总公司 |42800.00|2008-06-06|12840.00|在实施股权分置改革后|
| | | | | |,在二十四个月内不出|
| | | | | |售有限售条件的股份;|
| | | | | |在三十六个月内出售有|
| | | | | |限售条件的股份不超过|
| | | | | |其持有有限售条件股份|
| | | | | |总数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06|29960.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|山东电力集团|34240.00|2008-06-06|10272.00|在实施股权分置改革后|
| | 公司 | | | |,在二十四个月内不出|
| | | | | |售有限售条件的股份;|
| | | | | |在三十六个月内出售有|
| | | | | |限售条件的股份不超过|
| | | | | |其持有有限售条件股份|
| | | | | |总数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06|23968.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|红塔烟草(集|29960.00|2008-06-06| 8988.00|在实施股权分置改革后|
| |团)有限责任| | | |,在二十四个月内不出|
| | 公司 | | | |售有限售条件的股份;|
| | | | | |在三十六个月内出售有|
| | | | | |限售条件的股份不超过|
| | | | | |其持有有限售条件股份|
| | | | | |总数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06|20972.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|德意志银行股|29500.00|2011-05-18|29500.00|自股份交割日起的5年 |
| | 份有限公司 | | | |内不会出售、转让、托|
| | | | | |管、质押或以其他任何|
| | | | | |方式处置受让股份的全|
| | | | | |部和/或任何部分及相 |
| | | | | |关权益,或以其他任何|
| | | | | |方式将受让股份项下的|
| | | | | |任何权利转让或质押给|
| | | | | |任何人士,除非有关法|
| | | | | |律法规或监管机构另有|
| | | | | |相悖要求。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5|联大集团有限|28900.00|2008-06-06| 8670.00|在实施股权分置改革后|
| | 公司 | | | |,在二十四个月内不出|
| | | | | |售有限售条件的股份;|
| | | | | |在三十六个月内出售有|
| | | | | |限售条件的股份不超过|
| | | | | |其持有有限售条件股份|
| | | | | |总数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06|20230.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 6|萨尔·奥彭海|14552.00|2008-06-06| 2568.00|在实施股权分置改革后|
| |姆股份有限合| | | |,在二十四个月内出售|
| | 伙企业 | | | |有限售条件的股份不超|
| | | | | |过其持有有限售条件股|
| | | | | |份总数的15%,在三十 |
| | | | | |六个月内累计不超过其|
| | | | | |持有有限售条件股份总|
| | | | | |数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06|11984.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 7|德意志银行卢|12100.00|2011-05-18|12100.00|自股份交割日起的5年 |
| |森堡股份有限| | | |内不会出售、转让、托|
| | 公司 | | | |管、质押或以其他任何|
| | | | | |方式处置受让股份的全|
| | | | | |部和/或任何部分及相 |
| | | | | |关权益,或以其他任何|
| | | | | |方式将受让股份项下的|
| | | | | |任何权利转让或质押给|
| | | | | |任何人士,除非有关法|
| | | | | |律法规或监管机构另有|
| | | | | |相悖要求。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 8|北京三吉利能|11492.00|2008-06-06| 2028.00|在实施股权分置改革后|
| |源股份有限公| | | |,在二十四个月内出售|
| | 司 | | | |有限售条件的股份不超|
| | | | | |过其持有有限售条件股|
| | | | | |份总数的15%,在三十 |
| | | | | |六个月内累计不超过其|
| | | | | |持有有限售条件股份总|
| | | | | |数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06| 9464.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 9|包头华资实业| 8976.00|2008-06-06| 1584.00|在实施股权分置改革后|
| |股份有限公司| | | |,在二十四个月内出售|
| | | | | |有限售条件的股份不超|
| | | | | |过其持有有限售条件股|
| | | | | |份总数的15%,在三十 |
| | | | | |六个月内累计不超过其|
| | | | | |持有有限售条件股份总|
| | | | | |数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06| 7392.00| |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|10|上海健特生命| 8602.00|2008-06-06| 1518.00|在实施股权分置改革后|
| |科技有限公司| | | |,在二十四个月内出售|
| | | | | |有限售条件的股份不超|
| | | | | |过其持有有限售条件股|
| | | | | |份总数的15%,在三十 |
| | | | | |六个月内累计不超过其|
| | | | | |持有有限售条件股份总|
| | | | | |数的30%。 |
| | | ├─────┼────┤ |
| | | |2009-06-06| 7084.00| |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘


(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │每10股获得3股
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │中银国际证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 420000.00 │实施后总股本(万股) │ 420000.00
实施前流通A股(万股) │ 120000.00 │实施后流通A股(万股) │ 156000.00
限售流通股(万股) │ 264000.00 │ │
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━


2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-03-27
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-27
股东沟通期复牌日 │2006-04-06
股东大会股权登记日 │2006-04-17
股东大会停牌起始日 │2006-04-18
董事会征集投票起止日 │2006-04-24至2006-04-25
股东大会现场登记日 │2006-04-24至2006-04-25
股东大会网络投票起止日│2006-04-24至2006-04-26
股东大会现场召开日 │2006-04-26
股改实施股权登记日 │2006-06-02
股改实施上市日 │2006-06-06
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
| 股东名称 |持股数量(万股)|表决情况 |
├───────────────────┼────────┼─────┤
|中国工商银行-上证50交易型开放式指数证| 1503.95| 赞成 |
|券投资基金 | | |
|招商银行股份有限公司-中信经典配置证券| 800.00| 赞成 |
|投资基金 | | |
|天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会 | 708.00| 赞成 |
|全国社保基金一一一组合 | 639.00| 赞成 |
|中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资| 600.09| 赞成 |
|基金 | | |
|上海申能资产管理有限公司 | 562.68| 赞成 |
|全国社保基金零零二组合 | 545.18| 赞成 |
|刘静 | 533.79| 反对 |
|全国社保基金一零五组合 | 420.00| 赞成 |
|丁三珍 | 390.20| 赞成 |
└───────────────────┴────────┴─────┘


4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
(1)非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
| 股东名称 |方案实施前|占总股本|方案实施后|占总股本|
| |股份(万股)|比例(%)|股份(万股)|比例(%)|
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
|首钢总公司 | 50000.00| 11.90| 42800.00| 10.19|
|山东电力集团公司 | 40000.00| 9.52| 34240.00| 8.15|
|红塔烟草(集团)有限责任公| 35000.00| 8.33| 29960.00| 7.13|
|司 | | | | |
|联大集团有限公司 | 31000.00| 7.38| 31000.00| 7.38|
|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL| 29500.00| 7.02| 29500.00| 7.02|
|SCHAFT | | | | |
|北京三吉利能源股份有限公司| 20000.00| 4.76| 13520.00| 3.22|
|SAL.OPPENHEIM JR.&CIE.KOM| 17120.00| 4.08| 17120.00| 4.08|
|MANDITGESELLSCHAFT AUF AKT| | | | |
|IEN | | | | |
|上海健特生命科技有限公司 | 13200.00| 3.14| 9120.00| 2.17|
|DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S| 12100.00| 2.88| 12100.00| 2.88|
|.A. | | | | |
|包头华资实业股份有限公司 | 12000.00| 2.86| 10560.00| 2.51|
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
(2)控股股东情况
控股股东:首钢总公司
持股比例(%):10.19
实际控制人:北京市国有资产管理监督委员会
间接持股比例(%):10.19
(3)方案详细说明
华夏银行股份有限公司非流通股股东,为使其所持非流通股股份获得在A股市场
上的上市流通权而向流通股股东所执行的对价安排为:本次股权分置改革方案实施股
权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.00股
股份对价安排,非流通股股东执行的对价安排共计36,000.00万股。
(4)承诺事项详细说明
(一)持有华夏银行股份有限公司股份总数5%以下的非流通股股东北京三吉利能
源股份有限公司、上海健特生命科技有限公司、信远产业控股集团有限公司、中国进
口汽车贸易中心、珠海振华集团有限公司、江苏交通控股有限公司、苏州市营财投资
集团公司、河北省冀东水泥集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、杭州锦
江集团有限公司、北京万年永隆房地产开发有限责任公司做出承诺:在
实施股权分置改革后,在二十四个月内出售有限售条件的股份不超过其持有有限售条
件股份总数的15%,在三十六个月内累计不超过其持有有限售条件股份总数的30%。
(二)持有华夏银行股份有限公司股份总数5%以上的非流通股股东首钢总公司、
红塔烟草(集团)有限责任公司、联大集团有限公司做出承诺:在实施股权分置改革
后,在二十四个月内不出售有限售条件的股份;在三十六个月内出售有限售条件的股
份不超过其持有有限售条件股份总数的30%。

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.