*

( 600143 ) 金发科技

股改大事
发布日期:2008-3-12 9:14:00
≈≈金发科技600143≈≈(更新:08.03.12)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序| 股东名称 |限售股份| 上市日 |新增可上| 限售条件 |
|号| | (万股) | |市股份( | |
| | | | | 万股) | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1| 袁志敏 |13744.26|2010-08-09|13744.26|目前所持有的有限售条|
| | | | | |件流通股自获得上市流|
| | | | | |通权之日(2005 年8 |
| | | | | |月9 日)起,在六十个|
| | | | | |月内不上市交易或者转|
| | | | | |让;在前项承诺期期满|
| | | | | |后,通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份占公|
| | | | | |司股份总数的比例在任|
| | | | | |何十二个月期内均不超|
| | | | | |过百分之五。且所持有|
| | | | | |的有限售条件流通股股|
| | | | | |份在上述锁定期限届满|
| | | | | |后,其通过证券交易所|
| | | | | |挂牌出售的价格不低于|
| | | | | |人民币16 元。担任公 |
| | | | | |司董事、监事、高级管|
| | | | | |理人员的股东,除遵守|
| | | | | |上述限售条件外,其获|
| | | | | |得上市流通权的公司股|
| | | | | |份还需依据国家相关法|
| | | | | |律法规及规范性文件的|
| | | | | |有关规定出售或转让。|
| | | | | |通过证券交易所挂牌交|
| | | | | |易出售的股份数量,达|
| | | | | |到公司股份总数百分之|
| | | | | |一的,自该事实发生之|
| | | | | |日起两个工作日内将及|
| | | | | |时履行公告义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2| 宋子明 | 8542.47|2010-08-09| 8542.47|目前所持有的有限售条|
| | | | | |件流通股自获得上市流|
| | | | | |通权之日(2005 年8 |
| | | | | |月9 日)起,在六十个|
| | | | | |月内不上市交易或者转|
| | | | | |让;在前项承诺期期满|
| | | | | |后,通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份占公|
| | | | | |司股份总数的比例在任|
| | | | | |何十二个月期内均不超|
| | | | | |过百分之五。且所持有|
| | | | | |的有限售条件流通股股|
| | | | | |份在上述锁定期限届满|
| | | | | |后,其通过证券交易所|
| | | | | |挂牌出售的价格不低于|
| | | | | |人民币16 元。通过证 |
| | | | | |券交易所挂牌交易出售|
| | | | | |的股份数量,达到公司|
| | | | | |股份总数百分之一的,|
| | | | | |自该事实发生之日起两|
| | | | | |个工作日内将及时履行|
| | | | | |公告义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3| 熊海涛 | 4841.59|2010-08-09| 4841.59|目前所持有的有限售条|
| | | | | |件流通股自获得上市流|
| | | | | |通权之日(2005 年8 |
| | | | | |月9 日)起,在六十个|
| | | | | |月内不上市交易或者转|
| | | | | |让;在前项承诺期期满|
| | | | | |后,通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份占公|
| | | | | |司股份总数的比例在任|
| | | | | |何十二个月期内均不超|
| | | | | |过百分之五。且所持有|
| | | | | |的有限售条件流通股股|
| | | | | |份在上述锁定期限届满|
| | | | | |后,其通过证券交易所|
| | | | | |挂牌出售的价格不低于|
| | | | | |人民币16 元。其来源 |
| | | | | |于受让的宋子明先生的|
| | | | | |有限售条件的激励股份|
| | | | | |732,730 股不受16 元 |
| | | | | |价格限制。担任公司董|
| | | | | |事、监事、高级管理人|
| | | | | |员的股东,除遵守上述|
| | | | | |限售条件外,其获得上|
| | | | | |市流通权的公司股份还|
| | | | | |需依据国家相关法律法|
| | | | | |规及规范性文件的有关|
| | | | | |规定出售或转让。通过|
| | | | | |证券交易所挂牌交易出|
| | | | | |售的股份数量,达到公|
| | | | | |司股份总数百分之一的|
| | | | | |,自该事实发生之日起|
| | | | | |两个工作日内将及时履|
| | | | | |行公告义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4| 夏世勇 | 3003.80|2010-08-09| 3003.80|目前所持有的有限售条|
| | | | | |件流通股自获得上市流|
| | | | | |通权之日(2005 年8 |
| | | | | |月9 日)起,在六十个|
| | | | | |月内不上市交易或者转|
| | | | | |让;在前项承诺期期满|
| | | | | |后,通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份占公|
| | | | | |司股份总数的比例在任|
| | | | | |何十二个月期内均不超|
| | | | | |过百分之五。且所持有|
| | | | | |的有限售条件流通股股|
| | | | | |份在上述锁定期限届满|
| | | | | |后,其通过证券交易所|
| | | | | |挂牌出售的价格不低于|
| | | | | |人民币16 元。其来源 |
| | | | | |于受让的宋子明先生的|
| | | | | |有限售条件的激励股份|
| | | | | |1,484,670 股不受16 |
| | | | | |元价格限制。担任公司|
| | | | | |董事、监事、高级管理|
| | | | | |人员的股东,除遵守上|
| | | | | |述限售条件外,其获得|
| | | | | |上市流通权的公司股份|
| | | | | |还需依据国家相关法律|
| | | | | |法规及规范性文件的有|
| | | | | |关规定出售或转让。通|
| | | | | |过证券交易所挂牌交易|
| | | | | |出售的股份数量,达到|
| | | | | |公司股份总数百分之一|
| | | | | |的,自该事实发生之日|
| | | | | |起两个工作日内将及时|
| | | | | |履行公告义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5| 李南京 | 2755.16|2010-08-09| 2755.16|目前所持有的有限售条|
| | | | | |件流通股自获得上市流|
| | | | | |通权之日(2005 年8 |
| | | | | |月9 日)起,在六十个|
| | | | | |月内不上市交易或者转|
| | | | | |让;在前项承诺期期满|
| | | | | |后,通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份占公|
| | | | | |司股份总数的比例在任|
| | | | | |何十二个月期内均不超|
| | | | | |过百分之五。且所持有|
| | | | | |的有限售条件流通股股|
| | | | | |份在上述锁定期限届满|
| | | | | |后,其通过证券交易所|
| | | | | |挂牌出售的价格不低于|
| | | | | |人民币16 元。其来源 |
| | | | | |于受让的宋子明先生的|
| | | | | |有限售条件的激励股份|
| | | | | |694,528 股不受16 元 |
| | | | | |价格限制。担任公司董|
| | | | | |事、监事、高级管理人|
| | | | | |员的股东,除遵守上述|
| | | | | |限售条件外,其获得上|
| | | | | |市流通权的公司股份还|
| | | | | |需依据国家相关法律法|
| | | | | |规及规范性文件的有关|
| | | | | |规定出售或转让。通过|
| | | | | |证券交易所挂牌交易出|
| | | | | |售的股份数量,达到公|
| | | | | |司股份总数百分之一的|
| | | | | |,自该事实发生之日起|
| | | | | |两个工作日内将及时履|
| | | | | |行公告义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 6| 李建军 | 465.91|2010-08-09| 465.91|来源于受让的宋子明先|
| | | | | |生的有限售条件的激励|
| | | | | |股份,自获得上市流通|
| | | | | |权之日(2005 年8 月9|
| | | | | | 日)起,在六十个月 |
| | | | | |内,不上市交易或者转|
| | | | | |让。担任公司董事、监|
| | | | | |事、高级管理人员的股|
| | | | | |东,除遵守上述限售条|
| | | | | |件外,其获得上市流通|
| | | | | |权的公司股份还需依据|
| | | | | |国家相关法律法规及规|
| | | | | |范性文件的有关规定出|
| | | | | |售或转让。通过证券交|
| | | | | |易所挂牌交易出售的股|
| | | | | |份数量,达到公司股份|
| | | | | |总数百分之一的,自该|
| | | | | |事实发生之日起两个工|
| | | | | |作日内将及时履行公告|
| | | | | |义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 7| 吴诚 | 442.60|2010-08-09| 442.60|来源于受让的宋子明先|
| | | | | |生的有限售条件的激励|
| | | | | |股份,自获得上市流通|
| | | | | |权之日(2005 年8 月9|
| | | | | | 日)起,在六十个月 |
| | | | | |内,不上市交易或者转|
| | | | | |让。担任公司董事、监|
| | | | | |事、高级管理人员的股|
| | | | | |东,除遵守上述限售条|
| | | | | |件外,其获得上市流通|
| | | | | |权的公司股份还需依据|
| | | | | |国家相关法律法规及规|
| | | | | |范性文件的有关规定出|
| | | | | |售或转让。通过证券交|
| | | | | |易所挂牌交易出售的股|
| | | | | |份数量,达到公司股份|
| | | | | |总数百分之一的,自该|
| | | | | |事实发生之日起两个工|
| | | | | |作日内将及时履行公告|
| | | | | |义务。 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 8| 熊玲瑶 | 307.91|2010-08-09| 307.91|来源于受让的宋子明先|
| | | | | |生的有限售条件的激励|
| | | | | |股份,自获得上市流通|
| | | | | |权之日(2005 年8 月9|
| | | | | | 日)起,在六十个月 |
| | | | | |内,不上市交易或者转|
| | | | | |让。通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份数量|
| | | | | |,达到公司股份总数百|
| | | | | |分之一的,自该事实发|
| | | | | |生之日起两个工作日内|
| | | | | |将及时履行公告义务。|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 9| 袁博 | 296.09|2010-08-09| 296.09|来源于受让的宋子明先|
| | | | | |生的有限售条件的激励|
| | | | | |股份,自获得上市流通|
| | | | | |权之日(2005 年8 月9|
| | | | | | 日)起,在六十个月 |
| | | | | |内,不上市交易或者转|
| | | | | |让。通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份数量|
| | | | | |,达到公司股份总数百|
| | | | | |分之一的,自该事实发|
| | | | | |生之日起两个工作日内|
| | | | | |将及时履行公告义务。|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|10| 于少波 | 174.39|2010-08-09| 174.39|来源于受让的宋子明先|
| | | | | |生的有限售条件的激励|
| | | | | |股份,自获得上市流通|
| | | | | |权之日(2005 年8 月9|
| | | | | | 日)起,在六十个月 |
| | | | | |内,不上市交易或者转|
| | | | | |让。通过证券交易所挂|
| | | | | |牌交易出售的股份数量|
| | | | | |,达到公司股份总数百|
| | | | | |分之一的,自该事实发|
| | | | | |生之日起两个工作日内|
| | | | | |将及时履行公告义务。|
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘


(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │每10股实获3股和现金2元[上市公司向全体股东每10股派
│0.5556元(含税)]
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │广发证券股份有限公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 22750.00 │实施后总股本(万股) │ 22750.00
实施前流通A股(万股) │ 5850.00 │实施后流通A股(万股) │ 7605.00
限售流通股(万股) │ 15145.00 │ │
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━


2) 股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2005-07-01
股东大会股权登记日 │2005-07-20
董事会征集投票起止日 │2005-07-21至2005-07-29
股东大会网络投票起止日│2005-07-26至2005-08-01
股东大会现场召开日 │2005-08-01
股东沟通期停牌起始日 │2005-06-20
股东沟通期复牌日 │2005-07-04
股东大会停牌起始日 │2005-07-21
股改实施上市日 │2005-08-09
股改实施的现金发放日 │2005-08-11
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


3) 前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
|    股东名称           |持股数量(万股)|表决情况 |
├───────────────────┼────────┼─────┤
|丰和价值证券投资基金         |     541.23|  赞成  |
|中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投|     295.43|  赞成  |
|资基金                |        |     |
|交通银行-汉兴证券投资基金      |     267.97|  赞成  |
|交通银行-久富证券投资基金      |     247.61|  赞成  |
|泰和证券投资基金           |     216.03|  赞成  |
|上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证|     168.14|  赞成  |
|券投资基金              |        |     |
|上海飞乐股份有限公司         |     125.00|  赞成  |
|全国社保基金一零四组合        |      94.34|  赞成  |
|中国工商银行-同益证券投资基金    |      91.69|  赞成  |
|黎运国                |      89.04|  赞成  |
└───────────────────┴────────┴─────┘


4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
(1)非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
|   股东名称      |方案实施前|占总股本|方案实施后|占总股本|
|             |股份(万股)|比例(%)|股份(万股)|比例(%)|
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
|袁志敏          |  5477.48|  24.08|  4908.66|  21.58|
|宋子明          |  5094.42|  22.39|  4565.38|  20.07|
|熊海涛          |  1900.31|  8.35|  1702.97|  7.49|
|夏世勇          |  1137.93|  5.00|  1019.76|  4.48|
|李南京          |  1070.33|  4.70|  959.18|  4.22|
|张振广          |  373.68|  1.64|  334.87|  1.47|
|梁荣朗          |  234.72|  1.03|  210.35|  0.92|
|谭头文          |  153.98|  0.68|  137.99|  0.61|
|熊玲瑶          |  153.98|  0.68|  137.99|  0.61|
|李建军          |  125.81|  0.55|  112.75|  0.50|
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
|   股东名称     |承诺最低|承诺最低| 特别承诺 | 实施日期 |
|            |所持比例|减持价格|      |     |
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
|宋子明         |    |    | 股权激励 |2005-09-14|
|袁志敏         |    |    | 追送股份 | 未实施 |
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明:公司第二大非流通股股东宋子明承诺,为对公司核心管理层、核心技术人
员及核心业务员进行有效长期激励,在股权分置改革方案实施前将其所持有的非流通
股份中的1690万股,按公司最近一期经审计的每股净资产值作价转让给公司管理层、
核心技术人员及核心业务员。
  因向上述人员转让的非流通股股份未能在公司股权分置方案实施日前完成过户,
宋子明已于2005年8月9日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的股份对价17
5.5万股;已于2005年8月11日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的现金对
价。
  2005年9月3日,宋子明与受让其股份的公司核心管理层、核心技术人员及核心业
务员计118人签订了《股份转让协议》,将原承诺的1690万股中,支付股份对价后剩
余的1514.5万股转让给上述人员,并于2005年9月14日完成了过户手续。此次转让后
,宋子明现持有公司股份30508815股,占公司总股本的13.4105%。
  全体受让宋子明股份的股东承诺,所持有的非流通股股份中,来源于受让的宋子
明的非流通股部分,自获得上市流通权之日起,在六十个月内,不上市交易或转让。
(2)控股股东情况
控股股东:袁志敏
持股比例(%):21.58
(3)方案详细说明
全体非流通股股东,以其持有的部分股份加派发现金作为对价,支付给流通股股东,以
换取其非流通股份的流通权,即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有1
0股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份。同时公司向全体股东派现,每10股派
现金0.5556元(含税),非流通股股东将其缴纳个人所得税后的应得股利全部支付给流
通股股东,流通股股东因此得到现金对价为每10股1.4446元,其全部现金所得合计为每
10股2元。
(4)承诺事项详细说明
  (1)公司第二大非流通股股东宋子明承诺,为对公司核心管理层、核心技术人员及
核心业务员进行有效长期激励,在股权分置改革方案实施前将其所持有的非流通股份
中的1690万股,按公司最近一期经审计的每股净资产值作价转让给公司管理层、核心
技术人员及核心业务员。为保证流通股股东利益,若向上述人员转让的非流通股股份
未能在公司股权分置方案实施日前完成过户,则宋子明承诺先向流通股股东支付该部
分非流通股股份应支付的相应对价;若向上述人员转让的非流通股股份在公司股权分
置方案实施日前完成过户,则由该部分人员依其受让股份份额支付相应对价。
  因向上述人员转让的非流通股股份未能在公司股权分置方案实施日前完成过户,
宋子明已于2005年8月9日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的股份对价17
5.5万股;已于2005年8月11日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的现金对
价。
  2005年9月3日,宋子明与受让其股份的公司核心管理层、核心技术人员及核心业
务员计118人签订了《股份转让协议》,将原承诺的1690万股中,支付股份对价后剩
余的1514.5万股转让给上述人员,并于2005年9月14日完成了过户手续。1.全体受让
宋子明股份的股东承诺,所持有的非流通股股份中,来源于受让的宋子明的非流通股
部分,自获得上市流通权之日起,在六十个月内,不上市交易或转让。2.公司全体非
流通股股东承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分
之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
  (2)公司前五大非流通股股东承诺:五人目前所持非流通股股份(宋子明为扣除上
述拟转让给公司核心管理层、核心技术人员及核心业务员的股份后的剩余非流通股股
份)自获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满
后,五人各自通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二
个月期限内均不超过百分之五。且五人所持非流通股股份在上述锁定期限届满后,其
通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。
  (3)为实现公司经营管理队伍长期稳定,保持公司持续良性发展的优良态势,公司
管理层、核心技术人员及核心业务员承诺,其所持有的非流通股股份中,来源于受让的
宋子明先生的非流通股部分,自获得上市流通权之日起,在六十个月内,不上市交易或
转让;其所持有的其他非流通股股份,自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市
交易或者转让。
  (4)公司其他非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份,自获得上市流通权之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
  (5)公司全体非流通股股东承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到
公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
  (6)股份追送承诺。公司第一大股东袁志敏承诺,若公司2005年度实现的扣除非经
常性损益后的净利润较2004年度增长低于30%,或公司2005年度财务报告被出具非标准
审计报告,其愿意将本次支付对价后其持有股份数的20%,在公司年报披露后的1个月内
按比例无偿分送给无限售条件的流通股股东。

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.