*

( 000759 ) 武汉中百

机构持股
发布日期:2008-4-2 14:18:00
≈≈武汉中百000759≈≈(更新:2008.04.02)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 1027.39│ 3.23│ -80
华夏成长证券投资基金 │ 1026.64│ 3.23│ -80
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 │ 1017.46│ 3.20│ 0
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 1000.80│ 3.15│ 309.96
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 900.00│ 2.83│ -183.98
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 867.19│ 2.73│ 867.19
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 790.46│ 2.49│ 790.46
博时价值增长证券投资基金 │ 759.95│ 2.39│ 20
博时精选股票证券投资基金 │ 689.95│ 2.17│ -100
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 634.99│ 2.00│ 634.99
广发小盘成长股票型证券投资基金 │ 602.28│ 1.90│ 602.28
长盛动态精选证券投资基金 │ 590.00│ 1.86│ 190
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 577.73│ 1.82│ 577.73
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 531.23│ 1.67│ 531.23
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 488.87│ 1.54│ 488.87
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 426.82│ 1.34│ 426.82
同盛证券投资基金 │ 423.35│ 1.33│ 423.35
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 381.23│ 1.20│ 381.23
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 331.04│ 1.04│ 331.04
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 │ 315.66│ 0.99│ 315.66
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 290.87│ 0.92│ 290.87
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 261.45│ 0.82│ 261.45
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 253.55│ 0.80│ 253.55
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 241.66│ 0.76│ 241.66
汉盛证券投资基金 │ 235.11│ 0.74│ 235.11
兴和证券投资基金 │ 206.42│ 0.65│ 206.42
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 200.00│ 0.63│ 200
华夏回报证券投资基金 │ 177.49│ 0.56│ 177.49
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 169.10│ 0.53│ 169.1
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 156.65│ 0.49│ 156.65
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 153.31│ 0.48│ 153.31
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 151.13│ 0.48│ 151.13
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 143.90│ 0.45│ 143.9
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 │ 131.83│ 0.41│ 131.83
天元证券投资基金 │ 123.52│ 0.39│ 123.52
金鑫证券投资基金 │ 118.82│ 0.37│ 118.82
裕华证券投资基金 │ 101.53│ 0.32│ 101.53
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 99.99│ 0.31│ 99.99
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 99.99│ 0.31│ 99.99
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 88.50│ 0.28│ 88.5
融鑫证券投资基金 │ 75.01│ 0.24│ 75.01
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 59.50│ 0.19│ 59.5
华安创新证券投资基金 │ 49.61│ 0.16│ 49.61
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 35.00│ 0.11│ 35
裕阳证券投资基金 │ 30.00│ 0.09│ 30
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 28.58│ 0.09│ 28.58
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 25.24│ 0.08│ 25.24
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 20.52│ 0.06│ 20.52
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 7.00│ 0.02│ 7
通宝证券投资基金 │ 6.00│ 0.02│ 6
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 4.79│ 0.02│ 4.79
南方稳健成长证券投资基金 │ 3.26│ 0.01│ 3.26
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 17132.37│ 53.90│ 10640.14
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 1107.39│ 3.48│ 493.59
华夏成长证券投资基金 │ 1106.64│ 3.48│ -80
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1083.98│ 3.41│ 0
海通-中行-富通银行 │ 1074.96│ 3.38│ -100
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 │ 1017.46│ 3.20│ 440.27
博时精选股票证券投资基金 │ 789.95│ 2.49│ 789.95
博时价值增长证券投资基金 │ 739.95│ 2.33│ 409.97
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 690.84│ 2.17│ 630.54
长盛动态精选证券投资基金 │ 400.00│ 1.26│ 400
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 8011.17│ 25.20│ 3164.32
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 1186.64│ 3.73│ -14.58
海通-中行-富通银行 │ 1174.96│ 3.70│ 0
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1083.98│ 3.41│ 1083.98
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保│ 671.61│ 2.11│ 671.61
分红 │ │ │
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 650.57│ 2.05│ 650.57
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 645.95│ 2.03│ 645.95
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 624.99│ 1.97│ 624.99
华夏红利混合型证券投资基金 │ 619.61│ 1.95│ 619.61
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 613.80│ 1.93│ 0
广发小盘成长股票型证券投资基金 │ 602.28│ 1.90│ 602.28
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 590.82│ 1.86│ 590.82
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 577.19│ 1.82│ 577.19
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 500.39│ 1.57│ 500.39
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 378.50│ 1.19│ -726
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 355.32│ 1.12│ 355.32
博时价值增长证券投资基金 │ 329.98│ 1.04│ 329.98
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 299.99│ 0.94│ 299.99
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 272.98│ 0.86│ 272.98
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 253.55│ 0.80│ 253.55
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 253.41│ 0.80│ 253.41
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 250.00│ 0.79│ 250
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 236.99│ 0.75│ -61.73
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 220.00│ 0.69│ 220
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 200.00│ 0.63│ 200
华夏大盘精选证券投资基金 │ 200.00│ 0.63│ 200
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 193.00│ 0.61│ 193
易方达积极成长证券投资基金 │ 170.00│ 0.53│ 170
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 169.66│ 0.53│ 169.66
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 150.93│ 0.47│ 150.93
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 125.45│ 0.39│ 125.45
易方达平稳增长证券投资基金 │ 120.00│ 0.38│ 120
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 113.90│ 0.36│ 113.9
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 105.97│ 0.33│ 105.97
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 100.00│ 0.31│ 100
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 100.00│ 0.31│ 100
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 99.99│ 0.31│ 99.99
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 98.77│ 0.31│ 98.77
融鑫证券投资基金 │ 86.57│ 0.27│ 86.57
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 69.99│ 0.22│ 69.99
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 60.30│ 0.19│ 60.3
融通行业景气证券投资基金 │ 59.00│ 0.19│ 59
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 45.74│ 0.14│ 45.74
银丰证券投资基金 │ 38.27│ 0.12│ 38.27
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 35.00│ 0.11│ 35
裕阳证券投资基金 │ 30.00│ 0.09│ 30
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 15.75│ 0.05│ 15.75
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 12.00│ 0.04│ 12
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 10.00│ 0.03│ 10
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 4.79│ 0.02│ 4.79
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 4.00│ 0.01│ 4
南方稳健成长证券投资基金 │ 3.26│ 0.01│ 3.26
丰和价值证券投资基金 │ 3.00│ 0.01│ 3
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 2.80│ 0.01│ 2.8
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 15412.47│ 48.48│ 11821.58
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 1201.22│ 3.78│ 1201.22
海通-中行-富通银行 │ 1174.96│ 3.70│ 175
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 1104.50│ 3.48│ -80
融通动力先锋股票型证券投资基金 │ 700.00│ 2.20│ 100
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 613.80│ 1.93│ -98.66
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 298.72│ 0.94│ 298.72
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 5093.20│ 16.03│ 1774.94
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.