*

( 600009 ) 上海机场

机构持股
发布日期:2008-4-2 14:12:00
≈≈上海机场600009≈≈(更新:2008.04.02)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 4319.11│ 4.33│ 0
-005L-FH002沪 │ │ │
中国人寿保险 (集团) 公司-传统-普通保险│ 2586.55│ 2.59│ 0
产品 │ │ │
博时主题行业股票证券投资基金 │ 2586.46│ 2.59│ 2586.46
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 2000.94│ 2.01│ 51
博时价值增长证券投资基金 │ 2000.44│ 2.01│ 0
华商领先企业混合型证券投资基金 │ 1900.16│ 1.91│ 168.99
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 │ 1785.57│ 1.79│ 1785.57
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1785.57│ 1.79│ 1785.57
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 1544.44│ 1.55│ 1544.44
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 1435.51│ 1.44│ 51.54
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 1300.09│ 1.30│ 500.09
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 1253.14│ 1.26│ 1253.14
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 1230.72│ 1.23│ 1230.72
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 1196.70│ 1.20│ 1196.7
华安策略优选股票型证券投资基金 │ 1184.87│ 1.19│ 1184.87
易方达50指数证券投资基金 │ 1184.85│ 1.19│ 1184.85
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 1105.27│ 1.11│ 119.34
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 1069.91│ 1.07│ 1069.91
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 1063.98│ 1.07│ 1063.98
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1030.92│ 1.03│ 1030.92
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 865.21│ 0.87│ 865.21
富国天益价值证券投资基金 │ 818.85│ 0.82│ 818.85
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 │ 800.97│ 0.80│ 800.97
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 800.00│ 0.80│ 800
汉兴证券投资基金 │ 712.72│ 0.71│ 130.84
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 704.54│ 0.71│ 704.54
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 656.46│ 0.66│ 656.46
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 627.66│ 0.63│ 627.66
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 616.83│ 0.62│ 616.83
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 594.14│ 0.60│ 0
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 482.80│ 0.48│ 482.8
博时裕富证券投资基金 │ 443.60│ 0.44│ 443.6
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 435.94│ 0.44│ -1373.98
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 404.99│ 0.41│ 84.99
华安宏利股票型证券投资基金 │ 388.00│ 0.39│ -870
华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 387.69│ 0.39│ 387.69
东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 364.19│ 0.37│ 364.19
裕元证券投资基金 │ 350.00│ 0.35│ 350
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 345.16│ 0.35│ 345.16
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 332.27│ 0.33│ 332.27
同盛证券投资基金 │ 330.00│ 0.33│ 330
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 327.01│ 0.33│ 327.01
银丰证券投资基金 │ 322.61│ 0.32│ 322.61
天华证券投资基金 │ 300.00│ 0.30│ 300
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 272.00│ 0.27│ -28
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 │ 271.86│ 0.27│ 271.86
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 255.49│ 0.26│ 255.49
安信证券投资基金 │ 250.00│ 0.25│ -205.4
兴和证券投资基金 │ 235.11│ 0.24│ 235.11
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 230.00│ 0.23│ 230
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 228.00│ 0.23│ 228
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 221.41│ 0.22│ 221.41
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 219.02│ 0.22│ 219.02
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 217.46│ 0.22│ 217.46
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 │ 209.70│ 0.21│ 209.7
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 200.00│ 0.20│ 200
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.20│ 200
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 200.00│ 0.20│ 200
信诚精萃成长股票型证券投资基金 │ 199.99│ 0.20│ 199.99
华安创新证券投资基金 │ 199.04│ 0.20│ 199.04
汉盛证券投资基金 │ 192.77│ 0.19│ 192.77
同益证券投资基金 │ 190.00│ 0.19│ 190
万家180指数证券投资基金 │ 189.77│ 0.19│ 189.77
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 │ 187.29│ 0.19│ 187.29
天元证券投资基金 │ 187.07│ 0.19│ 187.07
大成沪深300指数证券投资基金 │ 181.46│ 0.18│ 181.46
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 175.03│ 0.18│ 175.03
金鑫证券投资基金 │ 174.67│ 0.18│ 174.67
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 172.67│ 0.17│ 172.67
安久证券投资基金 │ 167.22│ 0.17│ 167.22
华夏回报证券投资基金 │ 163.84│ 0.16│ 163.84
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 160.00│ 0.16│ 160
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 157.28│ 0.16│ 157.28
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 150.00│ 0.15│ 150
裕阳证券投资基金 │ 149.98│ 0.15│ 149.98
安顺证券投资基金 │ 138.00│ 0.14│ -580
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 136.81│ 0.14│ 136.81
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 136.04│ 0.14│ 136.04
诺安股票证券投资基金 │ 134.18│ 0.13│ 134.18
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 125.88│ 0.13│ 125.88
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 120.31│ 0.12│ 120.31
兴科证券投资基金 │ 116.97│ 0.12│ 116.97
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 115.78│ 0.12│ -44.19
基金 │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 103.13│ 0.10│ 103.13
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 98.16│ 0.10│ 98.16
安瑞证券投资基金 │ 90.00│ 0.09│ 90
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 89.16│ 0.09│ 89.16
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 79.99│ 0.08│ 79.99
汉博证券投资基金 │ 75.00│ 0.08│ 75
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 74.00│ 0.07│ 74
普丰证券投资基金 │ 68.97│ 0.07│ 68.97
中银国际持续增长股票型证券投资基金 │ 66.33│ 0.07│ 66.33
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 58.64│ 0.06│ 58.64
长盛中证100指数证券投资基金 │ 52.33│ 0.05│ 52.33
金泰证券投资基金 │ 50.00│ 0.05│ 50
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 41.08│ 0.04│ 41.08
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 30.00│ 0.03│ 30
通宝证券投资基金 │ 30.00│ 0.03│ 30
同德证券投资基金 │ 30.00│ 0.03│ 30
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 27.93│ 0.03│ 27.93
金鼎证券投资基金 │ 26.49│ 0.03│ 26.49
南方稳健成长证券投资基金 │ 24.62│ 0.02│ 24.62
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 20.40│ 0.02│ 20.4
光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 19.15│ 0.02│ 19.15
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 15.00│ 0.02│ 15
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 11.71│ 0.01│ 11.71
华安宝利配置证券投资基金 │ 11.00│ 0.01│ 11
丰和价值证券投资基金 │ 10.00│ 0.01│ 10
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 9.26│ 0.01│ 9.26
天治品质优选混合型证券投资基金 │ 3.00│ 0.00│ 3
金盛证券投资基金 │ 0.74│ 0.00│ 0.74
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 0.06│ 0.00│ 0.06
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 54879.18│ 55.06│ 36026.33
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 4319.11│ 4.33│ 449.99
-005L-FH002沪 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 2586.55│ 2.59│ 371.04
品 │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 2000.44│ 2.01│ 1570.45
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 1949.94│ 1.96│ 249.99
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 1809.92│ 1.82│ -473.5
华商领先企业混合型证券投资基金 │ 1731.17│ 1.74│ 1731.17
UBS LIMITED │ 1596.17│ 1.60│ 17.58
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 1442.84│ 1.45│ 601.3
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 1383.97│ 1.39│ 1263.97
华安宏利股票型证券投资基金 │ 1258.00│ 1.26│ -100
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 985.93│ 0.99│ 835.93
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 800.00│ 0.80│ 200
安顺证券投资基金 │ 718.00│ 0.72│ -290
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 594.14│ 0.60│ -215
汉兴证券投资基金 │ 581.88│ 0.58│ -84.05
安信证券投资基金 │ 455.40│ 0.46│ -119.13
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 320.00│ 0.32│ 267
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 300.00│ 0.30│ -300
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 159.97│ 0.16│ -200.03
基金 │ │ │
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 24993.43│ 25.08│ 7558.42
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 3869.12│ 3.88│ -1287.42
-005L-FH002沪 │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 2651.95│ 2.66│ 2651.95
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 2283.42│ 2.29│ -222.02
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 2215.51│ 2.22│ -872.17
品 │ │ │
丰和价值证券投资基金 │ 2003.84│ 2.01│ -235.24
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 1699.95│ 1.70│ 1699.95
全国社保基金一零六组合 │ 1599.59│ 1.60│ -210.25
UBS LIMITED │ 1578.59│ 1.58│ 1578.59
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通│ 1488.98│ 1.49│ -539.21
保险产品 │ │ │
华安宏利股票型证券投资基金 │ 1358.00│ 1.36│ -330
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 1260.51│ 1.26│ -528.52
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1182.07│ 1.19│ 1182.07
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 1010.86│ 1.01│ 1010.86
安顺证券投资基金 │ 1008.00│ 1.01│ -990
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 │ 841.54│ 0.84│ 256.24
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 810.00│ 0.81│ 810
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 809.14│ 0.81│ 809.14
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 700.00│ 0.70│ 700
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 700.00│ 0.70│ 700
富国天益价值证券投资基金 │ 680.39│ 0.68│ -847.61
汉兴证券投资基金 │ 665.93│ 0.67│ -26.53
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 661.80│ 0.66│ 661.8
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 600.00│ 0.60│ -180
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 600.00│ 0.60│ 600
安信证券投资基金 │ 574.53│ 0.58│ -425.47
博时裕富证券投资基金 │ 525.70│ 0.53│ 525.7
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 500.00│ 0.50│ -987.89
同盛证券投资基金 │ 488.66│ 0.49│ 488.66
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 460.00│ 0.46│ 460
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 450.15│ 0.45│ 450.15
同益证券投资基金 │ 450.00│ 0.45│ 0
易方达策略成长证券投资基金 │ 436.20│ 0.44│ 436.2
博时价值增长证券投资基金 │ 429.99│ 0.43│ 429.99
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 420.58│ 0.42│ 420.58
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 409.99│ 0.41│ 409.99
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 407.78│ 0.41│ 407.78
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 400.00│ 0.40│ 400
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 400.00│ 0.40│ -741.02
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.40│ 400
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 399.99│ 0.40│ 399.99
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 394.00│ 0.40│ -743.27
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 366.75│ 0.37│ 306.75
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 360.00│ 0.36│ -312.96
基金 │ │ │
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 359.02│ 0.36│ 359.02
大成沪深300指数证券投资基金 │ 354.98│ 0.36│ 354.98
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 350.58│ 0.35│ 350.58
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 330.70│ 0.33│ 330.7
益民红利成长混合型证券投资基金 │ 330.00│ 0.33│ 330
通乾证券投资基金 │ 320.00│ 0.32│ 320
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 316.75│ 0.32│ -270.74
易方达50指数证券投资基金 │ 303.37│ 0.30│ 303.37
融通动力先锋股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.30│ 300
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 300.00│ 0.30│ -302.7
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 299.63│ 0.30│ 299.63
金鑫证券投资基金 │ 297.55│ 0.30│ 297.55
中海分红增利混合型证券投资基金 │ 270.00│ 0.27│ 270
东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 261.20│ 0.26│ 216
天元证券投资基金 │ 250.00│ 0.25│ -428.69
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 249.99│ 0.25│ 249.99
天华证券投资基金 │ 240.00│ 0.24│ 240
金泰证券投资基金 │ 227.96│ 0.23│ 227.96
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 214.83│ 0.22│ 214.83
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 211.46│ 0.21│ 211.46
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 209.98│ 0.21│ 209.98
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 200.07│ 0.20│ -799.87
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 200.00│ 0.20│ 200
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 196.28│ 0.20│ 196.28
安久证券投资基金 │ 192.22│ 0.19│ -6
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 172.03│ 0.17│ 172.03
华安宝利配置证券投资基金 │ 160.02│ 0.16│ -165.89
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 160.00│ 0.16│ 160
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 150.00│ 0.15│ 150
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 150.00│ 0.15│ 150
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 150.00│ 0.15│ 150
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 142.34│ 0.14│ 142.34
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 │ 139.97│ 0.14│ 139.97
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 131.59│ 0.13│ 131.59
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 130.00│ 0.13│ 130
泰和证券投资基金 │ 124.70│ 0.13│ 124.7
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 120.00│ 0.12│ 120
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 116.76│ 0.12│ 116.76
银丰证券投资基金 │ 116.23│ 0.12│ 116.23
兴和证券投资基金 │ 113.64│ 0.11│ 113.64
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 108.23│ 0.11│ 108.23
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 108.06│ 0.11│ 108.06
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金│ 100.44│ 0.10│ 100.44
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.10│ 100
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 100.00│ 0.10│ 100
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.10│ 100
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 100.00│ 0.10│ 100
中信经典配置基金 │ 93.87│ 0.09│ 93.87
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 93.51│ 0.09│ -46.49
长盛中证100指数证券投资基金 │ 91.59│ 0.09│ 91.59
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 91.00│ 0.09│ 91
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 90.02│ 0.09│ 90.02
普丰证券投资基金 │ 86.80│ 0.09│ 86.8
银河稳健证券投资基金 │ 86.00│ 0.09│ 86
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 80.00│ 0.08│ 0
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 74.00│ 0.07│ 74
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 70.00│ 0.07│ 70
易方达积极成长证券投资基金 │ 60.00│ 0.06│ 60
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 60.00│ 0.06│ 60
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 55.67│ 0.06│ -341.44
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 54.99│ 0.06│ 54.99
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 53.00│ 0.05│ 53
同德证券投资基金 │ 50.00│ 0.05│ 50
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 48.00│ 0.05│ 48
中海优质成长证券投资基金 │ 45.00│ 0.05│ 45
金盛证券投资基金 │ 44.99│ 0.05│ 44.99
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 44.94│ 0.05│ 44.94
国联安德盛小盘精选证券投资基金 │ 38.00│ 0.04│ 38
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 33.78│ 0.03│ 33.78
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 30.00│ 0.03│ 30
德盛优势股票证券投资基金 │ 25.13│ 0.03│ 25.13
南方稳健成长证券投资基金 │ 24.62│ 0.02│ 24.62
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 19.40│ 0.02│ 19.4
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 │ 15.00│ 0.02│ 0
万家180指数证券投资基金 │ 14.99│ 0.02│ -21.71
德盛精选股票证券投资基金 │ 10.56│ 0.01│ 10.56
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 7.00│ 0.01│ 7
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 6.00│ 0.01│ 6
德盛稳健证券投资基金 │ 6.00│ 0.01│ 6
巨田基础行业证券投资基金资基金(LOF) │ 5.00│ 0.01│ 5
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 52073.75│ 52.21│ 27993.2
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 5156.54│ 5.17│ 286.79
-005L-FH002 沪 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 3087.68│ 3.10│ 1214.08
品 │ │ │
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 2505.44│ 2.51│ 207.61
丰和价值证券投资基金 │ 2239.08│ 2.25│ -646.64
UBS AG │ 2088.38│ 2.09│ 2088.38
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通│ 2028.19│ 2.03│ 0
保险产品 │ │ │
安顺证券投资基金 │ 1998.00│ 2.00│ -1001.99
全国社保基金一零六组合 │ 1809.84│ 1.82│ 1809.84
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 1789.03│ 1.79│ 70
华安宏利股票型证券投资基金 │ 1688.00│ 1.69│ 1038.01
富国天益价值证券投资基金 │ 1528.00│ 1.53│ 699
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 1487.89│ 1.49│ 1467.81
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 1141.02│ 1.14│ 1141.02
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 1137.27│ 1.14│ 1137.27
安信证券投资基金 │ 1000.00│ 1.00│ 200
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 999.94│ 1.00│ 999.94
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 780.00│ 0.78│ 780
汉兴证券投资基金 │ 692.46│ 0.69│ 0
天元证券投资基金 │ 678.69│ 0.68│ -290.16
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 672.96│ 0.67│ 392.97
基金 │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 602.70│ 0.60│ 602.7
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 587.49│ 0.59│ 353.35
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 │ 585.30│ 0.59│ -314.42
同益证券投资基金 │ 450.00│ 0.45│ -50
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 397.11│ 0.40│ 397.11
裕元证券投资基金 │ 350.00│ 0.35│ -50
华安宝利配置证券投资基金 │ 325.91│ 0.33│ 59.64
安久证券投资基金 │ 198.22│ 0.20│ 96.22
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 140.00│ 0.14│ -611.48
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 80.00│ 0.08│ 55
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 60.00│ 0.06│ 60
东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 45.20│ 0.05│ 29.5
万家180指数证券投资基金 │ 36.70│ 0.04│ 17.8
天治财富增长证券投资基金 │ 20.00│ 0.02│ 20
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 │ 15.00│ 0.02│ 15
德盛安心成长混合型证券投资基金 │ 3.20│ 0.00│ -2
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 38405.24│ 38.49│ 15239.04
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.