*

( 600015 ) 华夏银行

机构持股
发布日期:2008-4-2 14:12:00
≈≈华夏银行600015≈≈(更新:2008.04.02)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
光大保德信量化核心证券投资 │ 5838.14│ 3.46│ 414.14
华夏红利混合型开放式证券投资基金 │ 5505.66│ 3.26│ 1212.57
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 5450.00│ 3.23│ -1523.79
南方稳健成长证券投资基金 │ 4700.00│ 2.79│ -1244.61
诺安股票证券投资基金 │ 3329.88│ 1.97│ 3329.88
长城品牌优选股票型证券投资基金 │ 3196.40│ 1.90│ 3196.4
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 3181.07│ 1.89│ 3181.07
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 3004.26│ 1.78│ 0
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 2777.11│ 1.65│ 2777.11
华夏回报证券投资基金 │ 2685.89│ 1.59│ 599.99
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 │ 2514.75│ 1.49│ -590.14
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 2499.99│ 1.48│ 499.7
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 2164.16│ 1.28│ 6.68
易方达50指数证券投资基金 │ 2045.26│ 1.21│ 2045.26
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 │ 2000.97│ 1.19│ 2000.97
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 1946.88│ 1.15│ 1946.88
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 1517.76│ 0.90│ 1517.76
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 1386.76│ 0.82│ 1386.76
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 1272.74│ 0.75│ -155.42
华商领先企业混合型证券投资基金 │ 1266.51│ 0.75│ -433.49
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 1145.00│ 0.68│ 1145
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 1140.04│ 0.68│ 1140.04
南方避险增值基金 │ 1038.62│ 0.62│ 1038.62
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 1009.99│ 0.60│ 299.99
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 │ 1004.15│ 0.60│ 1004.15
南方高增长证券投资基金 │ 1000.00│ 0.59│ 1000
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 999.99│ 0.59│ 999.99
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 999.98│ 0.59│ 999.98
银丰证券投资基金 │ 994.66│ 0.59│ -146.75
华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 845.24│ 0.50│ 845.24
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 823.99│ 0.49│ 823.99
汉盛证券投资基金 │ 799.57│ 0.47│ 799.57
博时裕富证券投资基金 │ 782.59│ 0.46│ 782.59
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 740.17│ 0.44│ 740.17
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 719.76│ 0.43│ 719.76
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 683.03│ 0.40│ 683.03
诺安平衡证券投资基金 │ 680.00│ 0.40│ 680
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 627.49│ 0.37│ 627.49
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 617.25│ 0.37│ 617.25
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 506.99│ 0.30│ 506.99
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 502.19│ 0.30│ 502.19
兴华证券投资基金 │ 499.98│ 0.30│ 499.98
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 478.62│ 0.28│ 478.62
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 471.69│ 0.28│ 471.69
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 411.08│ 0.24│ 411.08
大成景阳领先股票型证券投资基金 │ 400.00│ 0.24│ 400
景阳证券投资基金 │ 400.00│ 0.24│ 400
同益证券投资基金 │ 392.00│ 0.23│ 392
湘财荷银效率优选混合型证券投资基金 │ 384.99│ 0.23│ 384.99
信诚四季红混合型证券投资基金 │ 367.63│ 0.22│ 367.63
科汇证券投资基金 │ 350.00│ 0.21│ 350
万家180指数证券投资基金 │ 342.17│ 0.20│ 342.17
大成沪深300指数证券投资基金 │ 333.70│ 0.20│ 333.7
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 328.89│ 0.20│ 328.89
天华证券投资基金 │ 307.41│ 0.18│ 307.41
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.18│ 300
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 237.00│ 0.14│ 237
南方宝元债券型基金 │ 235.99│ 0.14│ 235.99
中海优质成长证券投资基金 │ 212.71│ 0.13│ 212.71
华安创新证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
易方达平稳增长证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
安信证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 190.00│ 0.11│ 190
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 187.65│ 0.11│ 187.65
兴和证券投资基金 │ 170.49│ 0.10│ 170.49
同德证券投资基金 │ 150.00│ 0.09│ 150
华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 149.99│ 0.09│ 149.99
普丰证券投资基金 │ 135.62│ 0.08│ 135.62
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 121.90│ 0.07│ 121.9
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 120.00│ 0.07│ 120
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金│ 109.00│ 0.06│ 109
金鑫证券投资基金 │ 103.85│ 0.06│ 103.85
科讯证券投资基金 │ 100.00│ 0.06│ 100
博时主题行业股票证券投资基金 │ 100.00│ 0.06│ 100
易方达科讯股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.06│ 100
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 99.04│ 0.06│ 2.99
长盛中证100指数证券投资基金 │ 94.94│ 0.06│ 94.94
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 91.00│ 0.05│ 91
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 80.00│ 0.05│ 80
华夏大盘精选证券投资基金 │ 75.00│ 0.04│ 75
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 71.68│ 0.04│ 71.68
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 59.85│ 0.04│ 59.85
开元证券投资基金 │ 55.31│ 0.03│ 55.31
隆元证券投资基金 │ 50.00│ 0.03│ 50
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 46.16│ 0.03│ 46.16
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 44.99│ 0.03│ 44.99
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 21.47│ 0.01│ 21.47
兴安证券投资基金 │ 6.70│ 0.00│ 6.7
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 1.00│ 0.00│ -4320.56
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 88538.75│ 52.48│ 52568.02
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 6973.79│ 4.13│ 4137.61
南方稳健成长证券投资基金 │ 5944.61│ 3.52│ 5841.12
光大保德信量化核心证券投资 │ 5424.00│ 3.22│ 5224
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 4321.56│ 2.56│ 4321.56
华夏红利混合型开放式证券投资基金 │ 4293.09│ 2.55│ 4293.09
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 3278.42│ 1.94│ 581.18
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 │ 3104.89│ 1.84│ 3104.89
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 3004.26│ 1.78│ 1624.26
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 2745.28│ 1.63│ 1483.38
全国社保基金一零六组合 │ 2700.00│ 1.60│ -5099.97
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 2157.48│ 1.28│ -2096.68
华夏回报证券投资基金 │ 2085.90│ 1.24│ 2085.9
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 2000.29│ 1.19│ 2000.29
华商领先企业混合型证券投资基金 │ 1700.00│ 1.01│ 1700
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 1428.16│ 0.85│ 24.93
海富通股票证券投资基金 │ 1284.51│ 0.76│ 1284.51
银丰证券投资基金 │ 1141.41│ 0.68│ -60
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 710.00│ 0.42│ 710
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 96.05│ 0.06│ 96.05
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 54393.70│ 32.26│ 38512.77
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一零六组合 │ 7799.97│ 4.62│ 4499.99
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 4254.16│ 2.52│ 4254.16
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 2836.18│ 1.68│ 2836.18
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 2697.24│ 1.60│ 2697.24
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) │ 2078.89│ 1.23│ 2078.89
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 1959.96│ 1.16│ 1959.96
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 1906.96│ 1.13│ 1906.96
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 1642.50│ 0.97│ 1642.5
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 1406.41│ 0.83│ -812.59
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 1403.23│ 0.83│ 280.74
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资│ 1403.23│ 0.83│ 280.74
基金 │ │ │
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 1400.00│ 0.83│ 1400
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 1380.00│ 0.82│ 1380
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 1261.90│ 0.75│ 1261.9
银丰证券投资基金 │ 1201.41│ 0.71│ -810
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 1201.00│ 0.71│ 1201
鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 1141.57│ 0.68│ 1141.57
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 1100.00│ 0.65│ 1100
博时裕富证券投资基金 │ 860.29│ 0.51│ 860.29
南方高增长证券投资基金 │ 842.00│ 0.50│ 842
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 800.00│ 0.47│ 800
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 740.67│ 0.44│ 740.67
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 700.00│ 0.42│ 700
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 666.76│ 0.40│ -525.19
大成沪深300指数证券投资基金 │ 604.64│ 0.36│ 604.64
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 558.07│ 0.33│ 558.07
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 458.50│ 0.27│ -1042.87
易方达50指数证券投资基金 │ 450.27│ 0.27│ 450.27
长城久恒平衡型证券投资基金 │ 354.00│ 0.21│ -97.23
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 320.00│ 0.19│ 320
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 303.00│ 0.18│ 303
海富通精选证券投资基金 │ 300.00│ 0.18│ 300
金鑫证券投资基金 │ 300.00│ 0.18│ 300
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 240.00│ 0.14│ 240
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 230.23│ 0.14│ 230.23
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
天华证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 200.00│ 0.12│ 200
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 190.00│ 0.11│ 190
基金 │ │ │
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金│ 188.00│ 0.11│ 188
兴和证券投资基金 │ 183.09│ 0.11│ 183.09
普丰证券投资基金 │ 154.51│ 0.09│ 154.51
长盛中证100指数证券投资基金 │ 140.79│ 0.08│ 140.79
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 139.99│ 0.08│ 139.99
隆元证券投资基金 │ 137.18│ 0.08│ 137.18
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 119.99│ 0.07│ 119.99
南方稳健成长证券投资基金 │ 103.49│ 0.06│ -3464.38
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 101.53│ 0.06│ 101.53
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 49.94│ 0.03│ 49.94
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 40.00│ 0.02│ 40
万家180指数证券投资基金 │ 27.23│ 0.02│ 27.23
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.01│ 20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 │ 4.00│ 0.00│ 4
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 49002.78│ 29.03│ 39267.25
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
南方稳健成长证券投资基金 │ 3567.87│ 2.29│ 3567.87
全国社保基金一零六组合 │ 3299.98│ 2.12│ 3299.98
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 2219.00│ 1.42│ 2219
摩根士丹利中国A 股基金 │ 2139.86│ 1.37│ 0
银丰证券投资基金 │ 2011.41│ 1.29│ 2011.41
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 1501.37│ 0.96│ 1501.37
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 │ 1191.95│ 0.76│ -96.91
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 1122.49│ 0.72│ -1421.06
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资│ 1122.49│ 0.72│ 1122.49
基金 │ │ │
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 1099.99│ 0.71│ 1099.99
上海远东证券有限公司 │ 1091.72│ 0.70│ 1091.72
兴华证券投资基金 │ 900.00│ 0.58│ 900
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 484.00│ 0.31│ 484
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 480.32│ 0.31│ -339
长城久恒平衡型证券投资基金 │ 451.23│ 0.29│ 293.42
新世纪优选分红混合型证券投资基金 │ 385.00│ 0.25│ 385
信诚四季红混合型证券投资基金 │ 336.80│ 0.22│ 48.99
天治财富增长证券投资基金 │ 50.00│ 0.03│ 50
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 49.06│ 0.03│ -9.5
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 23504.54│ 15.08│ 18075.24
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.