*

( 600019 ) 宝钢股份

机构持股
发布日期:2008-4-2 14:12:00
≈≈宝钢股份600019≈≈(更新:2008.04.02)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
交通银行-易方达50 指数证券投资基金 │ 10399.99│ 1.85│ 2399.97
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 8850.50│ 1.58│ -49.5
-005LFH002沪 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 8217.42│ 1.46│ 0
品 │ │ │
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券│ 7411.91│ 1.32│ 510.46
投资基金 │ │ │
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投│ 7149.99│ 1.27│ 150
资基金 │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 7082.60│ 1.26│ -3637.47
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资│ 6787.08│ 1.21│ 458.15
基金 │ │ │
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型│ 6620.00│ 1.18│ -540.51
证券投资基金 │ │ │
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 6620.00│ 1.18│ 2653.26
中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券 │ 6561.58│ 1.17│ 2558.9
投资基金 │ │ │
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 5000.00│ 0.89│ -3236
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 4500.00│ 0.80│ 4500
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 4385.89│ 0.78│ 4385.89
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 4340.78│ 0.77│ 4340.78
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 4258.50│ 0.76│ -486.6
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 4253.54│ 0.76│ -822.72
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 3899.99│ 0.70│ 3899.99
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 3802.74│ 0.68│ -224.95
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 3600.00│ 0.64│ -400
南方高增长证券投资基金 │ 3500.00│ 0.62│ 3500
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 3245.46│ 0.58│ 0
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 3200.00│ 0.57│ -1100
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 3025.72│ 0.54│ 867.28
博时裕富证券投资基金 │ 2974.33│ 0.53│ -639.4
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 2802.84│ 0.50│ -180
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 2800.04│ 0.50│ 2800.04
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 2772.41│ 0.49│ -810.01
博时主题行业股票证券投资基金 │ 2472.77│ 0.44│ 2472.77
大成优选股票型证券投资基金 │ 2449.09│ 0.44│ -150.89
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 2428.09│ 0.43│ 2428.09
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 2417.61│ 0.43│ 2417.61
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 2346.79│ 0.42│ 2346.79
天元证券投资基金 │ 2252.09│ 0.40│ 606.8
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 2150.98│ 0.38│ 2150.98
久嘉证券投资基金 │ 2037.89│ 0.36│ 2037.89
华夏回报证券投资基金 │ 2000.00│ 0.36│ -499.98
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 │ 2000.00│ 0.36│ -1000.97
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 1898.42│ 0.34│ 1898.42
诺安股票证券投资基金 │ 1840.45│ 0.33│ 1840.45
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 1812.70│ 0.32│ -2310
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 1800.00│ 0.32│ 250.01
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 1767.93│ 0.32│ 300
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 1704.28│ 0.30│ 1704.28
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 1700.00│ 0.30│ 225.95
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 1684.14│ 0.30│ 1684.14
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1630.39│ 0.29│ -1169.59
易方达平稳增长证券投资基金 │ 1500.00│ 0.27│ 500
招商先锋证券投资基金 │ 1479.10│ 0.26│ 479.1
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 1459.18│ 0.26│ 1459.18
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1439.99│ 0.26│ 1439.99
融通行业景气证券投资基金 │ 1429.19│ 0.25│ 1429.19
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 1400.00│ 0.25│ 1400
易方达策略成长证券投资基金 │ 1311.12│ 0.23│ -1796.78
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 1300.00│ 0.23│ 1300
大成沪深300指数证券投资基金 │ 1261.19│ 0.22│ 1261.19
宝盈策略增长股票型证券投资基金 │ 1217.56│ 0.22│ 1217.56
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 1178.12│ 0.21│ 1178.12
万家180指数证券投资基金 │ 1140.40│ 0.20│ 974.9
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 1101.63│ 0.20│ 1101.63
开元证券投资基金 │ 1100.00│ 0.20│ 1100
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 1089.99│ 0.19│ -4859.36
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 1067.33│ 0.19│ -2205.02
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 1059.95│ 0.19│ -270.05
天治核心成长股票型证券投资基金 │ 1046.20│ 0.19│ 1046.2
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 1019.69│ 0.18│ 1019.69
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 1007.09│ 0.18│ 1007.09
南方积极配置证券投资基金 │ 1000.00│ 0.18│ 1000
广发小盘成长股票型证券投资基金 │ 1000.00│ 0.18│ 1000
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 999.99│ 0.18│ -2000
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 986.97│ 0.18│ 986.97
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 979.98│ 0.17│ 979.98
广发聚富开放式证券投资基金 │ 950.00│ 0.17│ 950
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 949.99│ 0.17│ 949.99
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 │ 892.00│ 0.16│ 892
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 887.95│ 0.16│ 887.95
东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 864.62│ 0.15│ 864.62
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 849.99│ 0.15│ 849.99
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 799.99│ 0.14│ 799.99
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 799.99│ 0.14│ 799.99
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 790.60│ 0.14│ 790.6
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 780.00│ 0.14│ 780
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 763.40│ 0.14│ 763.4
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 762.81│ 0.14│ 762.81
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 762.68│ 0.14│ -320.47
汉盛证券投资基金 │ 750.00│ 0.13│ 750
普丰证券投资基金 │ 737.01│ 0.13│ 737.01
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 700.00│ 0.12│ 700
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 699.99│ 0.12│ 699.99
广发稳健增长证券投资基金 │ 699.99│ 0.12│ 699.99
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 687.86│ 0.12│ 687.86
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 │ 682.96│ 0.12│ 682.96
诺安平衡证券投资基金 │ 617.94│ 0.11│ 617.94
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 603.91│ 0.11│ -2800
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 600.00│ 0.11│ 600
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 600.00│ 0.11│ 600
兴华证券投资基金 │ 600.00│ 0.11│ 600
丰和价值证券投资基金 │ 600.00│ 0.11│ 600
兴和证券投资基金 │ 592.18│ 0.11│ 592.18
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 570.07│ 0.10│ 570.07
科翔证券投资基金 │ 559.99│ 0.10│ 559.99
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 549.67│ 0.10│ 549.67
汉兴证券投资基金 │ 523.29│ 0.09│ 523.29
富国天益价值证券投资基金 │ 518.79│ 0.09│ 518.79
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ 500
南方稳健成长证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ -2208.11
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ 500
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ 500
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ 500
长盛动态精选证券投资基金 │ 500.00│ 0.09│ 260
景业证券投资基金 │ 479.03│ 0.09│ 479.03
裕阳证券投资基金 │ 444.30│ 0.08│ 444.3
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 425.88│ 0.08│ 425.88
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 420.00│ 0.07│ 420
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 396.36│ 0.07│ 396.36
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 337.12│ 0.06│ 337.12
普天收益证券投资基金 │ 336.18│ 0.06│ 336.18
华安策略优选股票型证券投资基金 │ 335.00│ 0.06│ 335
长盛中证100指数证券投资基金 │ 317.76│ 0.06│ -109.25
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 309.90│ 0.06│ 309.9
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 304.71│ 0.05│ 304.71
融鑫证券投资基金 │ 300.12│ 0.05│ 300.12
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 │ 300.00│ 0.05│ 300
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 282.96│ 0.05│ 282.96
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 280.00│ 0.05│ 280
金泰证券投资基金 │ 279.99│ 0.05│ 279.99
同智证券投资基金 │ 260.00│ 0.05│ 260
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 248.56│ 0.04│ 248.56
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 247.84│ 0.04│ 247.84
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 240.10│ 0.04│ 240.1
天华证券投资基金 │ 200.00│ 0.04│ 200
科讯证券投资基金 │ 192.20│ 0.03│ 192.2
易方达科讯股票型证券投资基金 │ 192.20│ 0.03│ 192.2
普华证券投资基金 │ 188.46│ 0.03│ 188.46
兴安证券投资基金 │ 160.00│ 0.03│ 160
通宝证券投资基金 │ 150.00│ 0.03│ 150
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 149.99│ 0.03│ 149.99
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 140.04│ 0.02│ -497.9
招商安泰股票投资基金 │ 130.00│ 0.02│ 130
博时精选股票证券投资基金 │ 125.00│ 0.02│ 125
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 119.99│ 0.02│ 119.99
同德证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
金鑫证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
景阳证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
大成景阳领先股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 │ 97.30│ 0.02│ 97.3
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 80.00│ 0.01│ 80
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 64.53│ 0.01│ 64.53
鹏华行业成长证券投资基金 │ 59.99│ 0.01│ 59.99
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 50.00│ 0.01│ 50
天治财富增长证券投资基金 │ 42.00│ 0.01│ 42
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 40.00│ 0.01│ 40
招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 14.50│ 0.00│ 14.5
天治品质优选混合型证券投资基金 │ 12.00│ 0.00│ 12
新世纪优选分红混合型证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 │ 7.80│ 0.00│ 7.8
裕隆证券投资基金 │ 4.00│ 0.00│ 4
安信证券投资基金 │ 2.00│ 0.00│ 2
华安创新证券投资基金 │ 2.00│ 0.00│ 2
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
金鼎证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 243261.67│ 43.32│ 111935.37
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 10720.07│ 1.91│ 10720.07
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 8900.00│ 1.59│ -2081.57
-005L-FH002沪 │ │ │
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 8236.00│ 1.47│ -222
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 8217.42│ 1.46│ -1960.8
品 │ │ │
易方达50指数证券投资基金 │ 8000.02│ 1.43│ 6856.38
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 7160.51│ 1.28│ 3162.98
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 6999.99│ 1.25│ 364.03
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 6901.45│ 1.23│ 6901.45
中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 6328.93│ 1.13│ 6328.93
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 5949.35│ 1.06│ 5149.35
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 5076.26│ 0.90│ 299.99
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 4745.10│ 0.85│ 1224.08
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 4300.00│ 0.77│ 1350.01
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 4122.70│ 0.73│ 2422.7
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 4027.69│ 0.72│ 2174.74
中银国际持续增长股票型证券投资基金 │ 4002.68│ 0.71│ 3569.78
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 4000.00│ 0.71│ 3138.45
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 3966.74│ 0.71│ 1166.6
博时裕富证券投资基金 │ 3613.73│ 0.64│ -422.71
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 3582.42│ 0.64│ 3402.79
易方达积极成长证券投资基金 │ 3549.98│ 0.63│ 84.98
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 3493.78│ 0.62│ 3493.78
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 3403.91│ 0.61│ 198.35
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 3272.35│ 0.58│ 341.37
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 3245.46│ 0.58│ 2244.46
易方达策略成长证券投资基金 │ 3107.90│ 0.55│ 3107.9
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 │ 3000.97│ 0.53│ 3000.97
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 2999.99│ 0.53│ 2999.99
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 2982.84│ 0.53│ 300
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 2799.98│ 0.50│ -300
南方稳健成长证券投资基金 │ 2708.11│ 0.48│ -1471.89
大成优选股票型证券投资基金 │ 2599.98│ 0.46│ 2599.98
华夏回报证券投资基金 │ 2499.98│ 0.45│ 2499.98
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 2158.44│ 0.38│ -107
天元证券投资基金 │ 1645.29│ 0.29│ 845.29
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 1549.99│ 0.28│ 300
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 1474.05│ 0.26│ 1474.05
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 1467.93│ 0.26│ -41.88
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 1330.00│ 0.24│ 1330
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 1083.15│ 0.19│ 1083.15
易方达平稳增长证券投资基金 │ 1000.00│ 0.18│ -400
招商先锋证券投资基金 │ 1000.00│ 0.18│ 519.53
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 954.17│ 0.17│ 301.41
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 637.94│ 0.11│ 285.94
长盛中证100指数证券投资基金 │ 427.01│ 0.08│ -309.86
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 400.00│ 0.07│ 200
长盛动态精选证券投资基金 │ 240.00│ 0.04│ -360.01
万家180指数证券投资基金 │ 165.50│ 0.03│ 98.99
巨田基础行业证券投资基金资基金(LOF) │ 75.00│ 0.01│ 75
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 174124.76│ 31.01│ 85617.45
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 10981.57│ 2.32│ 10981.57
-005L-FH002沪 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 10178.22│ 2.15│ 10178.22
品 │ │ │
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 8458.00│ 1.79│ 8458
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 6635.96│ 1.40│ 6635.96
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 6000.00│ 1.27│ 6000
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 4776.27│ 1.01│ 4776.27
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 4499.97│ 0.95│ 4499.97
瑞士银行有限公司(UBS LIMITED) │ 4353.06│ 0.92│ 4353.06
南方稳健成长证券投资基金 │ 4180.00│ 0.88│ 4180
博时裕富证券投资基金 │ 4036.44│ 0.85│ 4036.44
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 3997.53│ 0.85│ 3997.53
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 3521.02│ 0.74│ 3521.02
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资│ 3521.02│ 0.74│ 3521.02
基金 │ │ │
易方达积极成长证券投资基金 │ 3465.00│ 0.73│ 3465
华安宏利股票型证券投资基金 │ 3330.00│ 0.70│ 3330
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 3205.56│ 0.68│ 3205.56
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 3099.98│ 0.66│ 0
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 2949.99│ 0.62│ 2949.99
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 2930.98│ 0.62│ 2930.98
华夏大盘精选证券投资基金 │ 2909.85│ 0.62│ 2909.85
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 2800.14│ 0.59│ 2800.14
同益证券投资基金 │ 2800.00│ 0.59│ 2800
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 2750.00│ 0.58│ 2750
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 2682.84│ 0.57│ 2682.84
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 2681.73│ 0.57│ 2681.73
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 2446.65│ 0.52│ 2446.65
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 2265.44│ 0.48│ 2265.44
诺安股票证券投资基金 │ 2206.30│ 0.47│ 2206.3
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 2200.00│ 0.47│ 2200
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 2176.99│ 0.46│ 2176.99
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 2014.14│ 0.43│ 2014.14
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 2008.45│ 0.42│ 2008.45
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 1852.95│ 0.39│ 1852.95
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 1800.00│ 0.38│ 1800
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 1700.00│ 0.36│ 1700
丰和价值证券投资基金 │ 1700.00│ 0.36│ 1700
银华优势企业证券投资基金 │ 1671.61│ 0.35│ 1671.61
大成沪深300指数证券投资基金 │ 1631.41│ 0.34│ 1631.41
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 1509.81│ 0.32│ 1509.81
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 1500.00│ 0.32│ 1500
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 1413.52│ 0.30│ 1413.52
易方达平稳增长证券投资基金 │ 1400.00│ 0.30│ 1400
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 1399.99│ 0.30│ 1399.99
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 1268.00│ 0.27│ 1268
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 1250.51│ 0.26│ 1250.51
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 1249.99│ 0.26│ 1249.99
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 1221.57│ 0.26│ 1221.57
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 1199.99│ 0.25│ 1199.99
东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 1178.62│ 0.25│ 1178.62
华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 1164.36│ 0.25│ 1164.36
易方达50指数证券投资基金 │ 1143.64│ 0.24│ 1143.64
南方积极配置证券投资基金 │ 1100.00│ 0.23│ 1100
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 1100.00│ 0.23│ 1100
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 1003.00│ 0.21│ 1003
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 1001.00│ 0.21│ 1001
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1000.00│ 0.21│ 1000
同盛证券投资基金 │ 1000.00│ 0.21│ 1000
博时主题行业股票证券投资基金 │ 900.00│ 0.19│ 900
海富通股票证券投资基金 │ 900.00│ 0.19│ 900
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 861.55│ 0.18│ 861.55
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 845.01│ 0.18│ 845.01
兴华证券投资基金 │ 840.38│ 0.18│ 840.38
天元证券投资基金 │ 800.00│ 0.17│ 800
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 800.00│ 0.17│ 800
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 800.00│ 0.17│ 800
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 799.99│ 0.17│ 799.99
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 750.00│ 0.16│ 750
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 750.00│ 0.16│ 750
长盛中证100指数证券投资基金 │ 736.87│ 0.16│ 736.87
汉兴证券投资基金 │ 700.00│ 0.15│ 700
兴和证券投资基金 │ 673.04│ 0.14│ 673.04
裕阳证券投资基金 │ 664.29│ 0.14│ 664.29
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 659.29│ 0.14│ 659.29
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 652.76│ 0.14│ 652.76
景福证券投资基金 │ 652.59│ 0.14│ 652.59
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 608.45│ 0.13│ 608.45
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 602.42│ 0.13│ 602.42
长盛动态精选证券投资基金 │ 600.01│ 0.13│ 600.01
华夏红利混合型证券投资基金 │ 600.00│ 0.13│ 600
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 600.00│ 0.13│ 600
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 560.00│ 0.12│ 560
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 534.50│ 0.11│ 534.5
宝盈策略增长股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.11│ 500
天华证券投资基金 │ 500.00│ 0.11│ 500
海富通精选证券投资基金 │ 500.00│ 0.11│ 500
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 499.99│ 0.11│ 499.99
普丰证券投资基金 │ 491.54│ 0.10│ 491.54
招商先锋证券投资基金 │ 480.47│ 0.10│ 480.47
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 479.99│ 0.10│ 479.99
景宏证券投资基金 │ 472.00│ 0.10│ 472
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 456.64│ 0.10│ 456.64
中银国际持续增长股票型证券投资基金 │ 432.90│ 0.09│ 432.9
安顺证券投资基金 │ 400.00│ 0.08│ 400
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 373.70│ 0.08│ 373.7
海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 360.00│ 0.08│ 360
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 352.00│ 0.07│ 352
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 340.04│ 0.07│ 340.04
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 309.91│ 0.07│ 309.91
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 301.00│ 0.06│ 301
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 │ 299.99│ 0.06│ 299.99
信诚四季红混合型证券投资基金 │ 250.00│ 0.05│ 250
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 241.59│ 0.05│ 241.59
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 225.55│ 0.05│ 225.55
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 200.00│ 0.04│ 200
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 200.00│ 0.04│ 200
同德证券投资基金 │ 200.00│ 0.04│ 200
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.04│ 200
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 179.63│ 0.04│ 179.63
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 164.19│ 0.03│ 164.19
汉盛证券投资基金 │ 150.00│ 0.03│ 150
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 139.24│ 0.03│ 139.24
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 132.00│ 0.03│ 132
博时精选股票证券投资基金 │ 125.00│ 0.03│ 125
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 101.00│ 0.02│ 101
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 100.98│ 0.02│ 100.98
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
科翔证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
万家180指数证券投资基金 │ 66.51│ 0.01│ 66.51
光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 60.00│ 0.01│ 60
裕泽证券投资基金 │ 60.00│ 0.01│ 60
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 60.00│ 0.01│ 60
华安宝利配置证券投资基金 │ 30.00│ 0.01│ 30
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 │ 26.70│ 0.01│ 26.7
融鑫证券投资基金 │ 25.00│ 0.01│ 25
开元证券投资基金 │ 20.00│ 0.00│ 20
天治品质优选混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.00│ 20
中海分红增利混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.00│ 20
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 │ 18.00│ 0.00│ 18
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10
东方龙混合型开放式证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10
裕隆证券投资基金 │ 4.00│ 0.00│ 4
泰和证券投资基金 │ 3.78│ 0.00│ 3.78
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 189210.56│ 39.98│ 186110.58
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-04-01
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 3099.98│ 0.66│ 3099.98
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 3099.98│ 0.66│ 3099.98
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.