*

( 600138 ) 中青旅

机构持股
发布日期:2008-4-2 14:12:00
≈≈中青旅600138≈≈(更新:2008.04.02)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 787.89│ 3.77│ 102.22
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 765.30│ 3.66│ 765.3
UBS AG │ 718.25│ 3.44│ 718.25
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 596.70│ 2.85│ -436.17
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 449.19│ 2.15│ 449.19
华安宏利股票型证券投资基金 │ 389.00│ 1.86│ 389
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 308.36│ 1.48│ -11.37
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 292.00│ 1.40│ 292
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 250.00│ 1.20│ -150
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 236.39│ 1.13│ 236.39
久富证券投资基金 │ 213.12│ 1.02│ 213.12
景业证券投资基金 │ 194.78│ 0.93│ 194.78
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 140.00│ 0.67│ 140
景阳证券投资基金 │ 130.00│ 0.62│ 130
大成景阳领先股票型证券投资基金 │ 130.00│ 0.62│ 130
诺安平衡证券投资基金 │ 114.99│ 0.55│ 114.99
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 99.72│ 0.48│ 99.72
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 65.00│ 0.31│ 65
大成价值证券投资基金 │ 61.09│ 0.29│ 61.09
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 57.47│ 0.27│ 57.47
光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 50.00│ 0.24│ 50
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 40.00│ 0.19│ 40
万家180指数证券投资基金 │ 36.82│ 0.18│ 36.82
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 22.73│ 0.11│ 22.73
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 22.07│ 0.11│ 22.07
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 21.00│ 0.10│ 21
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 20.00│ 0.10│ 20
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 19.07│ 0.09│ 19.07
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 3.00│ 0.01│ 3
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 6233.94│ 29.83│ 4393.21
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 1032.87│ 4.94│ 207.38
中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 685.67│ 3.28│ 685.67
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 400.00│ 1.91│ -323.05
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 │ 400.00│ 1.91│ -649.99
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 319.73│ 1.53│ 300.85
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 2838.27│ 13.57│ 1193.9
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 │ 1049.99│ 5.02│ 1049.99
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 825.49│ 3.95│ 355.49
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 723.05│ 3.46│ 16
科瑞证券投资基金 │ 654.24│ 3.13│ 654.24
华夏成长证券投资基金 │ 629.95│ 3.01│ -100
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 600.00│ 2.87│ 600
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 409.33│ 1.96│ 409.33
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 334.33│ 1.60│ -125.67
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 298.52│ 1.43│ 298.52
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 295.00│ 1.41│ 295
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 249.87│ 1.20│ 249.87
景阳证券投资基金 │ 200.00│ 0.96│ 200
东方龙混合型开放式证券投资基金 │ 154.29│ 0.74│ 154.29
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 146.00│ 0.70│ 146
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 101.59│ 0.49│ 101.59
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 99.94│ 0.48│ 99.94
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 99.72│ 0.48│ 99.72
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 80.00│ 0.38│ 80
大成价值证券投资基金 │ 61.09│ 0.29│ 61.09
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 57.47│ 0.27│ 57.47
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 38.00│ 0.18│ 38
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 18.88│ 0.09│ 18.88
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 9.07│ 0.04│ 9.07
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 7.00│ 0.03│ 7
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 6.24│ 0.03│ 6.24
科翔证券投资基金 │ 5.80│ 0.03│ 5.8
万家180指数证券投资基金 │ 4.94│ 0.02│ 4.94
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 7159.80│ 34.25│ 5018.47
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 729.95│ 3.49│ 729.95
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 707.05│ 3.38│ 707.05
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 470.00│ 2.25│ 470
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 460.00│ 2.20│ 311.01
苏州市区农村信用合作社联合社 │ 356.60│ 1.71│ 356.6
招商安泰股票投资基金 │ 240.48│ 1.15│ -55.13
天治财富增长证券投资基金 │ 32.25│ 0.15│ 18.25
招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 27.38│ 0.13│ -22.62
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 3023.71│ 14.46│ 2592.86
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.