*

( 600361 ) 华联综超

机构持股
发布日期:2008-1-23 13:16:00
≈≈华联综超600361≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
金鑫证券投资基金 │ 621.19│ 2.53│ 52.35
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 543.38│ 2.21│ 543.38
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 291.28│ 1.19│ 291.28
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 230.00│ 0.94│ 230
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 125.21│ 0.51│ 125.21
基金 │ │ │
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 70.20│ 0.29│ 70.2
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 55.74│ 0.23│ 55.74
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 1937.00│ 7.90│ 1368.16
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资│ 804.60│ 3.56│ -294.11
基金 │ │ │
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 759.82│ 3.36│ 50
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投│ 700.77│ 3.10│ 97.83
资基金 │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 627.59│ 2.78│ 427.6
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开│ 615.21│ 2.72│ 615.21
放式证券投资 │ │ │
金鑫证券投资基金 │ 568.84│ 2.52│ 326.84
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券│ 561.88│ 2.49│ 396.25
投资基金 │ │ │
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金│ 539.97│ 2.39│ 539.97
全国社保基金一零六组合 │ 500.00│ 2.21│ 0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 │ 497.25│ 2.20│ 497.25
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 6175.93│ 27.33│ 2950.95
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资│ 1098.71│ 5.32│ -175.01
基金 │ │ │
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资│ 832.75│ 4.04│ -547.59
基金 │ │ │
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券 │ 821.30│ 3.98│ -646.18
投资基金 │ │ │
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 709.82│ 3.44│ 299.14
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资 │ 685.68│ 3.32│ 685.68
基金 │ │ │
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投│ 602.94│ 2.92│ 602.94
资基金 │ │ │
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券│ 599.54│ 2.91│ 60.3
投资基金 │ │ │
全国社保基金一零六组合 │ 500.00│ 2.42│ -370
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券│ 495.94│ 2.40│ 495.94
投资基金 │ │ │
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基│ 441.26│ 2.14│ 441.26
金 │ │ │
银华优势企业证券投资基金 │ 441.26│ 2.14│ 441.26
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 439.81│ 2.13│ -36.43
易方达积极成长证券投资基金 │ 434.41│ 2.11│ 434.41
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 400.00│ 1.94│ 400
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 384.98│ 1.87│ 384.98
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 348.16│ 1.69│ -50
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 332.78│ 1.61│ 332.78
易方达平稳增长证券投资基金 │ 330.00│ 1.60│ 330
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 322.07│ 1.56│ 322.07
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 288.48│ 1.40│ 288.48
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 259.99│ 1.26│ 259.99
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 249.99│ 1.21│ 249.99
东方龙混合型开放式证券投资基金 │ 247.80│ 1.20│ 247.8
金鑫证券投资基金 │ 242.00│ 1.17│ 242
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 230.00│ 1.11│ 230
易方达策略成长证券投资基金 │ 220.00│ 1.07│ 220
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 200.00│ 0.97│ 200
博时价值增长证券投资基金 │ 199.99│ 0.97│ 199.99
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 199.98│ 0.97│ 199.98
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 166.29│ 0.81│ 166.29
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 165.63│ 0.80│ 165.63
南方积极配置证券投资基金 │ 160.00│ 0.78│ 160
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 157.00│ 0.76│ 157
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 155.18│ 0.75│ 155.18
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 154.71│ 0.75│ 154.71
天华证券投资基金 │ 149.98│ 0.73│ 149.98
金泰证券投资基金 │ 140.45│ 0.68│ 140.45
中海分红增利混合型证券投资基金 │ 137.70│ 0.67│ 137.7
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 │ 130.19│ 0.63│ 130.19
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 130.00│ 0.63│ 130
汉盛证券投资基金 │ 126.88│ 0.61│ 126.88
博时裕富证券投资基金 │ 111.26│ 0.54│ 111.26
金盛证券投资基金 │ 109.99│ 0.53│ 109.99
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 103.25│ 0.50│ 103.25
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.48│ 100
兴华证券投资基金 │ 100.00│ 0.48│ 100
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 87.10│ 0.42│ 87.1
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 82.19│ 0.40│ -621.54
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 79.99│ 0.39│ 79.99
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 79.89│ 0.39│ 79.89
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 78.91│ 0.38│ 78.91
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 76.50│ 0.37│ -278.44
大成沪深300指数证券投资基金 │ 65.72│ 0.32│ 65.72
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 58.04│ 0.28│ 58.04
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 53.56│ 0.26│ -349.3
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 52.77│ 0.26│ 52.77
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 50.00│ 0.24│ 50
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 50.00│ 0.24│ 50
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 40.08│ 0.19│ 40.08
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 36.68│ 0.18│ 36.68
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 │ 30.51│ 0.15│ 30.51
普丰证券投资基金 │ 16.97│ 0.08│ 16.97
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 14.57│ 0.07│ 14.57
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 13.99│ 0.07│ -18
德盛稳健证券投资基金 │ 10.00│ 0.05│ 10
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 9.89│ 0.05│ 9.89
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 │ 9.00│ 0.04│ 9
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 0.58│ 0.00│ 0.58
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 0.05│ 0.00│ 0.05
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 16055.24│ 77.80│ 10838.35
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 1467.48│ 9.18│ -276.7
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 1380.34│ 8.63│ 287.66
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 1273.72│ 7.97│ 1273.72
全国社保基金一零六组合 │ 870.00│ 5.44│ 870
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 703.73│ 4.40│ 703.73
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 539.24│ 3.37│ 130
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 476.24│ 2.98│ 95.3
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 410.68│ 2.57│ 0
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 402.86│ 2.52│ 402.86
中融景气行业证券投资基金 │ 402.86│ 2.52│ 402.86
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 398.16│ 2.49│ 0
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 354.94│ 2.22│ 159.94
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 31.99│ 0.20│ 28.49
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 26.00│ 0.16│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 8738.24│ 54.65│ 4354.56
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.