*

( 600489 ) 中金黄金

机构持股
发布日期:2008-1-23 13:16:00
≈≈中金黄金600489≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 642.49│ 4.42│ -115.9
鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 580.00│ 3.99│ 188
华夏成长证券投资基金 │ 371.32│ 2.55│ -123.38
华商领先企业混合型开放式证券投资基金 │ 330.38│ 2.27│ 330.38
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 │ 55.90│ 0.38│ 55.9
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 1980.09│ 13.61│ 574.28
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 758.39│ 5.21│ 78.28
华夏成长证券投资基金 │ 494.70│ 3.40│ -46.67
鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 392.00│ 2.70│ -205.95
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 330.58│ 2.27│ -62.28
UBS AG │ 321.70│ 2.21│ -160.32
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED │ 293.56│ 2.02│ 0
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 270.00│ 1.86│ 270
道琼斯88精选证券投资基金 │ 270.00│ 1.86│ 270
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 254.70│ 1.75│ 119.71
华夏红利混合型开放式证券投资基金 │ 249.99│ 1.72│ 49.99
工银瑞信红利股票型证券投资基金 │ 180.30│ 1.24│ 180.3
华夏回报二号证券投资基金 │ 180.05│ 1.24│ 50.05
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 149.99│ 1.03│ 149.99
宝康消费品证券投资基金 │ 114.00│ 0.78│ 14
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 99.71│ 0.69│ 99.71
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 4359.67│ 29.98│ 1282.03
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 680.11│ 4.68│ 680.11
鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 597.95│ 4.11│ 197.95
华夏成长证券投资基金 │ 541.37│ 3.72│ -110.61
UBS AG │ 482.02│ 3.31│ 482.02
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 392.86│ 2.70│ 392.86
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED │ 293.56│ 2.02│ 0
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 259.35│ 1.78│ 259.35
全国社保基金一一零组合 │ 259.07│ 1.78│ -206.92
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 209.99│ 1.44│ 209.99
华夏红利混合型证券投资基金 │ 200.00│ 1.38│ 200
宝康灵活配置证券投资基金 │ 180.00│ 1.24│ -20
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 180.00│ 1.24│ 180
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 170.00│ 1.17│ -30.01
华夏回报证券投资基金 │ 166.04│ 1.14│ 166.04
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 134.99│ 0.93│ 134.99
华夏回报二号证券投资基金 │ 130.00│ 0.89│ 130
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 126.15│ 0.87│ 126.15
广发聚富开放式证券投资基金 │ 120.72│ 0.83│ 120.72
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 118.90│ 0.82│ 118.9
宝康消费品证券投资基金 │ 100.00│ 0.69│ 100
中海分红增利混合型证券投资基金 │ 90.00│ 0.62│ 90
博时裕富证券投资基金 │ 66.82│ 0.46│ 66.82
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 59.78│ 0.41│ 59.78
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 59.25│ 0.41│ 59.25
招商先锋证券投资基金 │ 58.00│ 0.40│ 58
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 56.00│ 0.39│ 56
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 55.00│ 0.38│ 55
大成沪深300指数证券投资基金 │ 52.06│ 0.36│ 52.06
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 50.00│ 0.34│ 50
兴华证券投资基金 │ 50.00│ 0.34│ 50
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 49.99│ 0.34│ 49.99
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 43.27│ 0.30│ 43.27
普天收益证券投资基金 │ 40.00│ 0.28│ 40
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 37.01│ 0.25│ 37.01
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 27.71│ 0.19│ 27.71
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 27.00│ 0.19│ 27
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 21.98│ 0.15│ 21.98
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 15.64│ 0.11│ 15.64
金泰证券投资基金 │ 14.99│ 0.10│ 14.99
普丰证券投资基金 │ 13.12│ 0.09│ 13.12
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 10.00│ 0.07│ 10
金盛证券投资基金 │ 10.00│ 0.07│ 10
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 7.43│ 0.05│ 7.43
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 6.07│ 0.04│ 6.07
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 5.47│ 0.04│ 5.47
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 3.76│ 0.03│ 3.76
万家180指数证券投资基金 │ 3.26│ 0.02│ 3.26
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 │ 1.00│ 0.01│ 1
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 6277.69│ 43.18│ 4433.69
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 651.98│ 5.09│ 651.98
UBS AG │ 585.22│ 4.57│ 585.22
全国社保基金一一零组合 │ 465.99│ 3.64│ 0
博时精选股票证券投资基金 │ 429.97│ 3.36│ 429.97
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) │ 400.00│ 3.13│ 400
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED │ 293.56│ 2.29│ 293.56
银华优势企业(平衡型)证券投资基金 │ 215.70│ 1.69│ 215.7
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 200.01│ 1.56│ 200.01
宝康灵活配置证券投资基金 │ 200.00│ 1.56│ 200
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 3442.43│ 26.89│ 2976.44
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.