*

( 600500 ) 中化国际

机构持股
发布日期:2008-1-23 13:16:00
≈≈中化国际600500≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
长盛动态精选证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 0.01│ 0.00│ --
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 1467.29│ 2.85│ 465.25
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 1320.00│ 2.56│ 940
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 920.00│ 1.79│ 620
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 884.13│ 1.72│ -454.85
工银瑞信红利股票型证券投资基金 │ 697.00│ 1.35│ 697
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 499.99│ 0.97│ 499.99
同智证券投资基金 │ 476.08│ 0.92│ 476.08
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 400.13│ 0.78│ 400.13
长盛动态精选证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 6664.63│ 12.94│ 4098.45
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 1338.98│ 2.60│ -390
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 1002.04│ 1.95│ 1002.04
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 380.00│ 0.74│ 380
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 370.00│ 0.72│ 370
博时精选股票证券投资基金 │ 350.44│ 0.68│ -100
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 300.00│ 0.58│ 300
博时裕富证券投资基金 │ 264.78│ 0.51│ 264.78
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 250.00│ 0.49│ 250
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 221.84│ 0.43│ 221.84
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 221.79│ 0.43│ 221.79
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 206.61│ 0.40│ 206.61
大成沪深300指数证券投资基金 │ 165.71│ 0.32│ 165.71
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 140.00│ 0.27│ 140
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 120.00│ 0.23│ 120
易方达平稳增长证券投资基金 │ 100.00│ 0.19│ 100
华安宝利配置证券投资基金 │ 80.00│ 0.16│ 80
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 76.97│ 0.15│ 76.97
普丰证券投资基金 │ 59.84│ 0.12│ 59.84
兴和证券投资基金 │ 59.29│ 0.12│ 59.29
长盛中证100指数证券投资基金 │ 49.82│ 0.10│ 49.82
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 26.89│ 0.05│ 26.89
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 20.06│ 0.04│ 20.06
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 17.58│ 0.03│ 17.58
万家180指数证券投资基金 │ 7.85│ 0.02│ 7.85
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 3.33│ 0.01│ 3.33
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1
长盛动态精选证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 5833.93│ 11.34│ 4144.51
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 2744.74│ 5.33│ -3192.42
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 1728.98│ 3.36│ 1728.98
开元证券投资基金 │ 689.34│ 1.34│ 689.34
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 669.99│ 1.30│ 669.99
天元证券投资基金 │ 658.56│ 1.28│ -553.26
银华优势企业(平衡型)证券投资基金 │ 518.15│ 1.01│ -80.54
易方达策略成长证券投资基金 │ 500.78│ 0.97│ 500.78
博时精选股票证券投资基金 │ 450.44│ 0.87│ 450.44
景博证券投资基金 │ 380.00│ 0.74│ 380
兴业可转债混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.39│ 3.36
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 8540.98│ 16.59│ 4422.89
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.