*

( 600600 ) 青岛啤酒

机构持股
发布日期:2008-1-23 13:16:00
≈≈青岛啤酒600600≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
裕阳证券投资基金 │ 550.00│ 2.33│ -131.13
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 253.56│ 1.08│ 253.56
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 │ 60.59│ 0.26│ 7.92
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 864.15│ 3.67│ 261.48
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一零八组合 │ 1800.00│ 7.64│ -79.55
全国社保基金一零二组合 │ 1200.00│ 5.09│ -24.13
全国社保基金一零三组合 │ 1155.40│ 4.90│ -245.7
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基 │ 1137.46│ 4.82│ 577.46
金 │ │ │
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 988.77│ 4.19│ -50
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资 │ 988.77│ 4.19│ 988.77
基金 │ │ │
全国社保基金一零六组合 │ 950.00│ 4.03│ 950
裕阳证券投资基金 │ 681.13│ 2.89│ 0
国联安德盛小盘精选证券投资基金 │ 260.24│ 1.10│ 122
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 │ 52.67│ 0.22│ 52.67
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 9214.44│ 39.07│ 2690.9
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一零八组合 │ 1879.55│ 7.97│ 99.99
全国社保基金一零三组合 │ 1401.10│ 5.94│ 0
全国社保基金一零二组合 │ 1224.13│ 5.19│ 0
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 1038.77│ 4.41│ 1038.77
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 860.00│ 3.65│ -11.56
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 699.98│ 2.97│ 699.98
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 689.98│ 2.93│ 689.98
裕阳证券投资基金 │ 681.13│ 2.89│ -25
博时主题行业股票证券投资基金 │ 560.00│ 2.38│ -241.61
裕隆证券投资基金 │ 504.20│ 2.14│ 0
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 496.52│ 2.11│ 496.52
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 403.32│ 1.71│ 403.32
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 328.44│ 1.39│ 328.44
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 284.53│ 1.21│ 284.53
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 269.87│ 1.14│ 269.87
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 207.93│ 0.88│ 207.93
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 205.00│ 0.87│ 205
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 200.00│ 0.85│ 200
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 149.99│ 0.64│ 149.99
南方稳健成长证券投资基金 │ 144.89│ 0.61│ 144.89
国联安德盛小盘精选证券投资基金 │ 138.24│ 0.59│ 138.24
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 132.50│ 0.56│ 132.5
博时裕富证券投资基金 │ 124.70│ 0.53│ 124.7
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 106.17│ 0.45│ 106.17
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 97.73│ 0.41│ 97.73
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 92.13│ 0.39│ 92.13
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 80.00│ 0.34│ 80
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 80.00│ 0.34│ 80
银丰证券投资基金 │ 74.53│ 0.32│ 74.53
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 72.29│ 0.31│ 72.29
大成沪深300指数证券投资基金 │ 71.10│ 0.30│ 71.1
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 68.86│ 0.29│ 68.86
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 66.48│ 0.28│ 66.48
博时价值增长证券投资基金 │ 59.99│ 0.25│ 59.99
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 53.00│ 0.22│ 53
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 48.62│ 0.21│ 48.62
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 45.74│ 0.19│ 45.74
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 37.95│ 0.16│ 37.95
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 33.20│ 0.14│ 33.2
招商安泰股票投资基金 │ 30.96│ 0.13│ 30.96
兴和证券投资基金 │ 27.54│ 0.12│ 27.54
普丰证券投资基金 │ 23.93│ 0.10│ 23.93
长盛中证100指数证券投资基金 │ 20.19│ 0.09│ 20.19
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 20.00│ 0.08│ 20
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 14.20│ 0.06│ 14.2
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 13.20│ 0.06│ 13.2
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 10.59│ 0.04│ 10.59
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 7.37│ 0.03│ 7.37
招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 5.42│ 0.02│ 5.42
万家180指数证券投资基金 │ 3.21│ 0.01│ 3.21
科翔证券投资基金 │ 1.63│ 0.01│ 1.63
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 0.66│ 0.00│ 0.66
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 14930.23│ 63.32│ 7920.11
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一零八组合 │ 1779.56│ 7.55│ 60.14
全国社保基金一零三组合 │ 1401.10│ 5.94│ 100
全国社保基金一零二组合 │ 1224.13│ 5.19│ 20
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资 │ 871.56│ 3.70│ 635.8
基金 │ │ │
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基 │ 801.61│ 3.40│ 109.99
金 │ │ │
裕阳证券投资基金 │ 706.13│ 3.00│ 0
裕隆证券投资基金 │ 504.20│ 2.14│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 7288.29│ 30.92│ 925.93
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.