*

( 600832 ) 东方明珠

机构持股
发布日期:2008-1-23 13:16:00
≈≈东方明珠600832≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
申银万国证券股份有限公司 │ 1148.75│ 1.22│ 0
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 899.99│ 0.95│ 899.99
易方达50指数证券投资基金 │ 660.93│ 0.70│ 529.99
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 553.85│ 0.59│ 214.12
博时裕富证券投资基金 │ 513.60│ 0.54│ 0
鸿阳证券投资基金 │ 427.32│ 0.45│ 427.32
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 4204.44│ 4.45│ 2071.42
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
申银万国证券股份有限公司 │ 1148.75│ 1.34│ -3.36
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 990.00│ 1.15│ 197.99
泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 837.75│ 0.97│ 837.75
金鑫证券投资基金 │ 823.56│ 0.96│ -389.01
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 799.99│ 0.93│ 799.99
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 780.63│ 0.91│ 780.63
爱建证券有限责任公司 │ 723.58│ 0.84│ 723.58
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 527.87│ 0.61│ -154.38
博时裕富证券投资基金 │ 513.60│ 0.60│ 513.6
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 500.04│ 0.58│ 500.04
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 480.00│ 0.56│ 480
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 408.30│ 0.47│ 408.3
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 362.98│ 0.42│ -273.71
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 339.73│ 0.40│ 339.73
大成沪深300指数证券投资基金 │ 265.22│ 0.31│ 265.22
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 200.00│ 0.23│ 200
金泰证券投资基金 │ 200.00│ 0.23│ 200
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 180.80│ 0.21│ 180.8
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 149.99│ 0.17│ 149.99
易方达50指数证券投资基金 │ 130.94│ 0.15│ 130.94
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 124.81│ 0.15│ 124.81
普丰证券投资基金 │ 89.28│ 0.10│ 89.28
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 78.00│ 0.09│ 78
长盛中证100指数证券投资基金 │ 76.32│ 0.09│ 76.32
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 60.00│ 0.07│ 60
普天收益证券投资基金 │ 59.99│ 0.07│ 59.99
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 55.00│ 0.06│ 55
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 50.00│ 0.06│ 50
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 40.00│ 0.05│ 40
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 39.33│ 0.05│ 39.33
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 29.90│ 0.03│ 29.9
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 26.93│ 0.03│ 26.93
万家180指数证券投资基金 │ 12.07│ 0.01│ 12.07
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 11105.36│ 12.90│ 7450.19
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
金鑫证券投资基金 │ 1212.57│ 1.41│ -605.27
申银万国证券股份有限公司 │ 1152.11│ 1.34│ 3.36
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 792.01│ 0.92│ 792.01
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 682.25│ 0.79│ 682.25
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 636.69│ 0.74│ -87.92
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS L│ 432.01│ 0.50│ -78.5
IMITED │ │ │
景博证券投资基金 │ 300.00│ 0.35│ 300
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 30.00│ 0.03│ 30
长盛动态精选证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 5237.65│ 6.08│ 1807.63
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2006-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
金鑫证券投资基金 │ 1817.84│ 2.11│ -258.01
申银万国证券股份有限公司 │ 1148.75│ 1.34│ -3.36
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 │ 724.61│ 0.84│ 77.55
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 532.33│ 0.62│ 532.33
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS L│ 510.51│ 0.59│ 510.51
IMITED │ │ │
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 360.00│ 0.42│ 360
易方达50指数证券投资基金 │ 215.33│ 0.25│ 215.33
博时裕富证券投资基金 │ 101.49│ 0.12│ 101.49
银丰证券投资基金 │ 99.99│ 0.12│ 99.99
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 58.16│ 0.07│ 58.16
兴和证券投资基金 │ 49.60│ 0.06│ 49.6
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 45.95│ 0.05│ 45.95
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 34.32│ 0.04│ 34.32
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 28.99│ 0.03│ 28.99
大成沪深300指数证券投资基金 │ 27.92│ 0.03│ 27.92
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 23.17│ 0.03│ 23.17
同盛证券投资基金 │ 22.12│ 0.03│ -527.88
万家180指数证券投资基金 │ 17.84│ 0.02│ 17.84
巨田基础行业证券投资基金资基金(LOF) │ 5.00│ 0.01│ 5
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 0.30│ 0.00│ 0.3
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 5824.22│ 6.78│ 2188.45
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.