*

( 600895 ) 张江高科

机构持股
发布日期:2008-2-15 8:49:00
≈≈张江高科600895≈≈(更新:2008.02.15)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 3636.33│ 6.24│ 100
华夏成长证券投资基金 │ 2927.54│ 5.03│ 223.82
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 1378.44│ 2.37│ 1378.44
全国社保基金一一零组合 │ 1094.84│ 1.88│ -45.01
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1080.10│ 1.85│ 1080.1
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1000.00│ 1.72│ -586.96
华夏回报证券投资基金 │ 782.75│ 1.34│ -19.23
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保│ 715.84│ 1.23│ 715.84
分红 │ │ │
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 710.45│ 1.22│ 710.45
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 13326.29│ 22.88│ 4208.65
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 3536.33│ 6.07│ 1375.29
华夏成长证券投资基金 │ 2703.72│ 4.64│ -180
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1586.96│ 2.72│ 166.99
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 1504.61│ 2.58│ -620.24
全国社保基金一一零组合 │ 1139.85│ 1.96│ -334.95
泰信先行策略开放式证券投资 │ 1030.64│ 1.77│ 1030.64
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 943.80│ 1.62│ -375.19
华夏回报证券投资基金 │ 801.98│ 1.38│ 801.98
银华优势企业(平衡型)证券投资基金 │ 766.22│ 1.32│ 766.22
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 754.36│ 1.30│ 539.98
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 699.99│ 1.20│ 600
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 482.61│ 0.83│ 282.61
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 367.53│ 0.63│ 195.2
易方达50指数证券投资基金 │ 131.98│ 0.23│ 49.99
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 16450.58│ 28.25│ 5808.9
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 2883.72│ 4.95│ -318.62
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 2161.04│ 3.71│ 2161.04
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 2124.85│ 3.65│ 743.89
全国社保基金一一零组合 │ 1474.80│ 2.53│ -386.05
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1419.97│ 2.44│ 1419.97
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 1318.99│ 2.26│ 1318.99
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保│ 1015.84│ 1.74│ 1015.84
分红 │ │ │
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 878.73│ 1.51│ 878.73
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 801.22│ 1.38│ 801.22
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 750.00│ 1.29│ 750
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 703.82│ 1.21│ -34.42
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 623.42│ 1.07│ 623.42
华夏红利混合型证券投资基金 │ 599.99│ 1.03│ 599.99
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 500.00│ 0.86│ 500
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.86│ 500
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 497.99│ 0.85│ 497.99
博时裕富证券投资基金 │ 404.78│ 0.69│ 404.78
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.69│ 400
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 370.00│ 0.64│ 370
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 350.00│ 0.60│ 350
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 340.00│ 0.58│ -489.38
易方达策略成长证券投资基金 │ 302.00│ 0.52│ 302
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 297.73│ 0.51│ 297.73
招商先锋证券投资基金 │ 246.95│ 0.42│ -534.64
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 242.56│ 0.42│ 242.56
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 214.38│ 0.37│ 214.38
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 214.38│ 0.37│ 214.38
科瑞证券投资基金 │ 210.00│ 0.36│ 210
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 200.00│ 0.34│ 200
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 200.00│ 0.34│ -13.62
大成沪深300指数证券投资基金 │ 199.16│ 0.34│ 199.16
东方龙混合型开放式证券投资基金 │ 175.00│ 0.30│ 175
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 172.33│ 0.30│ 172.33
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 170.00│ 0.29│ 170
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 163.91│ 0.28│ 163.91
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 158.47│ 0.27│ 158.47
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 130.00│ 0.22│ 130
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 130.00│ 0.22│ 130
华夏回报二号证券投资基金 │ 124.64│ 0.21│ 124.64
兴和证券投资基金 │ 123.10│ 0.21│ -1076.9
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 103.80│ 0.18│ 103.8
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 100.00│ 0.17│ 100
易方达积极成长证券投资基金 │ 100.00│ 0.17│ 100
兴华证券投资基金 │ 100.00│ 0.17│ 100
科翔证券投资基金 │ 100.00│ 0.17│ 100
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 99.99│ 0.17│ 99.99
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 99.99│ 0.17│ 99.99
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 95.00│ 0.16│ 95
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 82.98│ 0.14│ 82.98
易方达50指数证券投资基金 │ 81.99│ 0.14│ 81.99
万家和谐增长混合型证券投资基金 │ 80.00│ 0.14│ 80
银河稳健证券投资基金 │ 66.40│ 0.11│ 66.4
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 63.48│ 0.11│ 63.48
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 60.00│ 0.10│ 60
普丰证券投资基金 │ 57.42│ 0.10│ 57.42
融鑫证券投资基金 │ 36.68│ 0.06│ 36.68
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 33.60│ 0.06│ 33.6
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 30.00│ 0.05│ 30
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 29.99│ 0.05│ 29.99
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 23.35│ 0.04│ 23.35
万家180指数证券投资基金 │ 22.67│ 0.04│ 22.67
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 17.85│ 0.03│ 17.85
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 11.20│ 0.02│ 11.2
天治品质优选混合型证券投资基金 │ 8.00│ 0.01│ 8
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 2.50│ 0.00│ 2.5
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 25300.67│ 43.39│ 17947.32
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
华夏成长证券投资基金 │ 3202.34│ 5.50│ 2669.85
全国社保基金一一零组合 │ 1860.85│ 3.19│ 1860.85
诺安股票证券投资基金 │ 1685.00│ 2.89│ 1685
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 1380.96│ 2.37│ 1380.96
兴和证券投资基金 │ 1200.00│ 2.06│ -903.26
国际金融-花旗-NOMURA SECURITIES CO., L│ 885.06│ 1.52│ 885.06
TD │ │ │
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 829.38│ 1.42│ 829.38
招商先锋证券投资基金 │ 781.59│ 1.34│ 781.59
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 738.24│ 1.27│ 738.24
博时精选股票证券投资基金 │ 699.98│ 1.20│ 699.98
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 213.62│ 0.37│ 213.62
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 13477.02│ 23.13│ 11744.53
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.