*

( 601398 ) 工商银行

机构持股
发布日期:2008-3-26 10:30:00
≈≈工商银行601398≈≈(更新:2008.03.26)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 18000.00│ 1.49│ 0
博时主题行业股票证券投资基金 │ 17504.55│ 1.45│ 4724.07
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 16000.00│ 1.33│ 16000
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 13855.69│ 1.15│ 1000
华夏回报证券投资基金 │ 13000.00│ 1.08│ 0
华夏红利混合型证券投资基金 │ 12999.99│ 1.08│ 12999.99
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 12921.56│ 1.07│ 1374.24
融通新蓝筹证券投资基金 │ 10913.05│ 0.90│ -579.28
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 10000.00│ 0.83│ 10000
博时价值增长证券投资基金 │ 9799.99│ 0.81│ 9799.99
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 │ 9422.47│ 0.78│ 9422.47
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 8180.09│ 0.68│ 174.82
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 8006.56│ 0.66│ 8006.56
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 7708.26│ 0.64│ -300
海富通精选证券投资基金 │ 7000.00│ 0.58│ 7000
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 6300.00│ 0.52│ -1000
博时裕富证券投资基金 │ 5548.97│ 0.46│ 5548.97
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 5004.22│ 0.41│ 5004.22
益民创新优势混合型证券投资基金 │ 5000.00│ 0.41│ -232.35
海富通股票证券投资基金 │ 5000.00│ 0.41│ 0
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 │ 4956.54│ 0.41│ 4956.54
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 4760.98│ 0.39│ 4760.98
华夏成长证券投资基金 │ 4349.26│ 0.36│ 4349.26
富国天益价值证券投资基金 │ 4210.93│ 0.35│ 4210.93
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 4131.00│ 0.34│ 4131
宝盈策略增长股票型证券投资基金 │ 3999.98│ 0.33│ 3999.98
融通行业景气证券投资基金 │ 3809.93│ 0.32│ 3809.93
久嘉证券投资基金 │ 3613.22│ 0.30│ 3613.22
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 3500.00│ 0.29│ -1299.99
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 3425.23│ 0.28│ 3425.23
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 3236.65│ 0.27│ 3236.65
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 3000.00│ 0.25│ 3000
泰和证券投资基金 │ 3000.00│ 0.25│ 3000
华夏回报二号证券投资基金 │ 2993.00│ 0.25│ 2993
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 2800.00│ 0.23│ 2800
鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 2600.00│ 0.22│ 2600
兴和证券投资基金 │ 2525.00│ 0.21│ 375
同盛证券投资基金 │ 2499.99│ 0.21│ 2499.99
宝康灵活配置证券投资基金 │ 2400.00│ 0.20│ -600
华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 2380.00│ 0.20│ 2380
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 2360.01│ 0.20│ -1340.27
海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 2000.00│ 0.17│ 0
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 2000.00│ 0.17│ -499.99
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 1904.09│ 0.16│ 1904.09
长盛动态精选证券投资基金 │ 1400.00│ 0.12│ 1400
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 1089.54│ 0.09│ 1089.54
长盛成长价值证券投资基金 │ 605.00│ 0.05│ 605
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 551.12│ 0.05│ 0
长城久恒平衡型证券投资基金 │ 500.00│ 0.04│ 500
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 300.00│ 0.02│ 300
国泰金龙行业精选证券投资基金 │ 169.59│ 0.01│ 169.59
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 283236.46│ 23.48│ 157165.26
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社会保障基金理事会 │1410214.96│ 153.61│1410214.96
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 18000.00│ 1.96│ 18000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 13844.80│ 1.51│ -2979.3
-005L-FH002沪 │ │ │
华夏回报证券投资基金 │ 13000.00│ 1.42│ 12800.01
光大保德信量化核心证券投资 │ 12855.69│ 1.40│ 11855.69
博时主题行业股票证券投资基金 │ 12780.48│ 1.39│ 10575.64
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 11547.32│ 1.26│ -358.39
融通新蓝筹证券投资基金 │ 11492.33│ 1.25│ 11492.33
长城品牌优选股票型证券投资基金 │ 11033.50│ 1.20│ 11033.5
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 8008.26│ 0.87│ 8008.26
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 8005.27│ 0.87│ 5005.27
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 7300.00│ 0.80│ 7300
大成优选股票型证券投资基金 │ 6500.00│ 0.71│ 6500
益民创新优势混合型证券投资基金 │ 5232.35│ 0.57│ 5232.35
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 5000.09│ 0.54│ 1000.08
海富通股票证券投资基金 │ 5000.00│ 0.54│ 5000
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 4799.99│ 0.52│ 2649.99
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 4504.33│ 0.49│ 4504.33
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 3700.28│ 0.40│ 3699.99
宝康灵活配置证券投资基金 │ 3000.00│ 0.33│ 1399.9
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 2499.99│ 0.27│ 2499.99
兴和证券投资基金 │ 2150.00│ 0.23│ 751.34
海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 2000.00│ 0.22│ 2000
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 551.12│ 0.06│ -100
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │1583020.76│ 172.42│1541523.63
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 16824.10│ 1.83│ 0
-005L-FH002沪 │ │ │
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 11905.71│ 1.30│ 11905.71
中海石油财务有限责任公司 │ 10375.10│ 1.13│ -4149
博时裕富证券投资基金 │ 5636.53│ 0.61│ 5202.8
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) │ 4000.01│ 0.44│ 328.19
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 3999.99│ 0.44│ 3999.99
华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 3950.00│ 0.43│ 3950
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 3238.07│ 0.35│ 1229.6
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 3000.00│ 0.33│ 3000
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 3000.00│ 0.33│ 3000
大成沪深300指数证券投资基金 │ 2850.93│ 0.31│ 2619.58
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 2300.00│ 0.25│ 2300
博时主题行业股票证券投资基金 │ 2204.84│ 0.24│ 2204.84
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 2150.00│ 0.23│ 2150
易方达50指数证券投资基金 │ 2149.99│ 0.23│ 2149.99
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 1793.83│ 0.20│ 1793.83
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 1656.92│ 0.18│ 1656.92
宝康灵活配置证券投资基金 │ 1600.10│ 0.17│ 1600.1
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1469.78│ 0.16│ 1469.78
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 1399.99│ 0.15│ 1399.99
兴和证券投资基金 │ 1398.66│ 0.15│ 1398.66
汉兴证券投资基金 │ 1203.57│ 0.13│ 1203.57
裕阳证券投资基金 │ 1000.00│ 0.11│ -1000
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 1000.00│ 0.11│ 1000
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 1000.00│ 0.11│ 1000
兴华证券投资基金 │ 1000.00│ 0.11│ 1000
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 999.99│ 0.11│ 999.99
长盛中证100指数证券投资基金 │ 743.99│ 0.08│ -730.44
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 651.12│ 0.07│ -200
宝盈鸿利收益证券投资基金 │ 571.28│ 0.06│ 571.28
裕隆证券投资基金 │ 500.00│ 0.05│ 500
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.05│ 500
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 455.39│ 0.05│ 153.67
鸿阳证券投资基金 │ 320.00│ 0.03│ 320
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 300.00│ 0.03│ 300
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 246.00│ 0.03│ 246
汉盛证券投资基金 │ 200.00│ 0.02│ 200
华夏回报证券投资基金 │ 199.99│ 0.02│ 199.99
万家180指数证券投资基金 │ 117.00│ 0.01│ -80
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 100.10│ 0.01│ 100.1
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 100.00│ 0.01│ 100
丰和价值证券投资基金 │ 83.15│ 0.01│ 83.15
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 1.00│ 0.00│ 1
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 0.29│ 0.00│ 0.29
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 0.09│ 0.00│ 0.09
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 98197.51│ 10.67│ 61839.11
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
全国社会保障基金理事会 │1410214.96│ 153.61│1410214.96
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-0│ 16824.10│ 1.83│ 16824.1
05L-FH001沪 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 16824.10│ 1.83│ 16824.1
-005L-FH002沪 │ │ │
中海石油财务有限责任公司 │ 14524.10│ 1.58│ 14524.1
易方达积极成长证券投资基金 │ 12000.00│ 1.31│ 12000
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 10123.95│ 1.10│ 10123.95
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 8300.00│ 0.90│ -3394.79
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS L│ 7996.86│ 0.87│ -609.78
IMITED │ │ │
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 6120.00│ 0.67│ 4760
景福证券投资基金 │ 5000.00│ 0.54│ -3362.1
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 4799.99│ 0.52│ 3399.89
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 4000.00│ 0.44│ 1297.03
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 3671.82│ 0.40│ 3671.82
科瑞证券投资基金 │ 2577.55│ 0.28│ -2273.19
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 2008.47│ 0.22│ 1802.93
裕阳证券投资基金 │ 2000.00│ 0.22│ 1719.5
长盛中证100指数证券投资基金 │ 1474.43│ 0.16│ 1474.43
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 851.12│ 0.09│ -300
兴科证券投资基金 │ 725.00│ 0.08│ 725
博时裕富证券投资基金 │ 433.73│ 0.05│ -548.97
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 301.72│ 0.03│ 110.38
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.03│ 220
大成沪深300指数证券投资基金 │ 231.35│ 0.03│ 20.22
万家180指数证券投资基金 │ 197.00│ 0.02│ 94
长盛动态精选证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ -598.39
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │1531500.26│ 166.81│1499806.41
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.