*

( 601628 ) 中国人寿

机构持股
发布日期:2008-3-26 8:39:00
≈≈中国人寿601628≈≈(更新:2008.03.26)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 │ 3559.48│ 3.95│ -236.94
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化│ 2657.92│ 2.95│ 67.99
核心证券投资 │ │ │
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 2076.72│ 2.31│ 576.72
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投│ 1737.81│ 1.93│ 661.37
资基金 │ │ │
景福证券投资基金 │ 1380.74│ 1.53│ -19.26
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险│ 1097.20│ 1.22│ 39.99
分红 │ │ │
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券│ 1036.20│ 1.15│ 1036.2
投资基金 │ │ │
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投│ 1000.00│ 1.11│ -100
资基金 │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 807.64│ 0.90│ 807.64
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 804.85│ 0.89│ 804.85
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 700.00│ 0.78│ 700
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 653.06│ 0.73│ 173.07
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 550.00│ 0.61│ -214.27
海富通股票证券投资基金 │ 549.99│ 0.61│ 0
南方积极配置证券投资基金 │ 547.78│ 0.61│ 547.78
招商先锋证券投资基金 │ 501.41│ 0.56│ 501.41
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 470.00│ 0.52│ 470
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 409.99│ 0.46│ 409.99
海富通收益增长证券投资基金 │ 375.50│ 0.42│ -66.51
银丰证券投资基金 │ 325.38│ 0.36│ -52.41
金泰证券投资基金 │ 300.00│ 0.33│ -300
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 287.00│ 0.32│ -289.68
南方避险增值基金 │ 242.65│ 0.27│ 0
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 193.44│ 0.21│ 0
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 168.88│ 0.19│ 168.88
长盛动态精选证券投资基金 │ 100.00│ 0.11│ -20
德盛稳健证券投资基金 │ 18.00│ 0.02│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 22551.64│ 25.05│ 6965.89
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 │ 3796.42│ 4.22│ 1145.26
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化│ 2589.93│ 2.88│ 2238.83
核心证券投资 │ │ │
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 1500.00│ 1.67│ 1379.01
景福证券投资基金 │ 1400.00│ 1.56│ -141.94
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投│ 1132.52│ 1.26│ -117.48
资基金 │ │ │
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投│ 1100.00│ 1.22│ -499.97
资基金 │ │ │
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投│ 1076.44│ 1.20│ 832.44
资基金 │ │ │
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险│ 1057.21│ 1.17│ -243.68
分红 │ │ │
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 988.73│ 1.10│ 0
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 811.96│ 0.90│ 484.94
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 764.27│ 0.85│ 150.69
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 700.00│ 0.78│ -409
开元证券投资基金 │ 636.63│ 0.71│ -124.55
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 │ 622.42│ 0.69│ 622.42
金泰证券投资基金 │ 600.00│ 0.67│ 450
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 576.68│ 0.64│ 125.16
海富通股票证券投资基金 │ 549.99│ 0.61│ 485.81
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 503.71│ 0.56│ 153.12
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 479.99│ 0.53│ 99.71
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 450.99│ 0.50│ 400.99
海富通收益增长证券投资基金 │ 442.01│ 0.49│ 372.01
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 408.87│ 0.45│ 270.78
银丰证券投资基金 │ 377.79│ 0.42│ -48.64
泰和证券投资基金 │ 360.00│ 0.40│ 85.02
海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 309.11│ 0.34│ 309.11
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 304.99│ 0.34│ 19.99
富国天益价值证券投资基金 │ 282.76│ 0.31│ -62.24
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 274.89│ 0.31│ 83.29
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 262.98│ 0.29│ 97.99
南方避险增值基金 │ 242.65│ 0.27│ 0
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 199.99│ 0.22│ -399.99
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 193.44│ 0.21│ 0
长盛动态精选证券投资基金 │ 120.00│ 0.13│ 120
鸿飞证券投资基金 │ 92.00│ 0.10│ -8
裕泽证券投资基金 │ 75.00│ 0.08│ 75
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 69.24│ 0.08│ 1.44
鹏华行业成长证券投资基金 │ 36.77│ 0.04│ -52.09
万家180指数证券投资基金 │ 34.32│ 0.04│ 14.32
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 │ 33.00│ 0.04│ -7
德盛稳健证券投资基金 │ 18.00│ 0.02│ -2.1
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 6.00│ 0.01│ -3
德盛安心成长混合型证券投资基金 │ 3.90│ 0.00│ -0.45
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 25485.60│ 28.31│ 10017.33
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 │ 2651.16│ 2.95│ 2651.16
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万│ 2376.18│ 2.64│ 1624.28
能 │ │ │
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资│ 2021.41│ 2.25│ 2021.41
基金 │ │ │
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投│ 1599.97│ 1.78│ 1599.97
资基金 │ │ │
景福证券投资基金 │ 1541.94│ 1.71│ 414.6
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通│ 1451.09│ 1.61│ 344.29
保险产品 │ │ │
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险│ 1300.89│ 1.45│ 594.29
分红 │ │ │
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 1250.00│ 1.39│ 1250
华安宏利股票型证券投资基金 │ 1160.00│ 1.29│ 1160
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1109.00│ 1.23│ 0
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 1002.60│ 1.11│ 200
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 988.73│ 1.10│ 988.73
开元证券投资基金 │ 761.18│ 0.85│ 761.18
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 754.67│ 0.84│ 754.67
鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 650.00│ 0.72│ 650
博时精选股票证券投资基金 │ 622.03│ 0.69│ 622.03
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 613.58│ 0.68│ 613.58
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 599.98│ 0.67│ 599.98
博时裕富证券投资基金 │ 593.92│ 0.66│ 593.92
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 550.00│ 0.61│ 550
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 550.00│ 0.61│ 550
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 544.37│ 0.60│ 544.37
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 │ 501.80│ 0.56│ 0
博时价值增长证券投资基金 │ 479.99│ 0.53│ 479.99
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 464.99│ 0.52│ -701.31
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 455.40│ 0.51│ 455.4
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 451.52│ 0.50│ -370.17
银丰证券投资基金 │ 426.43│ 0.47│ 426.43
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 406.43│ 0.45│ 406.43
易方达平稳增长证券投资基金 │ 405.00│ 0.45│ -336.42
裕阳证券投资基金 │ 400.84│ 0.45│ 400.84
久嘉证券投资基金 │ 400.70│ 0.45│ 400.7
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 400.07│ 0.44│ 400.07
安顺证券投资基金 │ 400.00│ 0.44│ 400
博时主题行业股票证券投资基金 │ 399.99│ 0.44│ 399.99
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 399.99│ 0.44│ 399.99
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 380.28│ 0.42│ 380.28
鸿阳证券投资基金 │ 360.17│ 0.40│ 360.17
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 351.10│ 0.39│ 351.1
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 350.59│ 0.39│ 350.59
富国天益价值证券投资基金 │ 345.00│ 0.38│ 345
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 330.17│ 0.37│ -169.83
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 327.02│ 0.36│ 327.02
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 318.10│ 0.35│ -1821.9
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 317.43│ 0.35│ 317.43
华夏红利混合型证券投资基金 │ 301.00│ 0.33│ 301
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.33│ 300
裕隆证券投资基金 │ 300.00│ 0.33│ 300
华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.33│ 300
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 297.00│ 0.33│ -369.65
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 287.67│ 0.32│ 287.67
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 285.00│ 0.32│ -235.82
泰和证券投资基金 │ 274.98│ 0.31│ 274.98
大成沪深300指数证券投资基金 │ 267.22│ 0.30│ 267.22
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 257.62│ 0.29│ 257.62
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 250.10│ 0.28│ 250.1
宝康灵活配置证券投资基金 │ 250.09│ 0.28│ 250.09
科讯证券投资基金 │ 250.00│ 0.28│ 250
银华优势企业证券投资基金 │ 250.00│ 0.28│ 250
科瑞证券投资基金 │ 249.17│ 0.28│ 249.17
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 245.00│ 0.27│ 245
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 244.00│ 0.27│ -316
南方避险增值基金 │ 242.65│ 0.27│ 0
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 219.99│ 0.24│ 219.99
普丰证券投资基金 │ 207.51│ 0.23│ 207.51
易方达50指数证券投资基金 │ 200.00│ 0.22│ 200
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 200.00│ 0.22│ 200
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 198.99│ 0.22│ 198.99
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 193.44│ 0.21│ 0
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 191.60│ 0.21│ 191.6
裕华证券投资基金 │ 174.99│ 0.19│ 174.99
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 172.60│ 0.19│ 172.6
汉兴证券投资基金 │ 169.79│ 0.19│ 169.79
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 164.99│ 0.18│ 164.99
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 164.99│ 0.18│ 164.99
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 160.00│ 0.18│ 160
金泰证券投资基金 │ 150.00│ 0.17│ 150
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 138.09│ 0.15│ 138.09
新世纪优选分红混合型证券投资基金 │ 133.00│ 0.15│ 133
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 130.00│ 0.14│ 130
同盛证券投资基金 │ 129.23│ 0.14│ 129.23
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 127.98│ 0.14│ 127.98
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 │ 125.24│ 0.14│ 125.24
易方达积极成长证券投资基金 │ 124.98│ 0.14│ 124.98
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 120.99│ 0.13│ 0.51
兴和证券投资基金 │ 117.71│ 0.13│ 117.71
天元证券投资基金 │ 110.25│ 0.12│ 110.25
同益证券投资基金 │ 105.70│ 0.12│ 105.7
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 100.10│ 0.11│ 100.1
鸿飞证券投资基金 │ 100.00│ 0.11│ 100
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 99.99│ 0.11│ 99.99
鹏华行业成长证券投资基金 │ 88.86│ 0.10│ 18.86
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 83.86│ 0.09│ 83.86
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 80.00│ 0.09│ 80
华宝兴业宝康债券证券投资基金 │ 76.77│ 0.09│ 76.77
长盛中证100指数证券投资基金 │ 73.60│ 0.08│ 73.6
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 73.00│ 0.08│ 73
海富通收益增长证券投资基金 │ 70.00│ 0.08│ -147.45
同德证券投资基金 │ 69.79│ 0.08│ 69.79
国泰金鹰增长证券投资基金 │ 67.80│ 0.08│ 67.8
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 65.72│ 0.07│ 65.72
海富通股票证券投资基金 │ 64.18│ 0.07│ 64.18
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 63.30│ 0.07│ 63.3
科翔证券投资基金 │ 61.52│ 0.07│ 61.52
招商安泰股票投资基金 │ 60.00│ 0.07│ 60
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 60.00│ 0.07│ 60
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 56.99│ 0.06│ 56.99
华安宝利配置证券投资基金 │ 52.92│ 0.06│ 52.92
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 50.00│ 0.06│ 50
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 50.00│ 0.06│ 50
湘财荷银效率优选混合型证券投资基金 │ 50.00│ 0.06│ 50
易方达策略成长证券投资基金 │ 50.00│ 0.06│ 50
德盛优势股票证券投资基金 │ 49.99│ 0.06│ 49.99
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 46.70│ 0.05│ 46.7
普天收益证券投资基金 │ 45.00│ 0.05│ 45
金鑫证券投资基金 │ 44.10│ 0.05│ 44.1
万家公用事业行业股票型证券投资基金 │ 40.00│ 0.04│ 40
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 │ 40.00│ 0.04│ -41.59
德盛精选股票证券投资基金 │ 39.99│ 0.04│ 39.99
国联安德盛小盘精选证券投资基金 │ 34.99│ 0.04│ 34.99
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 34.84│ 0.04│ 34.84
巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 33.00│ 0.04│ 33
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 30.00│ 0.03│ 30
融通行业景气证券投资基金 │ 27.00│ 0.03│ 27
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 25.14│ 0.03│ 25.14
银河收益证券投资基金 │ 25.00│ 0.03│ 25
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 23.05│ 0.03│ 23.05
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 22.05│ 0.02│ 22.05
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 21.64│ 0.02│ 21.64
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 20.79│ 0.02│ 20.79
德盛稳健证券投资基金 │ 20.10│ 0.02│ 20.1
丰和价值证券投资基金 │ 20.00│ 0.02│ 20
万家180指数证券投资基金 │ 20.00│ 0.02│ 20
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 13.23│ 0.01│ 13.23
融通新蓝筹证券投资基金 │ 13.23│ 0.01│ 13.23
金盛证券投资基金 │ 13.23│ 0.01│ 13.23
招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 10.00│ 0.01│ 10
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 9.00│ 0.01│ -3.13
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 6.62│ 0.01│ 6.62
天治品质优选混合型证券投资基金 │ 6.00│ 0.01│ 6
天治财富增长证券投资基金 │ 5.10│ 0.01│ 5.1
德盛安心成长混合型证券投资基金 │ 4.35│ 0.00│ 4.35
国投瑞银融华债券型证券投资基金 │ 4.00│ 0.00│ 4
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 3.60│ 0.00│ 3.6
富国天利增长债券投资基金 │ 3.53│ 0.00│ 0
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 0.95│ 0.00│ 0.95
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 0.03│ 0.00│ 0.03
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 45587.60│ 50.59│ 35936.68
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 2140.00│ 3.57│ 1674.64
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 1166.30│ 1.94│ 1166.3
景福证券投资基金 │ 1127.34│ 1.88│ 1015.77
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1109.00│ 1.85│ 1050
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通│ 1106.80│ 1.84│ 0
保险产品 │ │ │
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 844.28│ 1.41│ 844.28
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 821.69│ 1.37│ 800.99
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 802.60│ 1.34│ 785
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万│ 751.90│ 1.25│ -354.9
能 │ │ │
全国社保基金一零六组合 │ 744.73│ 1.24│ 744.73
易方达平稳增长证券投资基金 │ 741.42│ 1.24│ 0
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS│ 719.05│ 1.20│ 719.05
LIMITED │ │ │
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险│ 706.60│ 1.18│ -400
分红 │ │ │
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 666.65│ 1.11│ 661.36
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 560.00│ 0.93│ 560
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 540.44│ 0.90│ 540.44
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 520.82│ 0.87│ 503.18
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 │ 501.80│ 0.84│ 460
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.83│ 500
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.67│ 400
裕元证券投资基金 │ 304.00│ 0.51│ 304
南方避险增值基金 │ 242.65│ 0.40│ 0
中海分红增利混合型证券投资基金 │ 218.83│ 0.36│ 211.55
海富通收益增长证券投资基金 │ 217.45│ 0.36│ 123.25
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 193.44│ 0.32│ 0
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 120.48│ 0.20│ 120.48
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 │ 81.59│ 0.14│ 0
鹏华行业成长证券投资基金 │ 70.00│ 0.12│ 56.5
宝盈鸿利收益证券投资基金 │ 50.00│ 0.08│ 50
万家保本增值证券投资基金 │ 40.79│ 0.07│ 0
大成债券投资基金 │ 30.00│ 0.05│ -5.4
嘉实理财通系列开放式证券投资基金 --嘉实 │ 20.95│ 0.03│ -28
债券开放式证券投资基金 │ │ │
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 12.13│ 0.02│ 0
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 │ 3.75│ 0.01│ 0
富国天利增长债券投资基金 │ 3.53│ 0.01│ -4.7
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 18081.01│ 30.14│ 13291.52
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.