*

( 601939 ) 建设银行

机构持股
发布日期:2008-2-5 15:03:00
≈≈建设银行601939≈≈(更新:2008.01.22)


【基金机构持股】
截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 28405.17│ 3.16│ -13539.63
中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 14300.00│ 1.59│ 14300
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 11876.00│ 1.32│ 2876
博时精选股票证券投资基金 │ 11292.28│ 1.25│ 4599.98
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 9796.95│ 1.09│ 9796.95
益民创新优势混合型证券投资基金 │ 6298.04│ 0.70│ -1050
华夏回报证券投资基金 │ 5499.98│ 0.61│ 5499.98
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 5229.98│ 0.58│ 5229.98
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 4392.60│ 0.49│ 4392.6
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 3619.32│ 0.40│ 3619.32
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 3600.10│ 0.40│ -300
易方达50指数证券投资基金 │ 3522.98│ 0.39│ 3189.66
安顺证券投资基金 │ 3120.00│ 0.35│ 3120
海富通股票证券投资基金 │ 2503.70│ 0.28│ 2503.7
华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 2499.99│ 0.28│ 2499.99
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 2426.89│ 0.27│ 2426.89
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 1670.86│ 0.19│ 1670.86
中海优质成长证券投资基金 │ 1609.99│ 0.18│ 1609.99
同益证券投资基金 │ 1500.89│ 0.17│ -200
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 1200.00│ 0.13│ 1200
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 │ 725.56│ 0.08│ 725.56
嘉实理财通系列开放式证券投资基金 --嘉实 │ 703.43│ 0.08│ -420.8
债券开放式证券投资基金 │ │ │
裕泽证券投资基金 │ 660.30│ 0.07│ 660.3
长盛动态精选证券投资基金 │ 600.00│ 0.07│ 0
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 482.22│ 0.05│ 0
富国天利增长债券投资基金 │ 473.71│ 0.05│ -11.6
银河银信添利债券型证券投资基金 │ 283.70│ 0.03│ -789.8
南方多利中短期债券投资基金 │ 280.57│ 0.03│ 0
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 │ 250.24│ 0.03│ 0
诺安中短期债券投资基金 │ 70.43│ 0.01│ 0
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 25.62│ 0.00│ 25.62
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 25.62│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 128947.12│ 14.33│ 69947.38
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资│ 41944.80│ 6.66│ 41944.8
基金 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-0│ 14436.50│ 2.29│ 14436.5
05L-FH001沪 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险│ 14435.90│ 2.29│ 14435.9
产品-005L-CT001沪 │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 9000.00│ 1.43│ 9000
益民创新优势混合型证券投资基金 │ 7348.04│ 1.17│ 7348.04
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 7275.16│ 1.15│ 7275.16
博时精选股票证券投资基金 │ 6692.30│ 1.06│ 6692.3
科瑞证券投资基金 │ 4218.04│ 0.67│ 4218.04
裕隆证券投资基金 │ 4016.38│ 0.64│ 4016.38
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 3900.10│ 0.62│ 3900.1
中银国际持续增长股票型证券投资基金 │ 2953.34│ 0.47│ 2953.34
银华优势企业证券投资基金 │ 2696.90│ 0.43│ 2696.9
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 2595.66│ 0.41│ 2595.66
招商先锋证券投资基金 │ 2500.00│ 0.40│ 2500
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 2363.99│ 0.38│ 2363.99
同益证券投资基金 │ 1700.89│ 0.27│ 1700.89
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 1659.63│ 0.26│ 1659.63
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 1269.52│ 0.20│ 1269.52
科汇证券投资基金 │ 1183.05│ 0.19│ 1183.05
嘉实理财通系列开放式证券投资基金 --嘉实 │ 1124.23│ 0.18│ 1124.23
债券开放式证券投资基金 │ │ │
银河银信添利债券型证券投资基金 │ 1073.50│ 0.17│ 1073.5
长盛动态精选证券投资基金 │ 600.00│ 0.10│ 600
富国天利增长债券投资基金 │ 485.31│ 0.08│ 485.31
招商安本增利债券型证券投资基金 │ 482.22│ 0.08│ 482.22
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 │ 351.76│ 0.06│ 351.76
普天收益证券投资基金 │ 334.50│ 0.05│ 334.5
普天债券投资基金B │ 334.50│ 0.05│ 334.5
易方达50指数证券投资基金 │ 333.32│ 0.05│ 333.32
南方多利中短期债券投资基金 │ 280.57│ 0.04│ 280.57
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 │ 275.76│ 0.04│ 275.76
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 │ 250.24│ 0.04│ 250.24
银河收益证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
万家保本增值证券投资基金 │ 84.00│ 0.01│ 84
诺安中短期债券投资基金 │ 70.43│ 0.01│ 70.43
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 │ 44.00│ 0.01│ 44
万家公用事业行业股票型证券投资基金 │ 34.70│ 0.01│ 34.7
国泰金象保本增值混合证券投资基金 │ 25.62│ 0.00│ 25.62
南方宝元债券型基金 │ 24.60│ 0.00│ 24.6
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 138499.46│ 21.99│ 138499.46
────────────────────┴─────┴────┴─────


截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国建银投资有限责任公司 │2069225.00│ --│ 2069225
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │2069225.00│ --│ 2069225
────────────────────┴─────┴────┴─────

版权所有 © 2007 财富天下
Copyright © www.caifutx.com All Rights Reserved.