(2008年08月05日)
名称 代码 07月30日 07月31日 08月01日 08月04日 08月05日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
微软 MSFT 26.11 26.23 25.72 25.44 25.28
英特尔 INTC 22.23 22.23 22.19 22.35 22.52
思科 CSCO 22.42 22.17 21.99 21.99 21.99
新惠普 HPQ 44.13 45.06 44.80 43.96 43.94
IBM IBM 127.66 128.86 127.98 126.64 127.56
戴尔 DELL 24.01 24.00 24.57 24.41 25.39
苹果计算机 AAPL 157.08 159.88 158.95 156.66 153.23
应用材料 AMAT 17.00 17.21 17.32 17.53 17.87
美光 MU 4.68 4.75 4.83 4.67 4.75
超微 AMD 4.21 4.23 4.21 4.28 4.48
德州仪器 TXN 24.29 24.50 24.38 24.14 24.15
微狄亚 NVDA 11.65 11.48 11.44 10.84 10.58
智霖 XLNX 24.98 24.90 24.83 24.84 24.84
诺基亚 NOK 27.87 27.72 27.32 27.12 27.37

