鑫隆首页| 加入收藏
温馨提示:由于您不是至尊股神的正式用户,所以只能看到11个交易日前的选股结果。若想查看当日最新选股结果,请垂询至尊股神客服中心:0510-85546297,或者请点击我要购买
卖出日期 股票名称 股票代码 推荐价格 持有天数 卖出时最大涨幅 用户答疑
2007年10月31日 银泰股份 600683 10.10 8(中间停盘) 61.38% 进入
2007年10月30日 科达股份 600986 17.80 10 50.56% 进入
2007年10月22日 浙江医药 600216 7.80 24 101.43% 进入
2007年10月18日 新和成 002001 11.90 25 92.27% 进入
2007年10月16日 中国石化 600028 18.10 9 45.30% 进入
2007年10月12日 西宁特钢 600117 13.30 10 65.03% 进入
2007年10月10日 裕丰股份 600559 11.50 15 85.04% 进入
2007年10月08日 新大洲A 000571 7.30 11 65.75% 进入
2007年09月27日 深国商 000056 8.70 9 42.69% 进入
2007年09月26日 文山电力 600995 11.20 10 26.78% 进入
2007年09月25日 平煤天安 601666 27.20 27 65.44% 进入
2007年09月24日 岳阳纸业 600963 22.80 11(中间停盘,7月建仓) 87.71% 进入
2007年09月21日 北海国发 600538 7.40 8(中间停盘,8月建仓) 71.67% 进入
2007年09月20日 百利电气 600468 11.90 5 35.21% 进入
2007年09月19日 南方航空 600029 16.00 18 80.00% 进入
2007年09月18日 沧洲大化 600230 13.80 24 76.59% 进入
2007年09月17日 江南重工 600072 35.20 4 33.16% 进入
2007年09月14日 金岭矿业 000655 21.50 8(中间停盘,7月建仓) 66.57% 进入
2007年09月13日 金马集团 000602 34.74 19 89.23% 进入
2007年09月12日 中金黄金 600489 60.10 37 141.35% 进入
2007年09月11日 南京港 002040 11.20 6 37.39% 进入
2007年09月10日 东方航空 600115 9.10 9 87.03% 进入
2007年09月07日 上电股份 600627 28.15 8 76.62% 进入
2007年09月06日 大红鹰 600830 10.90 6 50.18% 进入
2007年09月05日 恒源煤电 600971 28.10 17 71.42% 进入
2007年09月04日 八一钢铁 600581 9.90 5 44.89% 进入
2007年09月03日 中国国航 601111 15.10 6 40.28% 进入
2007年8月31日 亿利科技 600277 9.10 5 41.75% 进入
2007年8月30日 美尔雅 600107 15.20 16 89.16% 进入
2007年8月29日 西北化工 000791 9.50 5 34.82% 进入
2007年8月28日 包头铝业 600472 43.20 10 60.46% 进入
2007年8月27日 焦作万方 000612 38.60 6 30.82% 进入
2007年8月24日 上实发展 600748 25.00 10 79.20% 进入
2007年8月23日 酒钢宏兴 600307 11.20 5 38.25% 进入
2007年8月22日 益佰制药 600594 18.30 11 49.59% 进入
2007年8月21日 鲁能泰山 000720 6.20 5 40.32% 进入
2007年8月20日 上海机电 600835 23.50 24 60.18% 进入
2007年8月17日 广宇发展 000537 9.80 5 36.21% 进入
2007年8月16日 太工天成 600392 11.50 4 32.60% 进入
2007年8月15日 风帆股份 600482 22.40 5 45.24% 进入
2007年8月14日 上海航空 600591 8.30 8 43.27% 进入
2007年8月13日 北方天鸟 600435 10.00 21 81.06% 进入
2007年8月12日 中国铝业 601600 21.80 16 64.25% 进入
2007年8月10日 益佰药业 600594 15.30 15 32.81% 进入
2007年8月09日 鞍钢股份 000898 23.40 5 24.13% 进入
2007年8月08日 西部矿业 601168 39.10 7 52.16% 进入
2007年8月08日 苏州固得 002079 11.80 10 93.02% 进入
2007年8月07日 中粮地产 000031 32.80 5 31.68% 进入
2007年8月06日 栖霞建设 600533 20.30 15 52.62% 进入
2007年8月03日 万科A 000002 20.70 14 59.42% 进入
2007年8月02日 钱江水利 600283 10.60 14 30.07% 进入
2007年8月01日 南山铝业 600219 17.51 38 65.71% 进入
 
产品服务说明:
1.至尊股神通过独特有效的个股运行数据筛选引擎,跟踪盘中异动个股,进而针对机构大资金注入,运作趋势以及量化指标来评判个股未来的走势。从而给出日后最具短线爆发力和中线运作价值的潜力金股。
2.每日推荐个股,收益率高、可操作性强。
 

客服电话:0510-85546297 0510-85546298
版权所有: 鑫隆股票